Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

American International Ventures Inc (OP: AIVN )

N/A UNCHANGED
Last Price Updated: 9:30 AM EST, Dec 26, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 20, 2017 0.0130 0.0130 0.0130 0 -0.00(-8.90%)
Jan 17, 2017 0.0143 0.0143 0.0143 0 -0.00(-4.23%)
Jan 13, 2017 0.0149 0.0149 0.0149 0 +0.00(+43.86%)
Jan 12, 2017 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 2,252 +0.00(+3.57%)
Jan 11, 2017 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 14,429 -0.00(-9.09%)
Jan 03, 2017 0.0110 0.0110 0.0110 0 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2016 0.0110 0.0110 0.0110 0 -0.00(-26.17%)
Dec 29, 2016 0.0100 0.0149 0.0100 0.0149 100,000 +0.00(+49.00%)
Dec 28, 2016 0.0110 0.0110 0.0100 0.0100 84,000 -0.01(-37.50%)
Dec 23, 2016 0.0160 0.0160 0.0160 0 +0.00(+7.02%)
Dec 19, 2016 0.0149 0.0149 0.0149 0 +0.00(+19.60%)
Dec 16, 2016 0.0076 0.0150 0.0076 0.0125 64,116 -0.00(-26.90%)
Dec 15, 2016 0.0171 0.0171 0.0171 0.0171 12,200 +0.00(+8.92%)
Dec 14, 2016 0.0157 0.0157 0.0157 0.0157 4,999 -0.00(-16.93%)
Dec 13, 2016 0.0189 0.0189 0.0189 0.0189 50,000 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2016 0.0189 0.0189 0.0189 0 +0.01(+89.00%)
Dec 07, 2016 0.0103 0.0103 0.0100 0.0100 24,000 -0.01(-56.52%)
Dec 05, 2016 0.0230 0.0230 0.0230 0 +0.01(+53.33%)
Dec 01, 2016 0.0150 0.0150 0.0150 0 -0.00(-11.76%)
Nov 30, 2016 0.0250 0.0250 0.0162 0.0170 57,000 -0.02(-51.43%)
Nov 14, 2016 0.0350 0.0350 0.0350 0 -0.00(-10.26%)
Nov 10, 2016 0.0390 0.0390 0.0390 0 +0.00(+5.41%)
Nov 04, 2016 0.0370 0.0370 0.0370 0 -0.00(-7.50%)
Nov 03, 2016 0.0200 0.0490 0.0200 0.0400 522,630 +0.02(+100.00%)
Oct 27, 2016 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+1.27%)
Oct 21, 2016 0.0198 0.0198 0.0198 0 -0.00(-1.25%)
Oct 18, 2016 0.0200 0.0200 0.0200 0 -0.00(-0.50%)
Oct 17, 2016 0.0300 0.0300 0.0200 0.0201 51,200 +0.01(+101.00%)
Oct 13, 2016 0.0100 0.0100 0.0100 0 -0.00(-29.58%)
Oct 04, 2016 0.0142 0.0142 0.0142 0 -0.01(-36.04%)
Oct 03, 2016 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2016 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 0 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2016 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 0 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2016 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2016 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 6,081 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2016 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 11,500 -0.00(-7.72%)
Sep 23, 2016 0.0241 0.0241 0.0241 0.0241 1,500 -0.00(-11.02%)
Sep 22, 2016 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 10,000 +0.01(+90.38%)
Sep 16, 2016 0.0142 0.0142 0.0142 0 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2016 0.0142 0.0142 0.0142 0 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2016 0.0142 0.0142 0.0142 0 -0.00(-4.05%)
Aug 16, 2016 0.0148 0.0148 0.0148 0 +0.00(+4.23%)
Aug 09, 2016 0.0142 0.0142 0.0142 0 -0.01(-29.00%)
Jul 21, 2016 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2016 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2016 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2016 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+31.58%)
Jun 17, 2016 0.0152 0.0152 0.0152 0 -0.00(-24.00%)
Jun 15, 2016 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.01(+42.86%)
Jun 10, 2016 0.0140 0.0140 0.0140 0 -0.01(-30.00%)
Jun 03, 2016 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2016 0.0200 0.0200 0.0200 0 -0.01(-20.00%)
May 27, 2016 0.0250 0.0250 0.0250 0 +0.00(+0.00%)
May 16, 2016 0.0250 0.0250 0.0250 0 +0.01(+25.00%)
May 11, 2016 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+5.26%)
May 09, 2016 0.0190 0.0190 0.0190 0 +0.00(+5.56%)
Apr 28, 2016 0.0180 0.0180 0.0180 0 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2016 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 9,950 +0.01(+176.92%)
Apr 04, 2016 0.0065 0.0065 0.0065 0 -0.01(-63.89%)
Mar 24, 2016 0.0180 0.0180 0.0180 0 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2016 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 50,000 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2016 0.0180 0.0180 0.0180 0 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2016 0.0180 0.0180 0.0180 0 +0.01(+200.00%)
Mar 14, 2016 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 30,020 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2016 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 11,125 -0.00(-25.00%)
Mar 04, 2016 0.0080 0.0080 0.0080 0 -0.00(-11.11%)
Mar 01, 2016 0.0090 0.0090 0.0090 0 -0.00(-10.00%)
Feb 17, 2016 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2016 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+11.11%)
Feb 05, 2016 0.0090 0.0090 0.0090 0 -0.00(-10.00%)
Feb 04, 2016 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 20,000 +0.00(+66.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.