Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Asahi Kaisai Cp ADR (OP: AHKSY )

13.76 -0.87 (-5.95%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 11.85 12.03 11.85 11.85 3,748 -0.22(-1.82%)
Nov 29, 2010 12.01 12.07 11.81 12.07 2,886 +0.07(+0.58%)
Nov 26, 2010 12.06 12.06 11.85 12.00 287,228 -0.14(-1.15%)
Nov 24, 2010 12.08 12.14 12.14 12.14 107,511 +0.24(+2.02%)
Nov 23, 2010 11.92 11.92 11.87 11.90 41,276 -0.04(-0.34%)
Nov 22, 2010 11.91 11.98 11.85 11.94 1,940 +0.08(+0.67%)
Nov 19, 2010 12.10 12.10 11.85 11.86 49,401 -0.25(-2.06%)
Nov 18, 2010 12.04 12.23 12.04 12.11 4,560 +0.22(+1.85%)
Nov 17, 2010 11.67 11.89 11.67 11.89 1,620 +0.15(+1.28%)
Nov 16, 2010 11.82 11.82 11.60 11.74 3,203 +0.03(+0.26%)
Nov 15, 2010 11.71 11.91 11.71 11.71 5,795 -0.20(-1.68%)
Nov 12, 2010 12.14 12.14 11.91 11.91 4,264 -0.20(-1.65%)
Nov 11, 2010 12.30 12.30 12.07 12.11 3,804 -0.33(-2.65%)
Nov 10, 2010 12.19 12.44 12.19 12.44 5,830 +0.02(+0.16%)
Nov 09, 2010 12.76 12.76 12.42 12.42 9,812 -0.10(-0.80%)
Nov 08, 2010 12.52 12.71 12.52 12.52 1,885 -0.23(-1.80%)
Nov 05, 2010 12.50 12.77 12.50 12.75 2,178 +0.33(+2.66%)
Nov 04, 2010 12.11 12.42 12.11 12.42 1,811 +0.61(+5.17%)
Nov 03, 2010 11.84 11.84 11.81 11.81 3,287 -0.01(-0.08%)
Nov 02, 2010 11.80 12.05 11.80 11.82 1,234 +0.34(+2.96%)
Nov 01, 2010 11.62 11.62 11.48 11.48 1,425 -0.27(-2.30%)
Oct 29, 2010 50.00 17.00 11.62 11.75 4,821 -46.75(-79.91%)
Oct 28, 2010 59.50 59.50 58.50 58.50 835 -0.30(-0.51%)
Oct 26, 2010 58.80 58.80 58.80 0 -0.31(-0.52%)
Oct 25, 2010 59.10 59.11 59.10 59.11 382 +0.01(+0.02%)
Oct 22, 2010 59.75 59.75 59.10 59.10 432 +1.60(+2.78%)
Oct 21, 2010 58.11 58.32 57.50 57.50 1,474 -1.65(-2.79%)
Oct 20, 2010 58.90 59.15 58.51 59.15 995 +0.85(+1.46%)
Oct 19, 2010 59.09 59.09 58.30 58.30 850 -1.01(-1.70%)
Oct 18, 2010 58.62 59.31 58.61 59.31 1,092 +0.99(+1.70%)
Oct 15, 2010 57.82 58.32 57.47 58.32 4,911 +0.46(+0.80%)
Oct 14, 2010 57.86 57.86 57.86 57.86 405 +1.28(+2.26%)
Oct 13, 2010 56.58 56.58 56.58 56.58 130 +1.14(+2.06%)
Oct 12, 2010 55.50 55.50 55.41 55.44 564 -1.01(-1.79%)
Oct 11, 2010 56.45 56.68 56.45 56.45 1,369 +0.64(+1.15%)
Oct 07, 2010 55.81 55.81 55.81 0 -0.38(-0.68%)
Oct 06, 2010 56.19 56.19 56.19 56.19 270 +0.84(+1.52%)
Oct 05, 2010 54.91 55.35 54.91 55.35 4,449 +1.60(+2.98%)
Oct 04, 2010 54.17 54.74 53.75 53.75 1,040 -0.66(-1.21%)
Oct 01, 2010 54.00 54.41 54.00 54.41 829 -0.49(-0.89%)
Sep 30, 2010 55.16 55.60 54.90 54.90 1,841 +0.38(+0.70%)
Sep 29, 2010 54.52 54.52 54.52 54.52 361 +0.67(+1.24%)
Sep 28, 2010 53.65 53.85 53.65 53.85 780 +0.80(+1.51%)
Sep 27, 2010 53.60 53.60 53.05 53.05 1,064 +0.13(+0.25%)
Sep 24, 2010 53.59 53.59 52.79 52.92 886 +0.52(+0.99%)
Sep 23, 2010 52.60 53.55 52.40 52.40 1,133 -0.60(-1.13%)
Sep 22, 2010 53.27 53.27 53.00 53.00 839 -0.40(-0.75%)
Sep 21, 2010 53.90 53.90 53.40 53.40 672 +0.14(+0.26%)
Sep 20, 2010 53.50 53.75 53.26 53.26 825 +0.01(+0.02%)
Sep 17, 2010 52.85 53.25 52.85 53.25 1,640 +0.44(+0.83%)
Sep 15, 2010 52.20 52.81 52.20 52.81 2,859 -0.19(-0.36%)
Sep 14, 2010 53.10 53.10 52.12 53.00 2,166 +0.15(+0.28%)
Sep 13, 2010 52.85 52.85 52.85 52.85 375 -1.01(-1.88%)
Sep 10, 2010 53.86 53.86 53.86 53.86 195 +0.48(+0.90%)
Sep 09, 2010 53.38 53.38 53.38 53.38 110 +0.59(+1.12%)
Sep 08, 2010 52.41 52.79 52.41 52.79 524 +0.64(+1.23%)
Sep 07, 2010 52.25 53.17 52.15 52.15 616 +0.61(+1.18%)
Sep 03, 2010 51.64 52.06 51.53 51.54 936 +0.99(+1.96%)
Sep 02, 2010 50.55 50.55 50.55 50.55 539 +0.55(+1.10%)
Sep 01, 2010 49.69 50.25 49.69 50.00 600 +1.10(+2.25%)
Aug 31, 2010 48.86 49.20 48.86 48.90 3,418 -0.58(-1.17%)
Aug 30, 2010 50.08 50.08 49.48 49.48 1,608 -0.52(-1.04%)
Aug 27, 2010 49.54 50.00 49.54 50.00 1,400 +1.33(+2.73%)
Aug 26, 2010 48.90 48.90 48.67 48.67 760 -0.44(-0.90%)
Aug 25, 2010 49.20 49.20 49.11 49.11 670 -0.29(-0.59%)
Aug 24, 2010 50.45 50.45 49.40 49.40 485 -0.16(-0.32%)
Aug 23, 2010 49.57 49.57 49.56 49.56 840 -0.52(-1.04%)
Aug 20, 2010 50.08 50.08 50.08 50.08 372 -0.58(-1.14%)
Aug 18, 2010 50.66 50.66 50.66 0 -0.44(-0.86%)
Aug 17, 2010 50.91 51.20 50.91 51.10 9,775 +0.13(+0.26%)
Aug 16, 2010 50.97 51.54 50.97 50.97 852 +0.20(+0.39%)
Aug 13, 2010 50.77 50.77 50.77 50.77 420 +0.32(+0.63%)
Aug 12, 2010 50.45 50.45 50.45 50.45 110 -0.41(-0.81%)
Aug 11, 2010 50.86 51.99 50.86 50.86 729 -2.20(-4.15%)
Aug 10, 2010 52.71 53.06 52.71 53.06 570 -0.39(-0.73%)
Aug 09, 2010 53.45 53.45 53.45 53.45 280 +0.60(+1.14%)
Aug 06, 2010 52.90 52.90 52.85 52.85 370 +0.30(+0.57%)
Aug 05, 2010 52.55 52.55 52.55 52.55 320 +0.47(+0.90%)
Aug 04, 2010 52.08 52.08 52.08 52.08 350 -1.42(-2.65%)
Aug 03, 2010 53.77 53.77 53.50 53.50 632 +1.25(+2.39%)
Aug 02, 2010 52.85 52.85 52.25 52.25 225 -0.67(-1.27%)
Jul 29, 2010 52.92 52.92 52.92 52.92 0 +0.13(+0.25%)
Jul 28, 2010 52.79 52.79 52.79 52.79 300 +1.38(+2.68%)
Jul 27, 2010 51.88 52.19 51.41 51.41 45,445 +0.60(+1.18%)
Jul 23, 2010 50.81 50.81 50.81 0 -0.44(-0.86%)
Jul 22, 2010 51.25 51.25 51.25 51.25 195 +0.42(+0.83%)
Jul 21, 2010 51.06 51.06 50.83 50.83 612 -0.82(-1.59%)
Jul 20, 2010 50.94 51.65 50.94 51.65 822 +0.95(+1.87%)
Jul 19, 2010 51.50 51.50 50.55 50.70 1,710 +0.34(+0.68%)
Jul 16, 2010 51.35 51.60 50.36 50.36 1,588 -1.64(-3.15%)
Jul 15, 2010 52.00 52.00 52.00 52.00 460 -0.50(-0.95%)
Jul 14, 2010 52.50 52.99 52.50 52.50 354 +0.45(+0.86%)
Jul 13, 2010 52.60 52.60 52.05 52.05 332 -0.07(-0.13%)
Jul 12, 2010 52.80 52.80 52.12 52.12 575 -0.96(-1.81%)
Jul 09, 2010 53.09 53.09 52.39 53.08 870 -0.96(-1.78%)
Jul 08, 2010 53.83 54.04 53.83 54.04 600 +0.32(+0.60%)
Jul 07, 2010 53.77 54.00 53.61 53.72 2,397 +0.37(+0.69%)
Jul 06, 2010 53.62 53.62 53.35 53.35 3,215 +1.09(+2.09%)
Jul 02, 2010 52.26 52.26 51.66 52.26 800 +0.62(+1.20%)
Jul 01, 2010 51.64 51.80 51.64 51.64 490 -1.34(-2.53%)
Jun 30, 2010 52.36 53.00 52.36 52.98 866 +0.58(+1.11%)
Jun 29, 2010 53.20 53.20 52.40 52.40 1,134 -1.15(-2.15%)
Jun 25, 2010 53.55 53.55 53.55 53.55 740 +0.03(+0.06%)
Jun 24, 2010 54.05 54.05 53.51 53.52 1,515 +0.42(+0.79%)
Jun 23, 2010 53.78 53.78 53.10 53.10 1,110 -0.47(-0.88%)
Jun 22, 2010 54.58 54.58 53.57 53.57 893 -1.91(-3.44%)
Jun 21, 2010 55.61 55.61 55.48 55.48 282 +0.66(+1.20%)
Jun 18, 2010 54.82 54.82 54.82 54.82 119 +0.35(+0.64%)
Jun 17, 2010 54.71 55.10 54.46 54.47 2,293 -1.45(-2.59%)
Jun 16, 2010 55.87 55.92 55.87 55.92 236 +1.10(+2.01%)
Jun 15, 2010 54.49 55.35 54.49 54.82 2,681 +2.02(+3.83%)
Jun 11, 2010 52.80 52.80 52.80 0 -0.40(-0.75%)
Jun 10, 2010 52.60 53.20 52.60 53.20 748 +1.42(+2.74%)
Jun 09, 2010 52.00 52.00 51.56 51.78 993 -0.22(-0.42%)
Jun 08, 2010 52.68 52.82 51.48 52.00 5,645 +0.50(+0.97%)
Jun 07, 2010 51.50 51.50 51.50 51.50 101 -1.31(-2.48%)
Jun 04, 2010 52.14 52.81 52.14 52.81 3,997 -0.17(-0.32%)
Jun 03, 2010 53.60 53.60 52.98 52.98 283 -0.02(-0.04%)
Jun 02, 2010 51.10 53.00 51.05 53.00 6,075 +1.10(+2.12%)
Jun 01, 2010 52.65 52.99 51.90 51.90 2,495 -0.09(-0.17%)
May 28, 2010 52.30 52.30 51.99 51.99 542 -0.31(-0.59%)
May 27, 2010 52.30 52.30 52.30 52.30 187 +1.52(+2.99%)
May 26, 2010 50.78 50.78 50.78 50.78 100 -0.17(-0.33%)
May 25, 2010 50.91 50.95 50.91 50.95 603 -1.70(-3.23%)
May 24, 2010 52.85 52.85 52.65 52.65 825 -1.22(-2.26%)
May 21, 2010 53.87 53.87 53.87 53.87 186 +0.99(+1.87%)
May 20, 2010 52.76 53.05 52.76 52.88 2,836 -1.63(-2.99%)
May 19, 2010 53.40 54.53 53.40 54.51 460 +0.22(+0.41%)
May 18, 2010 54.52 54.70 54.29 54.29 1,140 -1.42(-2.55%)
May 17, 2010 56.41 56.41 55.71 55.71 627 -1.08(-1.90%)
May 14, 2010 56.79 56.79 56.79 56.79 100 -0.41(-0.72%)
May 13, 2010 56.93 57.45 56.72 57.20 882 +1.60(+2.88%)
May 12, 2010 55.31 55.93 55.31 55.60 1,333 +0.63(+1.15%)
May 11, 2010 54.97 54.97 54.97 54.97 100 -1.64(-2.90%)
May 10, 2010 56.60 56.61 56.60 56.61 532 +1.86(+3.40%)
May 07, 2010 54.90 55.25 54.75 54.75 827 -1.36(-2.42%)
May 06, 2010 56.04 56.11 54.61 56.11 4,236 +0.81(+1.46%)
May 05, 2010 55.69 55.69 55.00 55.30 7,040 -0.45(-0.81%)
May 04, 2010 55.90 55.90 54.43 55.75 3,160 -0.25(-0.45%)
May 03, 2010 56.00 56.00 56.00 56.00 146 +0.30(+0.54%)
Apr 30, 2010 56.04 56.41 55.70 55.70 2,491 -1.10(-1.94%)
Apr 29, 2010 56.10 56.80 56.10 56.80 1,243 +0.33(+0.58%)
Apr 28, 2010 55.75 56.47 55.75 56.47 2,130 -0.27(-0.48%)
Apr 27, 2010 56.91 57.04 56.74 56.74 432 +1.10(+1.98%)
Apr 26, 2010 55.56 55.64 55.56 55.64 852 +1.23(+2.26%)
Apr 23, 2010 54.45 54.45 54.41 54.41 370 -1.24(-2.23%)
Apr 22, 2010 55.65 55.65 55.65 55.65 865 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2010 55.65 55.65 55.65 55.65 768 +0.23(+0.42%)
Apr 16, 2010 55.42 55.42 55.42 55.42 0 +0.66(+1.21%)
Apr 14, 2010 54.76 54.76 54.76 54.76 0 +0.95(+1.77%)
Apr 13, 2010 54.10 54.10 53.81 53.81 335 +0.02(+0.04%)
Apr 12, 2010 54.43 54.43 53.79 53.79 395 -0.55(-1.01%)
Apr 09, 2010 54.34 54.34 54.34 54.34 200 +0.24(+0.44%)
Apr 08, 2010 53.91 54.61 53.91 54.10 348 +0.34(+0.63%)
Apr 07, 2010 54.20 54.20 53.76 53.76 400 +0.06(+0.11%)
Apr 06, 2010 54.13 54.13 53.70 53.70 1,525 -0.69(-1.27%)
Apr 05, 2010 54.39 54.39 54.39 54.39 231 -0.74(-1.34%)
Apr 01, 2010 55.13 55.13 55.13 0 +1.68(+3.14%)
Mar 31, 2010 53.46 53.48 53.45 53.45 338 -1.36(-2.48%)
Mar 30, 2010 54.81 54.81 54.81 54.81 170 +1.38(+2.58%)
Mar 29, 2010 53.43 53.43 53.43 53.43 100 +0.03(+0.06%)
Mar 26, 2010 54.78 54.78 53.22 53.40 1,148 -0.59(-1.09%)
Mar 25, 2010 53.83 53.99 53.81 53.99 2,100 +1.24(+2.35%)
Mar 24, 2010 52.80 52.85 52.75 52.75 4,980 -2.05(-3.74%)
Mar 23, 2010 54.80 54.80 54.80 54.80 200 +0.35(+0.64%)
Mar 22, 2010 54.45 54.45 54.45 54.45 200 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2010 54.70 54.70 54.45 54.45 705 +0.05(+0.09%)
Mar 18, 2010 54.39 54.40 53.90 54.40 1,381 +0.62(+1.15%)
Mar 17, 2010 53.81 53.81 53.78 53.78 883 +0.23(+0.43%)
Mar 16, 2010 53.07 53.55 53.07 53.55 2,200 -0.19(-0.35%)
Mar 15, 2010 53.25 53.74 53.25 53.74 2,779 -0.01(-0.02%)
Mar 12, 2010 54.35 54.35 53.75 53.75 2,299 +1.11(+2.11%)
Mar 11, 2010 53.00 53.00 52.63 52.64 2,072 -0.45(-0.85%)
Mar 10, 2010 53.09 53.09 53.09 53.09 277 +0.14(+0.26%)
Mar 09, 2010 52.86 53.70 52.86 52.95 1,040 +0.81(+1.55%)
Mar 05, 2010 52.14 52.14 52.14 52.14 0 +0.26(+0.50%)
Mar 04, 2010 51.88 51.88 51.88 51.88 135 -1.57(-2.94%)
Mar 03, 2010 53.45 53.47 53.45 53.45 1,190 +1.01(+1.93%)
Mar 02, 2010 52.14 52.85 52.14 52.44 678 -0.06(-0.11%)
Mar 01, 2010 52.30 52.50 51.79 52.50 915 +0.88(+1.70%)
Feb 26, 2010 51.61 51.62 51.61 51.62 340 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2010 51.95 51.95 51.59 51.62 1,075 -0.78(-1.49%)
Feb 24, 2010 52.40 52.40 52.40 52.40 585 +0.40(+0.77%)
Feb 23, 2010 52.30 52.30 52.00 52.00 1,868 -0.73(-1.38%)
Feb 22, 2010 52.73 52.73 52.73 52.73 174 +1.23(+2.39%)
Feb 19, 2010 51.40 52.00 51.40 51.50 1,605 -0.89(-1.70%)
Feb 18, 2010 52.39 52.39 52.39 52.39 100 +0.30(+0.58%)
Feb 17, 2010 52.09 52.09 52.09 52.09 359 +1.29(+2.54%)
Feb 16, 2010 50.74 50.80 49.81 50.80 1,040 +0.35(+0.69%)
Feb 12, 2010 50.45 50.45 50.45 0 -0.46(-0.90%)
Feb 11, 2010 50.91 50.91 50.91 50.91 416 -0.04(-0.08%)
Feb 10, 2010 50.91 50.95 50.50 50.95 1,264 -0.81(-1.56%)
Feb 09, 2010 51.35 51.76 50.92 51.76 2,374 +1.16(+2.29%)
Feb 08, 2010 51.02 51.02 50.60 50.60 1,348 -0.05(-0.10%)
Feb 04, 2010 50.65 50.65 50.65 0 +0.32(+0.64%)
Feb 03, 2010 50.33 50.33 50.33 50.33 446 -0.87(-1.70%)
Feb 02, 2010 50.75 51.20 50.74 51.20 2,978 +1.25(+2.50%)
Feb 01, 2010 50.29 50.29 49.95 49.95 630 +0.55(+1.11%)
Jan 29, 2010 49.15 50.10 48.72 49.40 1,178 -0.51(-1.02%)
Jan 28, 2010 49.91 49.91 49.91 49.91 146 -1.24(-2.42%)
Jan 27, 2010 51.23 51.23 51.15 51.15 233 -0.17(-0.33%)
Jan 26, 2010 51.13 51.32 51.13 51.32 440 +0.02(+0.04%)
Jan 25, 2010 52.30 52.30 51.30 51.30 1,474 -1.73(-3.26%)
Jan 22, 2010 53.19 53.20 52.30 53.03 3,543 +0.53(+1.01%)
Jan 21, 2010 52.51 53.00 52.50 52.50 671 +0.20(+0.38%)
Jan 20, 2010 52.30 52.30 52.30 52.30 380 -1.45(-2.70%)
Jan 15, 2010 53.75 53.75 53.75 0 +0.14(+0.26%)
Jan 14, 2010 53.61 53.61 53.61 53.61 357 +0.16(+0.30%)
Jan 13, 2010 53.45 53.45 53.45 53.45 110 +0.75(+1.42%)
Jan 12, 2010 52.70 52.70 52.70 52.70 1,260 -0.28(-0.53%)
Jan 11, 2010 52.98 52.98 52.98 52.98 160 +0.63(+1.20%)
Jan 08, 2010 52.35 52.35 52.35 52.35 150 -0.07(-0.13%)
Jan 07, 2010 52.41 52.48 52.41 52.42 2,220 +0.97(+1.89%)
Jan 06, 2010 51.07 51.45 51.07 51.45 305 +0.44(+0.86%)
Jan 05, 2010 51.01 51.01 51.01 51.01 120 -0.29(-0.57%)
Jan 04, 2010 50.28 51.30 50.28 51.30 566 +1.50(+3.01%)
Dec 31, 2009 49.80 49.80 49.80 0 -0.10(-0.20%)
Dec 30, 2009 49.84 50.69 49.84 49.90 1,201 -1.60(-3.11%)
Dec 29, 2009 51.75 51.75 51.25 51.50 1,452 +0.65(+1.28%)
Dec 28, 2009 50.85 51.54 50.85 50.85 1,949 -0.69(-1.34%)
Dec 24, 2009 50.80 51.54 50.80 51.54 240 +0.57(+1.12%)
Dec 23, 2009 51.30 51.40 50.97 50.97 1,803 +0.02(+0.04%)
Dec 22, 2009 50.95 50.95 50.95 50.95 100 +0.47(+0.93%)
Dec 21, 2009 50.48 51.26 50.48 50.48 397 -0.27(-0.53%)
Dec 18, 2009 50.80 51.65 50.75 50.75 715 -0.05(-0.10%)
Dec 17, 2009 51.38 51.38 50.47 50.80 1,045 -0.41(-0.80%)
Dec 16, 2009 51.21 51.21 51.21 51.21 290 +0.85(+1.69%)
Dec 15, 2009 50.35 51.15 50.35 50.36 1,820 -0.26(-0.51%)
Dec 11, 2009 50.62 50.62 50.62 50.62 0 +0.78(+1.57%)
Dec 10, 2009 50.65 50.65 49.84 49.84 301 -1.41(-2.75%)
Dec 09, 2009 50.90 51.25 50.90 51.25 560 +0.85(+1.69%)
Dec 08, 2009 50.35 50.40 50.35 50.40 1,200 +0.35(+0.70%)
Dec 07, 2009 49.31 50.23 49.31 50.05 10,692 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2009 50.38 50.38 50.05 50.05 800 +0.23(+0.46%)
Dec 03, 2009 50.31 51.11 49.82 49.82 17,800 +0.53(+1.08%)
Dec 02, 2009 49.29 49.29 49.29 49.29 100 -1.16(-2.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.