Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Boc Aviation Ltd (OP: BCVVF )

7.800 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 10:41 AM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2020 6.719 6.719 6.719 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2020 6.705 6.705 6.719 1,080 +0.01(+0.21%)
Apr 27, 2020 6.898 6.898 6.705 550 -0.19(-2.80%)
Apr 24, 2020 6.670 6.670 6.898 550 +0.23(+3.42%)
Apr 23, 2020 6.670 6.670 6.670 6.670 1,710 +0.20(+3.14%)
Apr 22, 2020 6.208 6.208 6.467 900 +0.26(+4.17%)
Apr 17, 2020 6.208 6.208 6.208 0 -0.25(-3.85%)
Apr 15, 2020 6.456 6.456 6.456 0 +0.26(+4.14%)
Apr 14, 2020 6.200 6.200 6.200 795 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2020 6.200 6.200 6.200 0 +0.20(+3.33%)
Apr 08, 2020 6.000 6.000 6.000 6.000 1,205 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2020 6.000 6.000 6.000 6.000 165 +0.10(+1.71%)
Apr 06, 2020 5.900 5.900 5.899 4,196 -0.00(-0.01%)
Apr 03, 2020 5.900 5.900 5.900 5.900 200 +0.20(+3.51%)
Apr 02, 2020 5.700 5.700 5.700 5.700 14,420 -0.50(-8.06%)
Mar 30, 2020 6.200 6.200 6.200 0 -0.47(-7.10%)
Mar 27, 2020 6.465 6.465 6.674 1,900 +0.21(+3.24%)
Mar 26, 2020 6.100 6.100 6.465 32,600 +0.36(+5.98%)
Mar 25, 2020 6.100 6.100 6.100 6.100 610 +0.90(+17.31%)
Mar 24, 2020 5.200 5.200 5.200 5.200 12,560 +0.54(+11.47%)
Mar 23, 2020 4.763 4.763 4.665 1,890 -0.10(-2.06%)
Mar 20, 2020 5.141 5.141 4.763 3,804 -0.38(-7.36%)
Mar 19, 2020 5.000 5.000 5.141 900 +0.14(+2.83%)
Mar 18, 2020 5.000 5.000 5.000 5.000 3,810 -0.50(-9.09%)
Mar 17, 2020 5.500 5.500 5.500 5.500 2,098 -0.21(-3.68%)
Mar 16, 2020 5.710 5.710 5.710 5.710 540 -0.89(-13.48%)
Mar 13, 2020 6.600 6.600 6.600 6.600 700 +0.10(+1.54%)
Mar 12, 2020 7.250 7.250 6.500 6.500 971 -1.00(-13.34%)
Mar 09, 2020 7.501 7.501 7.501 0 -1.08(-12.58%)
Mar 06, 2020 8.900 8.900 8.580 845 -0.32(-3.60%)
Mar 04, 2020 8.900 8.900 8.900 0 -0.10(-1.11%)
Mar 03, 2020 9.000 9.000 9.000 9.000 5,915 +0.12(+1.32%)
Feb 28, 2020 8.882 8.882 8.882 0 -0.25(-2.69%)
Feb 27, 2020 9.010 9.010 9.128 600 +0.12(+1.31%)
Feb 26, 2020 9.210 9.210 9.010 1,100 -0.20(-2.18%)
Feb 25, 2020 9.210 9.210 9.210 9.210 708 -0.09(-0.97%)
Feb 24, 2020 9.300 9.300 9.300 9.300 100 -0.39(-3.98%)
Feb 21, 2020 9.138 9.138 9.685 800 +0.55(+6.00%)
Feb 18, 2020 9.138 9.138 9.138 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2020 9.138 9.138 9.138 0 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2020 9.138 9.138 9.138 0 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2020 9.138 9.138 9.138 0 -0.61(-6.28%)
Jan 15, 2020 9.750 9.750 9.750 0 +0.30(+3.17%)
Jan 14, 2020 9.450 9.450 9.450 1,900 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2020 9.450 9.450 9.450 9.450 590 -0.18(-1.86%)
Jan 10, 2020 9.629 9.629 9.629 55 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2020 9.629 9.629 9.629 0 -0.25(-2.54%)
Jan 07, 2020 9.880 9.880 9.880 240 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2020 9.880 9.880 9.880 9.880 15,345 -0.18(-1.84%)
Jan 03, 2020 10.00 10.00 10.06 12,280 +0.06(+0.65%)
Jan 02, 2020 10.00 10.00 10.00 15,000 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2019 10.00 10.00 10.00 10.00 2,100 +0.07(+0.70%)
Dec 30, 2019 9.930 9.930 9.930 600 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2019 9.930 9.930 9.930 0 -0.06(-0.57%)
Dec 20, 2019 10.05 10.05 9.987 23,500 -0.06(-0.62%)
Dec 19, 2019 10.05 10.05 10.05 10.05 27,375 -0.16(-1.54%)
Dec 18, 2019 10.33 10.33 10.21 28,010 -0.12(-1.20%)
Dec 17, 2019 10.30 10.30 10.33 600 +0.03(+0.34%)
Dec 16, 2019 10.18 10.18 10.30 1,000 +0.12(+1.18%)
Dec 12, 2019 10.18 10.18 10.18 0 +0.05(+0.46%)
Dec 10, 2019 10.13 10.13 10.13 0 +0.03(+0.30%)
Dec 09, 2019 10.10 10.10 10.10 10.10 1,050 +0.30(+3.06%)
Dec 05, 2019 9.800 9.800 9.800 0 +0.23(+2.40%)
Dec 04, 2019 9.570 9.570 9.570 9.570 190 +0.07(+0.74%)
Dec 03, 2019 9.500 9.500 9.500 9.500 1,130 -0.05(-0.52%)
Dec 02, 2019 9.550 9.550 9.550 23,400 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2019 9.550 9.550 9.550 7,200 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2019 9.550 9.550 9.550 9.550 3,100 -0.07(-0.73%)
Nov 25, 2019 9.620 9.620 9.620 0 -0.08(-0.82%)
Nov 21, 2019 9.700 9.700 9.700 0 -0.12(-1.22%)
Nov 20, 2019 9.820 9.820 9.820 9.820 1,270 -0.08(-0.81%)
Nov 15, 2019 9.900 9.900 9.900 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2019 9.900 9.900 9.900 9.900 500 +0.19(+1.93%)
Nov 12, 2019 9.712 9.712 9.712 0 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2019 9.712 9.712 9.712 0 +0.11(+1.17%)
Nov 07, 2019 9.600 9.600 9.600 9.600 2,400 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2019 9.600 9.600 9.600 9.600 100 +0.10(+1.05%)
Nov 04, 2019 9.500 9.500 9.500 0 -0.10(-1.04%)
Nov 01, 2019 9.600 9.600 9.600 9.600 400 +0.20(+2.13%)
Oct 30, 2019 9.400 9.400 9.400 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2019 9.400 9.400 9.400 0 +0.20(+2.14%)
Oct 22, 2019 9.203 9.203 9.203 0 -0.40(-4.14%)
Oct 18, 2019 9.600 9.600 9.600 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2019 9.600 9.600 9.600 0 +0.33(+3.53%)
Oct 14, 2019 9.273 9.273 9.273 0 -0.03(-0.29%)
Oct 09, 2019 9.300 9.300 9.300 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2019 9.300 9.300 9.300 9.300 600 +0.26(+2.91%)
Oct 04, 2019 9.037 9.037 9.037 0 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2019 9.037 9.037 9.037 500 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2019 9.120 9.120 9.037 11,550 -0.08(-0.90%)
Sep 27, 2019 9.120 9.120 9.120 0 -0.15(-1.64%)
Sep 25, 2019 9.271 9.271 9.271 0 +0.00(+0.02%)
Sep 23, 2019 9.270 9.270 9.270 0 -0.19(-2.04%)
Sep 20, 2019 9.300 9.300 9.463 9,550 +0.16(+1.75%)
Sep 19, 2019 9.300 9.300 9.300 9.300 6,926 -0.39(-4.04%)
Sep 18, 2019 9.599 9.599 9.691 380 +0.09(+0.97%)
Sep 17, 2019 9.599 9.599 9.599 70 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2019 9.558 9.558 9.599 2,870 +0.04(+0.43%)
Sep 13, 2019 9.420 9.420 9.558 1,200 +0.14(+1.46%)
Sep 11, 2019 9.420 9.420 9.420 0 +0.46(+5.16%)
Sep 09, 2019 8.958 8.958 8.958 0 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2019 8.958 8.958 8.958 8.958 4,700 +0.56(+6.64%)
Sep 05, 2019 8.400 8.400 8.400 800 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2019 8.400 8.400 8.400 0 +0.05(+0.60%)
Aug 27, 2019 8.350 8.350 8.350 0 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2019 8.350 8.350 8.350 0 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2019 8.350 8.350 8.350 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2019 8.350 8.350 8.350 0 -0.08(-0.95%)
Aug 09, 2019 8.170 8.170 8.430 6,300 +0.26(+3.18%)
Aug 02, 2019 8.170 8.170 8.170 0 -0.18(-2.16%)
Aug 01, 2019 8.460 8.460 8.350 8.350 1,740 -0.12(-1.46%)
Jul 31, 2019 8.474 8.474 8.474 0 -0.28(-3.16%)
Jul 29, 2019 8.750 8.750 8.750 0 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2019 8.750 8.750 8.750 8.750 500 +0.08(+0.94%)
Jul 25, 2019 8.668 8.668 8.668 0 +0.17(+2.01%)
Jul 24, 2019 8.498 8.498 8.498 0 -0.30(-3.43%)
Jul 19, 2019 8.800 8.800 8.800 0 +0.15(+1.73%)
Jul 18, 2019 8.650 8.650 8.650 8.650 960 +0.19(+2.25%)
Jul 17, 2019 8.460 8.460 8.460 8.460 250 +0.06(+0.71%)
Jul 16, 2019 8.400 8.400 8.400 0 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2019 8.400 8.400 8.400 0 -0.20(-2.33%)
Jul 02, 2019 8.600 8.600 8.600 0 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2019 8.600 8.600 8.600 0 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2019 8.600 8.600 8.600 0 +0.00(+0.00%)
Jun 21, 2019 8.600 8.600 8.600 0 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2019 8.600 8.600 8.600 8.600 1,000 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2019 8.600 8.600 8.600 8.600 250 +0.24(+2.84%)
Jun 17, 2019 8.362 8.362 8.362 0 +0.03(+0.35%)
Jun 14, 2019 8.333 8.333 8.333 0 +0.02(+0.30%)
Jun 13, 2019 8.308 8.308 8.308 0 -0.08(-0.98%)
Jun 12, 2019 8.391 8.391 8.391 0 -0.02(-0.20%)
Jun 11, 2019 8.407 8.407 8.407 8.407 10,210 +0.01(+0.14%)
Jun 10, 2019 8.395 8.395 8.395 8,270 +0.15(+1.76%)
Jun 06, 2019 8.250 8.250 8.250 0 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2019 8.250 8.250 8.250 8.250 400 -0.05(-0.60%)
Jun 04, 2019 8.300 8.300 8.300 0 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2019 8.300 8.300 8.300 8.300 280 -0.05(-0.60%)
May 31, 2019 8.350 8.350 8.350 0 +0.00(+0.00%)
May 30, 2019 8.392 8.392 8.350 8.350 20,305 +0.22(+2.71%)
May 29, 2019 8.130 8.130 8.130 0 +0.00(+0.00%)
May 28, 2019 8.130 8.130 8.130 8.130 20,300 -0.19(-2.30%)
May 24, 2019 8.322 8.322 8.322 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2019 8.322 8.322 8.322 0 +0.17(+2.09%)
May 22, 2019 8.151 8.151 8.151 0 +0.00(+0.00%)
May 21, 2019 8.151 8.151 8.151 0 +0.00(+0.00%)
May 20, 2019 8.151 8.151 8.151 0 -0.10(-1.19%)
May 15, 2019 8.249 8.249 8.249 0 -0.07(-0.85%)
May 10, 2019 8.320 8.320 8.320 0 +0.00(+0.00%)
May 09, 2019 8.320 8.320 8.320 0 +0.00(+0.00%)
May 07, 2019 8.320 8.320 8.320 0 +0.00(+0.00%)
May 06, 2019 8.350 8.350 8.320 8.320 5,190 -0.20(-2.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.