Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 56.08 56.47 55.22 56.38 8,612,848 +0.95(+1.71%)
Apr 28, 2011 57.52 57.93 55.03 55.43 12,375,899 -1.76(-3.08%)
Apr 27, 2011 58.61 58.68 55.86 57.19 9,567,445 -1.04(-1.79%)
Apr 26, 2011 58.33 59.45 58.20 58.23 6,309,919 -0.09(-0.15%)
Apr 25, 2011 58.33 58.48 57.42 58.32 4,230,059 +0.36(+0.62%)
Apr 21, 2011 57.95 58.63 57.34 57.96 6,148,864 +0.68(+1.19%)
Apr 20, 2011 58.56 58.78 57.09 57.28 6,836,476 -0.15(-0.26%)
Apr 19, 2011 55.98 57.60 55.67 57.43 8,930,439 +2.20(+3.98%)
Apr 18, 2011 55.38 55.97 54.68 55.23 7,362,507 -0.47(-0.84%)
Apr 15, 2011 55.90 56.30 55.50 55.70 5,385,211 -0.49(-0.87%)
Apr 14, 2011 56.22 56.64 55.76 56.19 6,397,262 -0.49(-0.86%)
Apr 13, 2011 56.90 57.40 56.27 56.68 6,366,015 +0.55(+0.98%)
Apr 12, 2011 56.21 57.01 55.45 56.13 9,285,951 -1.00(-1.75%)
Apr 11, 2011 57.36 58.15 56.53 57.13 9,385,251 -0.93(-1.60%)
Apr 08, 2011 59.69 59.71 57.55 58.06 8,570,582 -0.89(-1.51%)
Apr 07, 2011 59.75 59.90 58.78 58.95 7,045,030 -1.05(-1.75%)
Apr 06, 2011 61.44 61.49 59.38 60.00 8,626,334 -1.12(-1.83%)
Apr 05, 2011 61.70 61.80 60.87 61.12 6,491,150 -0.32(-0.52%)
Apr 04, 2011 61.03 61.55 60.53 61.44 8,091,778 +1.17(+1.94%)
Apr 01, 2011 59.79 60.92 59.70 60.27 10,348,660 +1.34(+2.27%)
Mar 31, 2011 59.31 59.62 58.52 58.93 11,638,674 +0.75(+1.29%)
Mar 30, 2011 58.18 58.18 58.18 58.18 6,088,882 +1.03(+1.80%)
Mar 29, 2011 56.55 57.60 55.59 57.15 6,898,157 +0.59(+1.04%)
Mar 28, 2011 58.20 58.31 56.50 56.56 8,772,518 -0.67(-1.17%)
Mar 25, 2011 56.42 58.17 56.25 57.23 10,537,439 +1.32(+2.36%)
Mar 24, 2011 56.38 56.38 55.40 55.91 5,924,055 +0.10(+0.18%)
Mar 23, 2011 55.11 56.09 54.36 55.81 5,592,492 +0.75(+1.36%)
Mar 22, 2011 56.15 56.20 55.01 55.06 5,632,045 -0.80(-1.43%)
Mar 21, 2011 55.62 55.91 55.26 55.86 7,595,525 +1.34(+2.46%)
Mar 18, 2011 56.56 56.56 54.50 54.52 9,901,009 -0.86(-1.55%)
Mar 17, 2011 55.82 55.83 54.82 55.38 9,356,540 +1.07(+1.97%)
Mar 16, 2011 54.54 55.80 53.50 54.31 14,033,051 +0.27(+0.50%)
Mar 15, 2011 53.39 54.60 52.93 54.04 16,461,703 +0.88(+1.66%)
Mar 14, 2011 53.88 54.42 52.43 53.16 9,561,878 -1.00(-1.85%)
Mar 11, 2011 52.88 55.22 52.82 54.16 9,142,539 +0.39(+0.73%)
Mar 10, 2011 54.15 54.93 53.10 53.77 14,319,764 -2.08(-3.72%)
Mar 09, 2011 56.81 57.04 55.05 55.85 15,010,553 -2.44(-4.19%)
Mar 08, 2011 59.75 59.84 57.51 58.29 10,168,491 -0.83(-1.40%)
Mar 07, 2011 61.02 61.33 58.69 59.12 7,561,041 -1.97(-3.22%)
Mar 04, 2011 62.00 62.11 60.48 61.09 6,372,367 -0.88(-1.42%)
Mar 03, 2011 62.28 62.29 61.22 61.97 7,104,845 +0.53(+0.86%)
Mar 02, 2011 60.40 61.68 60.14 61.44 6,342,537 +0.59(+0.97%)
Mar 01, 2011 62.31 62.35 60.50 60.85 8,652,273 -0.99(-1.60%)
Feb 28, 2011 61.98 62.08 60.70 61.84 11,434,040 +1.84(+3.07%)
Feb 25, 2011 59.82 60.85 59.25 60.00 12,077,539 -113.78(-65.47%)
Feb 24, 2011 174.23 175.82 170.41 173.78 37,576,500 +1.31(+0.76%)
Feb 23, 2011 170.41 173.14 163.19 172.47 8,075,632 +2.34(+1.38%)
Feb 22, 2011 177.36 178.70 167.65 170.13 7,738,779 -9.87(-5.48%)
Feb 18, 2011 186.90 187.14 179.44 180.00 4,988,699 -6.25(-3.36%)
Feb 17, 2011 184.63 186.43 183.43 186.25 2,753,942 +0.72(+0.39%)
Feb 16, 2011 186.15 186.40 183.06 185.53 4,440,916 +1.89(+1.03%)
Feb 15, 2011 189.75 190.11 181.89 183.64 6,201,403 -6.30(-3.32%)
Feb 14, 2011 189.42 191.90 189.42 189.94 3,610,419 +1.64(+0.87%)
Feb 11, 2011 185.51 189.24 184.97 188.30 3,894,588 +3.28(+1.77%)
Feb 10, 2011 180.88 186.26 180.57 185.02 4,477,901 +2.95(+1.62%)
Feb 09, 2011 183.45 184.23 180.87 182.07 4,781,795 +0.88(+0.49%)
Feb 08, 2011 185.22 185.23 181.04 181.19 3,785,305 -2.92(-1.59%)
Feb 07, 2011 183.25 185.01 181.85 184.11 2,844,628 +2.67(+1.47%)
Feb 04, 2011 182.66 183.79 180.29 181.44 2,684,812 -0.73(-0.40%)
Feb 03, 2011 183.65 183.90 179.58 182.17 3,391,087 -0.74(-0.40%)
Feb 02, 2011 184.43 185.01 181.79 182.91 3,282,884 +0.14(+0.08%)
Feb 01, 2011 179.90 183.40 179.86 182.77 3,803,190 +4.99(+2.81%)
Jan 31, 2011 175.38 178.09 174.56 177.78 3,419,417 +3.62(+2.08%)
Jan 28, 2011 175.78 175.97 172.70 174.16 4,740,627 +0.02(+0.01%)
Jan 27, 2011 175.01 178.71 168.62 174.14 10,965,180 +5.52(+3.27%)
Jan 26, 2011 164.48 168.92 164.43 168.62 4,468,811 +5.69(+3.49%)
Jan 25, 2011 166.00 166.24 161.13 162.93 3,413,378 -2.19(-1.33%)
Jan 24, 2011 163.04 166.74 161.50 165.12 3,096,486 +0.87(+0.53%)
Jan 21, 2011 164.20 165.14 161.46 164.25 5,087,735 +2.41(+1.49%)
Jan 20, 2011 166.68 166.81 157.31 161.84 8,577,083 -4.97(-2.98%)
Jan 19, 2011 172.93 173.15 165.33 166.81 6,010,391 -6.82(-3.93%)
Jan 18, 2011 172.29 174.31 171.75 173.63 2,805,579 +1.73(+1.01%)
Jan 14, 2011 170.91 173.00 169.36 171.90 4,640,609 +1.77(+1.04%)
Jan 13, 2011 169.69 171.80 168.15 170.13 3,324,742 +0.14(+0.08%)
Jan 12, 2011 167.55 170.28 165.71 169.99 5,198,308 +5.67(+3.45%)
Jan 11, 2011 166.35 167.60 163.25 164.32 3,198,995 -0.81(-0.49%)
Jan 10, 2011 166.43 166.50 163.93 165.13 2,901,454 -1.79(-1.07%)
Jan 07, 2011 168.21 169.16 165.10 166.92 4,226,627 -2.18(-1.29%)
Jan 06, 2011 163.50 169.72 162.78 169.10 9,433,699 +7.12(+4.40%)
Jan 05, 2011 158.10 162.11 157.25 161.98 6,326,169 +5.33(+3.40%)
Jan 04, 2011 157.64 158.16 153.37 156.65 4,026,277 +0.75(+0.48%)
Jan 03, 2011 156.30 160.00 155.55 155.90 4,221,130 +1.07(+0.69%)
Dec 31, 2010 152.32 155.04 151.72 154.83 2,302,334 +2.31(+1.51%)
Dec 30, 2010 153.60 154.98 151.02 152.52 3,418,298 +0.45(+0.30%)
Dec 29, 2010 145.20 154.44 145.20 152.07 7,575,548 +7.40(+5.12%)
Dec 28, 2010 144.51 145.00 143.41 144.67 1,672,586 +0.76(+0.53%)
Dec 27, 2010 143.73 144.65 142.61 143.91 998,027 -0.42(-0.29%)
Dec 23, 2010 142.17 144.47 141.92 144.33 2,895,018 +2.44(+1.72%)
Dec 22, 2010 142.52 143.20 141.78 141.89 2,508,735 -0.06(-0.04%)
Dec 21, 2010 139.31 142.00 138.57 141.95 2,542,192 +3.14(+2.26%)
Dec 20, 2010 139.17 140.67 138.40 138.81 2,380,457 -1.14(-0.81%)
Dec 17, 2010 140.18 140.65 139.15 139.95 3,546,771 -0.02(-0.01%)
Dec 16, 2010 139.38 139.97 136.87 139.97 2,833,504 +1.21(+0.87%)
Dec 15, 2010 137.76 140.00 137.50 138.76 3,699,260 +1.80(+1.31%)
Dec 14, 2010 138.30 138.30 136.14 136.96 2,334,433 -0.90(-0.65%)
Dec 13, 2010 140.28 140.70 137.09 137.86 3,133,507 -2.01(-1.44%)
Dec 10, 2010 139.23 140.50 138.49 139.87 1,951,665 +0.96(+0.69%)
Dec 09, 2010 139.93 140.15 138.53 138.91 1,928,171 +0.20(+0.14%)
Dec 08, 2010 141.91 142.16 138.17 138.71 3,382,620 -3.16(-2.23%)
Dec 07, 2010 145.26 145.70 141.61 141.87 2,631,378 -2.10(-1.46%)
Dec 06, 2010 143.86 145.00 142.82 143.97 1,731,848 -0.19(-0.13%)
Dec 03, 2010 143.13 145.97 143.08 144.16 3,162,675 +0.62(+0.43%)
Dec 02, 2010 145.75 146.34 142.93 143.54 3,691,278 -1.39(-0.96%)
Dec 01, 2010 145.51 145.75 143.11 144.93 4,932,858 +1.18(+0.82%)
Nov 30, 2010 142.96 145.49 142.00 143.75 5,443,865 -0.10(-0.07%)
Nov 29, 2010 142.88 144.58 140.67 143.85 4,449,701 +0.71(+0.50%)
Nov 26, 2010 142.79 144.06 142.36 143.14 1,429,752 -0.41(-0.29%)
Nov 24, 2010 141.09 143.55 143.55 143.55 5,233,586 +3.35(+2.39%)
Nov 23, 2010 139.52 140.99 138.59 140.20 3,968,250 -0.95(-0.67%)
Nov 22, 2010 140.73 141.99 139.25 141.15 4,909,033 +0.90(+0.64%)
Nov 19, 2010 139.88 140.58 139.50 140.25 6,769,643 -0.07(-0.05%)
Nov 18, 2010 137.31 140.51 137.27 140.32 11,432,235 +4.25(+3.12%)
Nov 17, 2010 136.25 136.60 135.07 136.07 4,788,566 +1.44(+1.07%)
Nov 16, 2010 137.55 137.77 132.65 134.63 7,992,334 -2.64(-1.92%)
Nov 15, 2010 138.95 140.18 136.70 137.27 8,487,361 -2.64(-1.89%)
Nov 12, 2010 141.14 141.42 137.98 139.91 4,807,729 -2.09(-1.47%)
Nov 11, 2010 141.48 142.50 141.00 142.00 3,765,061 +0.57(+0.40%)
Nov 10, 2010 141.89 142.70 140.76 141.43 3,542,583 +0.06(+0.04%)
Nov 09, 2010 142.30 143.24 140.72 141.37 5,496,552 +0.53(+0.38%)
Nov 08, 2010 140.96 142.10 140.30 140.84 5,002,790 -0.22(-0.16%)
Nov 05, 2010 140.74 142.69 139.88 141.06 8,828,862 -0.91(-0.64%)
Nov 04, 2010 145.50 141.97 139.37 141.97 35,908,776 -3.53(-2.43%)
Nov 03, 2010 144.52 146.19 143.50 145.50 9,994,482 +0.52(+0.36%)
Nov 02, 2010 147.65 148.78 143.55 144.98 11,545,485 -1.65(-1.13%)
Nov 01, 2010 146.05 147.10 143.64 146.63 9,373,172 +1.54(+1.06%)
Oct 29, 2010 144.31 146.86 142.38 145.09 10,365,053 +2.56(+1.80%)
Oct 28, 2010 145.00 145.50 142.05 142.53 13,368,398 -4.79(-3.25%)
Oct 27, 2010 144.65 148.44 144.23 147.32 7,278,703 +3.62(+2.52%)
Oct 25, 2010 142.80 144.02 142.25 143.70 5,479,725 +1.91(+1.35%)
Oct 22, 2010 142.28 142.91 140.80 141.79 5,094,484 -1.30(-0.91%)
Oct 21, 2010 143.40 143.80 141.70 143.09 4,943,977 +0.66(+0.46%)
Oct 20, 2010 142.02 143.50 141.91 142.43 4,288,493 -1.00(-0.70%)
Oct 19, 2010 142.23 145.00 141.95 143.43 3,289,077 +0.22(+0.15%)
Oct 18, 2010 144.50 144.80 143.00 143.21 4,859,619 -1.70(-1.17%)
Oct 15, 2010 146.39 146.62 144.53 144.91 4,626,877 -2.26(-1.54%)
Oct 14, 2010 147.38 148.32 146.80 147.17 2,183,730 -1.30(-0.88%)
Oct 13, 2010 147.72 148.71 146.81 148.47 4,462,404 +1.26(+0.86%)
Oct 12, 2010 147.62 147.95 146.31 147.21 2,852,666 -0.27(-0.18%)
Oct 11, 2010 147.66 148.00 146.81 147.48 2,976,201 +1.68(+1.15%)
Oct 08, 2010 145.80 146.24 142.29 145.80 7,798,088 +4.90(+3.48%)
Oct 07, 2010 140.98 141.68 139.63 140.90 150 -0.48(-0.34%)
Oct 06, 2010 142.99 151.55 140.66 141.38 6,388,484 -1.63(-1.14%)
Oct 05, 2010 143.57 143.99 142.60 143.01 2,809,069 -1.04(-0.72%)
Oct 04, 2010 142.15 144.75 141.50 144.05 4,729,166 +1.41(+0.99%)
Oct 01, 2010 142.64 145.10 142.35 142.64 3,320,997 -1.40(-0.97%)
Sep 30, 2010 145.25 145.36 143.18 144.04 3,956,697 -0.82(-0.57%)
Sep 29, 2010 145.63 145.93 144.62 144.86 490 -0.95(-0.65%)
Sep 28, 2010 146.04 146.50 145.35 145.81 2,090,624 -0.49(-0.33%)
Sep 27, 2010 146.30 147.35 145.91 146.30 2,387,314 +0.30(+0.21%)
Sep 24, 2010 146.30 146.65 145.13 146.00 3,748,141 +0.63(+0.43%)
Sep 23, 2010 146.03 146.22 145.00 145.37 4,389,880 -0.96(-0.66%)
Sep 22, 2010 146.97 147.90 146.33 146.33 4,044,984 -1.19(-0.81%)
Sep 21, 2010 148.02 148.37 146.98 147.52 5,077,877 -0.95(-0.64%)
Sep 20, 2010 148.51 150.50 148.10 148.47 8,543,795 +1.19(+0.81%)
Sep 17, 2010 147.28 148.40 146.81 147.28 4,968,488 +0.15(+0.10%)
Sep 15, 2010 147.07 147.79 146.00 147.13 5,431,785 -1.31(-0.88%)
Sep 14, 2010 146.68 149.01 146.53 148.44 4,151,852 +0.46(+0.31%)
Sep 13, 2010 149.29 149.39 147.00 147.98 5,154,344 -0.86(-0.58%)
Sep 10, 2010 148.63 149.61 148.15 148.84 2,965,249 -0.65(-0.43%)
Sep 09, 2010 149.79 150.90 148.56 149.49 3,068,873 -0.98(-0.65%)
Sep 08, 2010 149.79 150.92 149.28 150.47 200 +0.98(+0.66%)
Sep 07, 2010 149.02 150.19 148.15 149.49 200 +0.99(+0.67%)
Sep 03, 2010 149.13 149.47 147.26 148.50 4,508,560 -0.05(-0.03%)
Sep 02, 2010 146.19 148.78 145.99 148.55 6,445,758 +2.60(+1.78%)
Sep 01, 2010 146.88 148.99 145.91 145.95 6,869,003 -1.04(-0.71%)
Aug 31, 2010 146.99 147.41 145.72 146.99 9,600 +0.27(+0.18%)
Aug 30, 2010 146.09 147.70 146.01 146.72 3,428,539 +0.66(+0.45%)
Aug 27, 2010 147.73 147.94 145.19 146.06 7,117,658 +1.32(+0.91%)
Aug 26, 2010 145.85 146.66 144.50 144.74 100 -0.76(-0.52%)
Aug 25, 2010 145.50 147.50 144.65 145.50 12,941,559 -3.61(-2.42%)
Aug 24, 2010 149.95 151.12 148.01 149.11 3,394 -1.09(-0.73%)
Aug 23, 2010 150.85 153.29 150.10 150.20 14,414,502 +0.53(+0.35%)
Aug 20, 2010 147.12 149.87 147.00 149.67 11,260,100 +0.83(+0.56%)
Aug 19, 2010 147.16 148.95 145.95 148.84 2,575 +0.91(+0.62%)
Aug 18, 2010 145.61 148.68 145.33 147.93 28,930 +4.76(+3.32%)
Aug 17, 2010 143.11 144.40 139.19 143.17 50,042 +31.02(+27.66%)
Aug 16, 2010 111.03 112.77 110.57 112.15 4,608,393 +0.81(+0.73%)
Aug 13, 2010 111.34 112.75 110.00 111.34 4,239,196 -0.70(-0.62%)
Aug 12, 2010 106.85 112.88 106.56 112.04 7,312,123 +3.84(+3.55%)
Aug 11, 2010 108.40 109.50 107.02 108.20 5,443 -2.96(-2.66%)
Aug 10, 2010 111.20 112.23 109.67 111.16 1,272 -2.30(-2.03%)
Aug 09, 2010 113.49 113.97 112.01 113.46 4,510,765 -0.08(-0.07%)
Aug 06, 2010 113.54 116.49 111.45 113.54 10,643,055 -0.70(-0.61%)
Aug 05, 2010 112.19 115.34 111.95 114.24 10,733,809 +2.85(+2.56%)
Aug 04, 2010 107.34 111.41 107.25 111.39 3,374 +4.99(+4.69%)
Aug 03, 2010 107.48 108.49 105.75 106.40 1,317 -1.25(-1.16%)
Aug 02, 2010 106.66 109.00 106.10 107.65 5,918,947 +2.78(+2.65%)
Jul 30, 2010 104.88 105.75 102.29 104.87 7,763,445 +2.07(+2.01%)
Jul 29, 2010 98.63 103.89 97.75 102.80 7,436 +5.09(+5.21%)
Jul 28, 2010 97.12 99.29 97.07 97.71 400 +0.56(+0.58%)
Jul 27, 2010 97.86 98.03 95.38 97.15 3,040,905 -0.50(-0.51%)
Jul 26, 2010 98.81 98.81 97.04 97.65 2,133,150 -0.73(-0.74%)
Jul 23, 2010 97.24 98.78 96.35 98.38 3,442,440 +0.97(+1.00%)
Jul 22, 2010 97.30 98.98 96.83 97.41 3,275 +1.70(+1.78%)
Jul 21, 2010 98.20 99.64 95.11 95.71 4,057,907 -2.31(-2.36%)
Jul 20, 2010 94.38 98.47 94.22 98.02 200 +2.55(+2.67%)
Jul 19, 2010 96.39 97.25 94.27 95.47 2,969,730 -1.12(-1.16%)
Jul 16, 2010 96.59 98.99 95.60 96.59 5,367,592 -1.90(-1.93%)
Jul 15, 2010 93.63 98.62 92.60 98.49 7,292,714 +4.64(+4.94%)
Jul 14, 2010 93.40 94.99 92.71 93.85 1,438 +0.11(+0.12%)
Jul 13, 2010 94.19 94.69 93.45 93.74 1,890 +2.34(+2.57%)
Jul 12, 2010 93.45 93.50 90.88 91.39 4,512,582 -1.61(-1.73%)
Jul 09, 2010 93.00 93.44 90.00 93.00 5,932,456 +2.69(+2.98%)
Jul 08, 2010 88.49 91.02 87.82 90.31 1,274 +3.49(+4.02%)
Jul 07, 2010 84.57 86.96 84.01 86.82 7,360,810 +2.22(+2.62%)
Jul 06, 2010 86.88 86.88 83.94 84.60 500 -0.81(-0.95%)
Jul 02, 2010 85.41 86.35 84.35 85.41 4,030,469 +0.10(+0.12%)
Jul 01, 2010 85.83 86.67 83.85 85.31 5,323,596 -0.93(-1.08%)
Jun 30, 2010 88.34 89.62 85.89 86.24 2,352 -1.75(-1.99%)
Jun 29, 2010 89.03 90.25 87.37 87.99 4,304 -7.22(-7.58%)
Jun 25, 2010 95.21 95.94 94.08 95.21 2,597,849 +0.01(+0.01%)
Jun 24, 2010 97.30 97.37 95.00 95.20 1,300 -2.53(-2.59%)
Jun 23, 2010 97.43 98.36 95.88 97.73 2,769,537 +0.62(+0.64%)
Jun 22, 2010 98.72 99.98 97.11 97.11 400 -1.48(-1.50%)
Jun 21, 2010 100.49 101.54 98.02 98.59 3,551,938 -0.77(-0.77%)
Jun 18, 2010 99.36 100.64 98.82 99.36 3,851,273 -1.25(-1.24%)
Jun 17, 2010 101.98 102.05 99.46 100.61 28,340 -1.22(-1.20%)
Jun 16, 2010 100.38 102.58 100.15 101.83 3,095,424 +0.28(+0.28%)
Jun 15, 2010 98.43 101.71 98.07 101.55 100 +2.67(+2.70%)
Jun 14, 2010 101.06 101.51 98.54 98.88 2,948,604 -1.74(-1.73%)
Jun 11, 2010 99.65 100.83 99.34 100.62 2,997,206 +0.31(+0.31%)
Jun 10, 2010 97.99 100.66 97.85 100.31 5,472,266 +4.59(+4.80%)
Jun 09, 2010 96.42 98.47 95.26 95.72 5,547,223 +1.43(+1.52%)
Jun 08, 2010 94.95 95.72 92.68 94.29 100 -0.81(-0.85%)
Jun 07, 2010 95.18 96.80 94.26 95.10 4,415,267 +0.26(+0.27%)
Jun 04, 2010 94.84 97.60 94.45 94.84 3,412,716 -2.09(-2.16%)
Jun 03, 2010 99.55 99.79 96.34 96.93 3,716,786 -2.15(-2.17%)
Jun 02, 2010 98.03 99.26 96.97 99.08 4,244,411 +2.41(+2.49%)
Jun 01, 2010 98.15 100.29 96.59 96.67 200 -2.52(-2.54%)
May 28, 2010 99.19 101.39 98.93 99.19 3,831,677 -0.81(-0.81%)
May 27, 2010 96.03 100.21 95.46 100.00 5,092,859 +5.63(+5.97%)
May 26, 2010 97.48 97.75 94.01 94.37 400 -1.20(-1.26%)
May 25, 2010 93.96 95.84 92.87 95.57 4,986 -1.11(-1.15%)
May 24, 2010 98.31 98.99 96.41 96.68 3,804,166 -0.93(-0.95%)
May 21, 2010 95.79 99.00 95.15 97.61 6,717,881 +0.64(+0.66%)
May 20, 2010 97.45 99.00 96.93 96.97 1,825 -3.36(-3.35%)
May 19, 2010 100.49 101.08 97.82 100.33 5,549,332 -0.99(-0.98%)
May 18, 2010 102.54 103.41 100.84 101.32 425 -0.14(-0.14%)
May 17, 2010 102.53 102.82 98.20 101.46 5,594,844 -1.47(-1.43%)
May 14, 2010 102.93 103.46 100.66 102.93 5,542,790 +0.52(+0.51%)
May 13, 2010 104.59 105.00 102.01 102.41 588 -2.27(-2.17%)
May 12, 2010 103.70 106.30 102.68 104.68 4,274,001 +3.18(+3.13%)
May 11, 2010 102.88 103.65 101.36 101.50 700 -2.26(-2.18%)
May 10, 2010 103.43 103.91 103.03 103.76 5,122,536 +3.79(+3.79%)
May 07, 2010 99.77 102.67 98.09 99.97 6,465,815 +2.32(+2.38%)
May 06, 2010 102.51 104.50 95.55 97.65 3,843 -3.53(-3.49%)
May 05, 2010 102.62 104.50 101.18 101.18 5,308,892 -3.21(-3.08%)
May 04, 2010 107.25 107.37 103.61 104.39 1,200 -4.68(-4.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.