Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Altria Group (NY: MO )

44.80 +0.10 (+0.22%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 7.119 7.127 7.010 7.123 28,337,980 +0.04(+0.53%)
May 28, 2009 6.943 7.110 6.943 7.085 36,637,720 +0.14(+2.04%)
May 27, 2009 7.060 7.069 6.935 6.943 31,095,358 -0.11(-1.54%)
May 26, 2009 6.935 7.081 6.914 7.052 31,051,500 +0.12(+1.68%)
May 22, 2009 6.918 7.006 6.885 6.935 29,680,606 +0.00(+0.00%)
May 21, 2009 6.931 6.968 6.893 6.935 35,444,492 -0.05(-0.78%)
May 20, 2009 7.052 7.081 6.948 6.989 53,087,872 -0.02(-0.24%)
May 19, 2009 7.039 7.050 6.948 7.006 32,804,416 -0.03(-0.41%)
May 18, 2009 7.060 7.064 6.877 7.035 60,679,104 -0.04(-0.59%)
May 15, 2009 7.081 7.177 7.048 7.077 46,483,752 -0.01(-0.12%)
May 14, 2009 7.156 7.231 7.035 7.085 44,766,620 -0.09(-1.22%)
May 13, 2009 7.219 7.294 7.098 7.173 29,700,540 -0.08(-1.04%)
May 12, 2009 7.152 7.344 7.139 7.248 40,435,812 +0.15(+2.05%)
May 11, 2009 7.085 7.152 7.023 7.102 24,488,822 -0.03(-0.35%)
May 08, 2009 7.152 7.169 7.073 7.127 29,894,300 +0.04(+0.53%)
May 07, 2009 7.144 7.148 6.998 7.089 33,946,708 -0.02(-0.29%)
May 06, 2009 6.964 7.114 6.931 7.110 45,939,904 +0.19(+2.77%)
May 05, 2009 6.773 6.923 6.693 6.918 35,706,252 +0.18(+2.66%)
May 04, 2009 6.918 6.918 6.698 6.739 46,658,048 -0.08(-1.22%)
May 01, 2009 6.835 6.835 6.718 6.823 28,121,810 +0.02(+0.24%)
Apr 30, 2009 7.069 7.077 6.806 6.806 50,001,644 -0.20(-2.91%)
Apr 29, 2009 7.110 7.127 6.998 7.010 36,095,304 -0.08(-1.06%)
Apr 28, 2009 7.002 7.127 6.985 7.085 29,299,474 +0.05(+0.71%)
Apr 27, 2009 7.027 7.139 7.002 7.035 27,469,278 -0.02(-0.24%)
Apr 24, 2009 7.064 7.185 6.985 7.052 35,761,392 +0.01(+0.12%)
Apr 23, 2009 7.052 7.077 6.964 7.043 30,781,100 +0.02(+0.30%)
Apr 22, 2009 6.910 7.227 6.860 7.023 70,457,888 +0.07(+1.02%)
Apr 21, 2009 7.018 7.081 6.931 6.952 38,004,636 -0.10(-1.48%)
Apr 20, 2009 7.069 7.148 6.993 7.056 35,339,440 -0.03(-0.35%)
Apr 17, 2009 7.089 7.148 7.023 7.081 36,818,232 +0.00(+0.06%)
Apr 16, 2009 7.073 7.102 6.910 7.077 35,976,116 +0.04(+0.53%)
Apr 15, 2009 6.852 7.052 6.835 7.039 39,085,528 +0.17(+2.49%)
Apr 14, 2009 6.881 6.927 6.743 6.868 34,059,616 -0.03(-0.48%)
Apr 13, 2009 6.868 6.935 6.798 6.902 34,343,212 +0.10(+1.53%)
Apr 09, 2009 6.823 6.868 6.681 6.798 38,009,204 -0.03(-0.49%)
Apr 08, 2009 6.802 6.868 6.743 6.831 22,219,530 +0.04(+0.61%)
Apr 07, 2009 6.723 6.889 6.668 6.789 35,260,144 +0.05(+0.80%)
Apr 06, 2009 6.693 6.756 6.656 6.735 27,358,562 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2009 6.673 6.756 6.656 6.735 33,024,606 +0.02(+0.31%)
Apr 02, 2009 6.835 6.856 6.681 6.714 46,250,352 -0.08(-1.17%)
Apr 01, 2009 6.602 6.835 6.568 6.793 39,802,232 +0.12(+1.75%)
Mar 31, 2009 6.873 6.893 6.593 6.677 57,973,948 -0.15(-2.20%)
Mar 30, 2009 6.810 6.977 6.735 6.827 31,761,116 -0.35(-4.82%)
Mar 26, 2009 7.231 7.248 7.018 7.173 47,784,752 -0.03(-0.35%)
Mar 25, 2009 7.169 7.252 7.089 7.198 32,203,516 +0.02(+0.29%)
Mar 24, 2009 7.135 7.219 7.048 7.177 33,952,700 +0.05(+0.64%)
Mar 23, 2009 7.002 7.131 6.993 7.131 37,287,172 +0.14(+1.97%)
Mar 20, 2009 7.002 7.127 6.939 6.993 44,462,384 +0.13(+1.88%)
Mar 19, 2009 7.060 7.077 6.848 6.864 45,250,416 -0.16(-2.26%)
Mar 18, 2009 7.069 7.148 6.943 7.023 46,282,000 -0.15(-2.15%)
Mar 17, 2009 7.073 7.181 6.960 7.177 36,540,608 +0.13(+1.83%)
Mar 16, 2009 6.964 7.185 6.964 7.048 43,672,932 +0.10(+1.38%)
Mar 13, 2009 6.785 7.027 6.693 6.952 0 +0.16(+2.33%)
Mar 12, 2009 6.698 6.831 6.598 6.793 46,798,192 -0.04(-0.55%)
Mar 11, 2009 6.960 6.968 6.773 6.831 56,297,188 -0.09(-1.27%)
Mar 10, 2009 6.693 6.939 6.618 6.918 65,266,480 +0.31(+4.67%)
Mar 09, 2009 6.506 6.664 6.464 6.610 49,312,556 +0.06(+0.89%)
Mar 06, 2009 6.589 6.602 6.448 6.552 0 +0.03(+0.45%)
Mar 05, 2009 6.297 6.660 6.252 6.523 83,760,280 +0.24(+3.85%)
Mar 04, 2009 6.202 6.343 6.077 6.281 56,134,404 +0.02(+0.33%)
Mar 02, 2009 6.352 6.423 6.260 6.260 52,659,068 -0.18(-2.72%)
Feb 27, 2009 6.252 6.498 6.210 6.435 0 +0.13(+2.12%)
Feb 26, 2009 6.493 6.564 6.297 6.302 31,356,576 -0.12(-1.88%)
Feb 25, 2009 6.397 6.510 6.314 6.423 90,114,816 +0.02(+0.26%)
Feb 24, 2009 6.306 6.435 6.252 6.406 46,692,412 +0.13(+2.13%)
Feb 23, 2009 6.181 6.498 6.181 6.272 41,466,796 -0.17(-2.65%)
Feb 20, 2009 6.206 6.506 6.206 6.443 43,733,452 -0.10(-1.53%)
Feb 19, 2009 6.281 6.606 6.281 6.543 39,864,524 +0.07(+1.09%)
Feb 18, 2009 6.514 6.564 6.423 6.473 46,074,360 -0.02(-0.26%)
Feb 17, 2009 6.523 6.568 6.427 6.489 51,008,232 -0.15(-2.20%)
Feb 13, 2009 6.814 6.831 6.602 6.635 59,007,888 -0.26(-3.81%)
Feb 12, 2009 6.864 6.910 6.739 6.898 47,096,008 +0.03(+0.49%)
Feb 11, 2009 6.898 6.973 6.843 6.864 34,695,564 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2009 7.031 7.043 6.814 6.864 48,511,860 -0.14(-2.02%)
Feb 09, 2009 7.052 7.060 6.964 7.006 29,653,486 -0.06(-0.88%)
Feb 06, 2009 6.881 7.077 6.818 7.069 49,069,868 +0.20(+2.98%)
Feb 05, 2009 6.985 6.993 6.802 6.864 54,666,788 -0.12(-1.67%)
Feb 04, 2009 7.060 7.098 6.960 6.981 60,202,696 -0.08(-1.06%)
Feb 03, 2009 6.985 7.085 6.973 7.056 53,877,700 +0.10(+1.44%)
Feb 02, 2009 6.852 7.056 6.835 6.956 47,370,072 +0.06(+0.91%)
Jan 30, 2009 7.043 7.081 6.881 6.893 0 -0.13(-1.78%)
Jan 29, 2009 7.081 7.114 6.989 7.018 53,175,664 +0.02(+0.24%)
Jan 28, 2009 7.114 7.114 6.877 7.002 47,207,760 -0.05(-0.77%)
Jan 27, 2009 6.985 7.085 6.960 7.056 41,542,572 +0.10(+1.44%)
Jan 26, 2009 7.081 7.127 6.914 6.956 39,811,128 -0.06(-0.89%)
Jan 23, 2009 6.964 7.094 6.914 7.018 36,501,080 -0.05(-0.71%)
Jan 22, 2009 6.985 7.119 6.943 7.069 44,827,340 -0.00(-0.06%)
Jan 21, 2009 7.260 7.302 6.860 7.073 74,911,680 -0.08(-1.11%)
Jan 20, 2009 7.064 7.348 7.002 7.152 92,780,904 +0.13(+1.90%)
Jan 16, 2009 6.952 7.064 6.798 7.018 68,917,608 +0.20(+2.87%)
Jan 15, 2009 6.768 6.877 6.689 6.823 66,432,224 +0.08(+1.17%)
Jan 14, 2009 6.689 6.760 6.593 6.743 70,403,016 -0.02(-0.25%)
Jan 13, 2009 6.677 6.781 6.573 6.760 85,075,712 +0.18(+2.72%)
Jan 12, 2009 6.498 6.773 6.335 6.581 81,166,584 +0.13(+2.00%)
Jan 09, 2009 6.347 6.502 6.306 6.452 53,041,328 +0.16(+2.52%)
Jan 08, 2009 6.306 6.335 6.252 6.293 46,461,160 +0.00(+0.07%)
Jan 07, 2009 6.281 6.339 6.256 6.289 42,431,896 -0.03(-0.40%)
Jan 06, 2009 6.448 6.502 6.268 6.314 58,743,516 -0.10(-1.50%)
Jan 05, 2009 6.314 6.435 6.293 6.410 58,125,352 +0.08(+1.18%)
Jan 02, 2009 6.327 6.356 6.235 6.335 44,108,936 +0.06(+0.93%)
Jan 01, 2009 6.406 6.423 6.264 6.277 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 6.406 6.423 6.264 6.277 43,803,644 -0.11(-1.76%)
Dec 30, 2008 6.339 6.393 6.289 6.389 36,491,456 +0.06(+0.92%)
Dec 29, 2008 6.281 6.331 6.214 6.331 38,244,016 +0.05(+0.86%)
Dec 26, 2008 6.252 6.293 6.227 6.277 20,006,220 +0.07(+1.07%)
Dec 24, 2008 6.177 6.247 6.127 6.210 14,716,267 +0.08(+1.22%)
Dec 23, 2008 6.152 6.218 6.096 6.135 37,121,084 -0.00(-0.07%)
Dec 22, 2008 6.331 6.343 6.039 6.139 56,362,308 -0.23(-3.60%)
Dec 19, 2008 6.456 6.564 6.335 6.368 79,889,424 +0.04(+0.66%)
Dec 18, 2008 6.202 6.352 6.189 6.327 80,840,456 +0.21(+3.48%)
Dec 17, 2008 6.131 6.252 6.027 6.114 79,926,280 +0.05(+0.89%)
Dec 16, 2008 6.372 6.402 6.010 6.060 122,011,224 -0.28(-4.40%)
Dec 15, 2008 6.548 6.618 6.235 6.339 61,410,000 -0.05(-0.85%)
Dec 12, 2008 6.206 6.423 6.147 6.393 57,834,960 +0.13(+2.13%)
Dec 11, 2008 6.347 6.356 6.235 6.260 58,541,164 -0.02(-0.27%)
Dec 10, 2008 6.264 6.306 6.222 6.277 44,226,200 +0.05(+0.87%)
Dec 09, 2008 6.247 6.327 6.164 6.222 58,233,324 -0.03(-0.47%)
Dec 08, 2008 6.393 6.452 6.152 6.252 67,878,928 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2008 6.202 6.302 6.093 6.252 81,436,256 -0.01(-0.20%)
Dec 04, 2008 6.406 6.460 6.210 6.264 55,743,672 -0.20(-3.03%)
Dec 03, 2008 6.318 6.498 6.193 6.460 58,445,524 +0.17(+2.72%)
Dec 02, 2008 6.464 6.481 6.168 6.289 61,529,632 -0.07(-1.11%)
Dec 01, 2008 6.668 6.681 6.343 6.360 45,403,356 -0.34(-5.10%)
Nov 28, 2008 6.602 6.702 6.514 6.702 25,084,288 +0.09(+1.32%)
Nov 26, 2008 6.539 6.639 6.460 6.614 50,600,500 +0.03(+0.44%)
Nov 25, 2008 6.627 6.677 6.435 6.585 57,238,740 +0.15(+2.40%)
Nov 24, 2008 6.664 6.664 6.347 6.431 72,282,144 -0.03(-0.39%)
Nov 21, 2008 6.260 6.473 6.047 6.456 98,405,920 +0.43(+7.20%)
Nov 20, 2008 6.777 6.835 5.977 6.022 97,910,784 -0.85(-12.42%)
Nov 19, 2008 7.027 7.169 6.839 6.877 56,087,136 -0.19(-2.71%)
Nov 18, 2008 6.777 7.069 6.668 7.069 64,128,404 +0.32(+4.69%)
Nov 17, 2008 6.685 7.064 6.656 6.752 64,143,048 -0.03(-0.37%)
Nov 14, 2008 6.860 7.006 6.752 6.777 52,085,476 -0.18(-2.52%)
Nov 13, 2008 6.973 7.077 6.627 6.952 85,540,656 +0.04(+0.60%)
Nov 12, 2008 7.164 7.169 6.877 6.910 62,985,860 -0.31(-4.33%)
Nov 11, 2008 7.402 7.481 7.135 7.223 47,909,828 -0.20(-2.75%)
Nov 10, 2008 7.635 7.669 7.335 7.427 38,815,212 -0.07(-0.89%)
Nov 07, 2008 7.419 7.589 7.419 7.494 33,280,730 +0.14(+1.87%)
Nov 06, 2008 7.652 7.654 7.281 7.356 58,911,376 -0.25(-3.23%)
Nov 05, 2008 7.869 7.994 7.585 7.602 46,793,572 -0.35(-4.45%)
Nov 04, 2008 8.094 8.165 7.919 7.956 43,243,884 -0.02(-0.21%)
Nov 03, 2008 8.081 8.081 7.894 7.973 28,415,402 -0.03(-0.31%)
Oct 31, 2008 7.977 8.206 7.919 7.998 40,227,448 +0.01(+0.16%)
Oct 30, 2008 8.231 8.294 7.810 7.985 57,253,656 +0.01(+0.10%)
Oct 29, 2008 8.090 8.323 7.948 7.977 62,690,284 -0.16(-2.00%)
Oct 28, 2008 7.927 8.148 7.606 8.140 60,292,516 +0.45(+5.80%)
Oct 27, 2008 7.898 8.031 7.694 7.694 46,480,604 -0.32(-3.95%)
Oct 24, 2008 7.710 8.119 7.710 8.010 69,576,760 -0.15(-1.84%)
Oct 23, 2008 8.056 8.335 7.860 8.160 65,535,404 +0.12(+1.50%)
Oct 22, 2008 7.977 8.285 7.877 8.040 67,885,512 -0.04(-0.46%)
Oct 21, 2008 8.244 8.415 8.023 8.077 44,815,284 -0.41(-4.81%)
Oct 20, 2008 8.306 8.519 8.131 8.486 47,047,052 +0.43(+5.38%)
Oct 17, 2008 7.831 8.436 7.744 8.052 67,363,392 +0.13(+1.68%)
Oct 16, 2008 7.798 8.048 7.348 7.919 78,398,272 +0.39(+5.15%)
Oct 15, 2008 8.023 8.127 7.485 7.531 50,460,392 -0.62(-7.57%)
Oct 14, 2008 8.602 8.644 7.885 8.148 80,850,400 -0.18(-2.10%)
Oct 13, 2008 7.648 8.465 7.548 8.323 72,609,320 +1.17(+16.38%)
Oct 10, 2008 6.877 7.435 6.777 7.152 116,753,696 -0.09(-1.27%)
Oct 09, 2008 7.719 7.856 7.085 7.244 76,064,120 -0.30(-3.98%)
Oct 08, 2008 7.573 7.990 7.444 7.544 74,473,200 -0.18(-2.27%)
Oct 07, 2008 8.265 8.306 7.702 7.719 59,949,372 -0.34(-4.19%)
Oct 06, 2008 8.306 8.561 7.823 8.056 68,938,400 -0.40(-4.73%)
Oct 03, 2008 8.473 8.715 8.386 8.456 0 +0.09(+1.05%)
Oct 02, 2008 8.527 8.623 8.331 8.369 49,176,612 -0.20(-2.29%)
Oct 01, 2008 8.252 8.644 8.206 8.565 52,262,156 +0.30(+3.58%)
Sep 30, 2008 8.273 8.431 8.210 8.269 48,022,972 +0.20(+2.53%)
Sep 29, 2008 8.631 8.636 8.027 8.065 57,880,740 -0.64(-7.37%)
Sep 26, 2008 8.436 8.736 8.398 8.706 0 +0.17(+2.00%)
Sep 25, 2008 8.323 8.623 8.315 8.536 39,782,048 +0.25(+3.02%)
Sep 24, 2008 8.348 8.356 8.210 8.285 36,081,892 +0.04(+0.51%)
Sep 23, 2008 8.377 8.515 8.244 8.244 29,358,886 -0.11(-1.30%)
Sep 22, 2008 8.619 8.648 8.340 8.352 33,593,492 -0.21(-2.43%)
Sep 19, 2008 8.673 8.702 8.340 8.561 0 +0.13(+1.58%)
Sep 18, 2008 8.381 8.581 8.265 8.427 57,964,720 +0.15(+1.76%)
Sep 17, 2008 8.581 8.631 8.227 8.281 79,410,488 -0.32(-3.73%)
Sep 16, 2008 8.619 8.673 8.440 8.602 37,476,196 -0.11(-1.29%)
Sep 15, 2008 8.606 8.794 8.548 8.715 36,539,992 -0.10(-1.18%)
Sep 12, 2008 8.681 8.827 8.602 8.819 34,393,492 +0.10(+1.20%)
Sep 11, 2008 8.506 8.723 8.461 8.715 42,336,568 +0.06(+0.72%)
Sep 10, 2008 8.669 8.781 8.631 8.652 29,838,644 +0.04(+0.48%)
Sep 09, 2008 8.794 8.961 8.611 8.611 49,200,488 -0.13(-1.48%)
Sep 08, 2008 8.890 9.107 8.661 8.740 71,042,096 +0.01(+0.10%)
Sep 05, 2008 8.644 8.831 8.631 8.731 0 +0.12(+1.40%)
Sep 04, 2008 8.856 8.915 8.598 8.611 35,032,056 -0.25(-2.82%)
Sep 03, 2008 8.898 9.007 8.777 8.861 28,516,120 -0.04(-0.42%)
Sep 02, 2008 8.806 9.044 8.802 8.898 47,820,188 +0.13(+1.52%)
Aug 29, 2008 8.756 8.936 8.756 8.765 25,603,092 -0.00(-0.05%)
Aug 28, 2008 8.598 8.769 8.598 8.769 24,066,182 +0.18(+2.04%)
Aug 27, 2008 8.652 8.706 8.556 8.594 20,205,988 -0.07(-0.77%)
Aug 26, 2008 8.681 8.711 8.606 8.661 17,445,376 -0.01(-0.10%)
Aug 25, 2008 8.669 8.794 8.631 8.669 19,928,984 -0.05(-0.57%)
Aug 22, 2008 8.731 8.781 8.648 8.719 15,850,321 +0.00(+0.05%)
Aug 21, 2008 8.702 8.731 8.606 8.715 21,253,398 -0.03(-0.38%)
Aug 20, 2008 8.781 8.781 8.648 8.748 20,010,974 +0.00(+0.05%)
Aug 19, 2008 8.865 8.894 8.706 8.744 26,556,082 -0.15(-1.69%)
Aug 18, 2008 9.036 9.061 8.856 8.894 18,040,334 -0.11(-1.20%)
Aug 15, 2008 8.948 9.086 8.886 9.002 0 +0.08(+0.93%)
Aug 14, 2008 8.952 8.977 8.869 8.919 26,847,538 -0.06(-0.70%)
Aug 13, 2008 9.011 9.065 8.948 8.982 19,544,606 -0.07(-0.74%)
Aug 12, 2008 8.877 9.090 8.806 9.048 33,574,520 +0.20(+2.21%)
Aug 11, 2008 8.736 8.919 8.731 8.852 26,835,666 +0.12(+1.38%)
Aug 08, 2008 8.648 8.765 8.615 8.731 40,103,900 +0.03(+0.29%)
Aug 07, 2008 8.815 8.898 8.690 8.706 25,655,864 -0.15(-1.65%)
Aug 06, 2008 8.786 8.948 8.748 8.852 40,944,588 -0.05(-0.61%)
Aug 05, 2008 8.794 8.923 8.640 8.906 27,972,326 +0.13(+1.42%)
Aug 04, 2008 8.731 8.811 8.669 8.781 24,439,538 +0.07(+0.81%)
Aug 01, 2008 8.561 8.744 8.527 8.711 33,100,472 +0.23(+2.70%)
Jul 31, 2008 8.806 8.948 8.377 8.481 64,332,476 -0.56(-6.22%)
Jul 30, 2008 8.877 9.111 8.827 9.044 32,477,174 +0.14(+1.54%)
Jul 29, 2008 8.719 8.948 8.698 8.906 26,964,768 +0.20(+2.25%)
Jul 28, 2008 8.811 8.831 8.673 8.711 19,969,116 -0.07(-0.81%)
Jul 25, 2008 8.690 8.894 8.652 8.781 24,308,746 +0.11(+1.25%)
Jul 24, 2008 8.827 8.940 8.627 8.673 31,173,034 -0.17(-1.89%)
Jul 23, 2008 8.598 8.844 8.598 8.840 30,678,340 +0.25(+2.96%)
Jul 22, 2008 8.398 8.602 8.377 8.586 38,159,664 +0.14(+1.63%)
Jul 21, 2008 8.556 8.606 8.423 8.448 21,713,840 -0.08(-0.88%)
Jul 18, 2008 8.598 8.661 8.486 8.523 34,949,448 -0.08(-0.97%)
Jul 17, 2008 8.765 8.786 8.544 8.606 38,836,644 -0.08(-0.91%)
Jul 16, 2008 8.627 8.761 8.552 8.686 29,796,344 +0.06(+0.73%)
Jul 15, 2008 8.590 8.852 8.590 8.623 35,152,128 -0.12(-1.34%)
Jul 14, 2008 8.890 8.969 8.690 8.740 26,681,000 -0.12(-1.36%)
Jul 11, 2008 8.727 8.982 8.611 8.861 30,888,506 +0.01(+0.14%)
Jul 10, 2008 8.756 8.869 8.623 8.848 26,214,166 +0.11(+1.29%)
Jul 09, 2008 8.798 8.865 8.656 8.736 32,281,522 -0.04(-0.43%)
Jul 08, 2008 8.536 8.777 8.529 8.773 33,711,816 +0.22(+2.58%)
Jul 07, 2008 8.402 8.627 8.348 8.552 37,220,728 +0.17(+1.99%)
Jul 04, 2008 8.306 8.402 8.269 8.386 21,936,174 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 8.306 8.402 8.269 8.386 21,936,174 +0.08(+1.00%)
Jul 02, 2008 8.469 8.481 8.277 8.302 41,353,864 -0.08(-0.99%)
Jul 01, 2008 8.481 8.536 8.335 8.386 51,060,056 -0.18(-2.14%)
Jun 30, 2008 8.477 8.640 8.471 8.569 23,996,994 +0.09(+1.03%)
Jun 27, 2008 8.740 8.744 8.440 8.481 36,616,772 -0.26(-2.96%)
Jun 26, 2008 8.773 8.956 8.740 8.740 28,927,846 -0.15(-1.64%)
Jun 25, 2008 8.848 9.100 8.836 8.886 40,585,260 +0.09(+0.99%)
Jun 24, 2008 8.665 8.815 8.648 8.798 36,655,160 +0.09(+1.00%)
Jun 23, 2008 8.681 8.790 8.656 8.711 35,742,116 +0.05(+0.58%)
Jun 20, 2008 8.640 8.702 8.611 8.661 40,476,356 -0.03(-0.34%)
Jun 19, 2008 8.611 8.744 8.590 8.690 42,192,244 +0.06(+0.68%)
Jun 18, 2008 8.590 8.661 8.590 8.631 25,255,370 -0.00(-0.05%)
Jun 17, 2008 8.611 8.694 8.581 8.636 35,236,192 +0.05(+0.58%)
Jun 16, 2008 8.752 8.752 8.561 8.586 34,807,532 -0.13(-1.44%)
Jun 13, 2008 8.777 8.777 8.648 8.711 36,189,984 -0.02(-0.19%)
Jun 12, 2008 8.690 8.840 8.669 8.727 40,026,476 +0.09(+1.06%)
Jun 11, 2008 8.786 8.790 8.615 8.636 34,200,364 -0.17(-1.94%)
Jun 10, 2008 8.781 8.831 8.648 8.806 33,728,504 -0.01(-0.14%)
Jun 09, 2008 9.032 9.036 8.756 8.819 39,248,496 -0.15(-1.72%)
Jun 06, 2008 9.211 9.298 8.969 8.973 40,538,824 -0.26(-2.84%)
Jun 05, 2008 9.232 9.298 9.169 9.236 23,925,940 +0.04(+0.45%)
Jun 04, 2008 9.144 9.211 9.131 9.194 34,886,072 +0.03(+0.36%)
Jun 03, 2008 9.194 9.265 9.127 9.161 31,333,698 -0.02(-0.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.