Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2003 7.397 7.422 7.392 7.402 43,727 +0.01(+0.07%)
May 29, 2003 7.529 7.529 7.372 7.397 61,848 -0.20(-2.61%)
May 28, 2003 7.539 7.595 7.534 7.595 5,712 +0.10(+1.36%)
May 27, 2003 7.483 7.615 7.478 7.494 63,818 +0.01(+0.14%)
May 23, 2003 7.453 7.488 7.392 7.483 18,909 -0.01(-0.07%)
May 22, 2003 7.544 7.544 7.448 7.488 17,333 -0.05(-0.67%)
May 21, 2003 7.534 7.590 7.534 7.539 61,651 +0.01(+0.13%)
May 20, 2003 7.392 7.529 7.382 7.529 57,121 +0.15(+1.99%)
May 19, 2003 7.387 7.387 7.362 7.382 11,818 -0.06(-0.75%)
May 16, 2003 7.362 7.438 7.362 7.438 17,924 +0.03(+0.41%)
May 15, 2003 7.362 7.407 7.362 7.407 26,196 +0.05(+0.62%)
May 14, 2003 7.351 7.362 7.316 7.362 16,545 +0.03(+0.35%)
May 13, 2003 7.326 7.356 7.326 7.336 11,621 -0.02(-0.28%)
May 12, 2003 7.260 7.356 7.260 7.356 10,439 +0.11(+1.47%)
May 09, 2003 7.230 7.250 7.214 7.250 6,696 +0.03(+0.35%)
May 08, 2003 7.189 7.224 7.184 7.224 7,090 +0.02(+0.28%)
May 07, 2003 7.169 7.204 7.169 7.204 4,333 +0.04(+0.57%)
May 06, 2003 7.235 7.235 7.158 7.164 23,636 -0.06(-0.84%)
May 05, 2003 7.235 7.235 7.214 7.224 13,984 -0.01(-0.14%)
May 02, 2003 7.184 7.285 7.133 7.235 30,924 +0.08(+1.14%)
May 01, 2003 7.108 7.153 7.082 7.153 19,499 +0.09(+1.22%)
Apr 30, 2003 7.103 7.108 7.047 7.067 20,090 -0.02(-0.22%)
Apr 29, 2003 6.986 7.087 6.986 7.082 23,045 +0.04(+0.58%)
Apr 28, 2003 7.006 7.042 7.006 7.042 6,499 +0.08(+1.09%)
Apr 25, 2003 6.976 6.981 6.966 6.966 10,045 -0.01(-0.15%)
Apr 24, 2003 7.006 7.011 6.930 6.976 27,378 -0.06(-0.87%)
Apr 23, 2003 7.032 7.037 7.026 7.037 5,515 +0.03(+0.43%)
Apr 22, 2003 7.052 7.057 7.006 7.006 11,030 -0.02(-0.22%)
Apr 21, 2003 7.042 7.052 7.021 7.021 7,484 -0.02(-0.22%)
Apr 17, 2003 7.026 7.042 7.021 7.037 9,848 +0.06(+0.80%)
Apr 16, 2003 6.960 7.057 6.955 6.981 25,409 -0.01(-0.07%)
Apr 15, 2003 6.991 6.991 6.981 6.986 7,090 -0.05(-0.65%)
Apr 14, 2003 7.057 7.082 7.032 7.032 4,924 +0.02(+0.22%)
Apr 11, 2003 6.955 7.082 6.894 7.016 41,954 -0.01(-0.07%)
Apr 10, 2003 7.032 7.032 7.021 7.021 3,545 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2003 6.955 7.021 6.955 7.021 4,727 +0.05(+0.65%)
Apr 08, 2003 6.884 6.976 6.879 6.976 17,727 +0.10(+1.40%)
Apr 07, 2003 6.889 6.905 6.859 6.879 52,393 -0.08(-1.09%)
Apr 04, 2003 6.930 6.966 6.925 6.955 18,515 +0.03(+0.44%)
Apr 03, 2003 6.894 6.940 6.864 6.925 28,560 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2003 6.955 6.981 6.910 6.925 26,787 -0.03(-0.44%)
Apr 01, 2003 6.976 6.976 6.925 6.955 21,469 +0.02(+0.22%)
Mar 31, 2003 6.940 6.976 6.910 6.940 23,242 +0.04(+0.59%)
Mar 28, 2003 6.889 6.900 6.889 6.900 2,560 +0.01(+0.15%)
Mar 27, 2003 6.854 6.889 6.854 6.889 2,560 +0.06(+0.82%)
Mar 26, 2003 6.854 6.894 6.818 6.834 10,045 -0.05(-0.66%)
Mar 25, 2003 6.823 6.879 6.823 6.879 5,712 +0.05(+0.74%)
Mar 24, 2003 6.854 6.854 6.828 6.828 9,848 -0.04(-0.59%)
Mar 21, 2003 6.945 6.950 6.864 6.869 12,212 -0.08(-1.17%)
Mar 20, 2003 6.966 6.971 6.935 6.950 2,166 -0.02(-0.22%)
Mar 19, 2003 6.971 6.976 6.966 6.966 1,969 -0.01(-0.15%)
Mar 18, 2003 6.910 6.976 6.905 6.976 12,015 +0.06(+0.88%)
Mar 17, 2003 7.032 7.032 6.910 6.915 12,802 -0.11(-1.52%)
Mar 14, 2003 7.011 7.032 6.981 7.021 10,242 +0.02(+0.22%)
Mar 13, 2003 7.011 7.011 6.981 7.006 2,166 -0.03(-0.36%)
Mar 12, 2003 6.971 7.032 6.971 7.032 14,969 +0.03(+0.36%)
Mar 11, 2003 7.016 7.021 7.006 7.006 15,757 -0.01(-0.14%)
Mar 10, 2003 7.021 7.021 7.006 7.016 22,454 -0.01(-0.07%)
Mar 07, 2003 7.001 7.021 7.001 7.021 16,151 +0.02(+0.29%)
Mar 06, 2003 6.981 7.001 6.971 7.001 8,863 +0.04(+0.58%)
Mar 05, 2003 6.935 6.966 6.935 6.960 6,499 +0.02(+0.22%)
Mar 04, 2003 6.940 6.966 6.940 6.945 10,242 +0.04(+0.59%)
Mar 03, 2003 6.930 6.930 6.905 6.905 5,121 +0.02(+0.30%)
Feb 28, 2003 6.894 6.894 6.864 6.884 2,757 +0.02(+0.22%)
Feb 27, 2003 6.894 6.910 6.869 6.869 16,151 -0.04(-0.59%)
Feb 26, 2003 6.905 6.910 6.879 6.910 12,015 +0.03(+0.37%)
Feb 25, 2003 6.813 6.884 6.813 6.884 39,787 +0.05(+0.67%)
Feb 24, 2003 6.793 6.839 6.793 6.839 16,545 +0.03(+0.37%)
Feb 21, 2003 6.783 6.813 6.762 6.813 26,787 -0.02(-0.22%)
Feb 20, 2003 6.798 6.828 6.778 6.828 13,787 +0.05(+0.75%)
Feb 19, 2003 6.762 6.793 6.732 6.778 15,166 +0.02(+0.23%)
Feb 18, 2003 6.762 6.839 6.752 6.762 17,727 +0.01(+0.08%)
Feb 14, 2003 6.849 6.849 6.752 6.757 27,772 -0.10(-1.41%)
Feb 13, 2003 6.905 6.905 6.844 6.854 26,590 -0.05(-0.74%)
Feb 12, 2003 6.905 6.930 6.879 6.905 6,696 -0.03(-0.37%)
Feb 11, 2003 6.930 6.930 6.900 6.930 8,469 +0.03(+0.44%)
Feb 10, 2003 6.905 6.905 6.894 6.900 12,015 -0.03(-0.37%)
Feb 07, 2003 6.945 6.971 6.915 6.925 7,878 +0.02(+0.29%)
Feb 06, 2003 6.971 6.996 6.905 6.905 15,757 -0.06(-0.80%)
Feb 05, 2003 6.955 6.966 6.955 6.960 11,030 +0.01(+0.07%)
Feb 04, 2003 6.920 6.955 6.920 6.955 13,196 +0.05(+0.74%)
Feb 03, 2003 6.925 6.930 6.864 6.905 12,212 +0.03(+0.44%)
Jan 31, 2003 6.915 6.925 6.874 6.874 5,318 -0.01(-0.07%)
Jan 30, 2003 6.879 6.879 6.879 6.879 1,575 -0.04(-0.51%)
Jan 29, 2003 6.915 6.915 6.915 6.915 1,969 +0.05(+0.67%)
Jan 28, 2003 6.864 6.920 6.864 6.869 10,439 +0.02(+0.22%)
Jan 27, 2003 6.778 6.854 6.778 6.854 6,106 +0.06(+0.90%)
Jan 24, 2003 6.793 6.854 6.793 6.793 20,287 -0.05(-0.74%)
Jan 23, 2003 6.879 6.879 6.839 6.844 3,545 -0.01(-0.07%)
Jan 22, 2003 6.849 6.884 6.839 6.849 8,272 -0.02(-0.30%)
Jan 21, 2003 6.884 6.884 6.823 6.869 15,560 -0.01(-0.07%)
Jan 17, 2003 6.828 6.874 6.828 6.874 1,378 +0.03(+0.37%)
Jan 16, 2003 6.828 6.864 6.828 6.849 4,924 -0.04(-0.52%)
Jan 15, 2003 6.849 6.884 6.778 6.884 13,393 +0.07(+1.04%)
Jan 14, 2003 6.732 6.828 6.732 6.813 22,454 +0.06(+0.90%)
Jan 13, 2003 6.803 6.803 6.737 6.752 6,303 -0.05(-0.67%)
Jan 10, 2003 6.798 6.803 6.798 6.798 13,787 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2003 6.864 6.864 6.798 6.798 8,469 -0.08(-1.11%)
Jan 08, 2003 6.920 6.920 6.844 6.874 18,909 -0.04(-0.59%)
Jan 07, 2003 6.910 6.950 6.879 6.915 30,727 -0.03(-0.37%)
Jan 06, 2003 6.955 6.976 6.935 6.940 9,848 -0.04(-0.58%)
Jan 03, 2003 7.016 7.016 6.905 6.981 20,484 -0.04(-0.58%)
Jan 02, 2003 7.021 7.026 7.021 7.021 5,318 +0.03(+0.36%)
Dec 31, 2002 7.021 7.021 6.915 6.996 21,075 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2002 6.900 7.006 6.884 6.996 16,151 +0.10(+1.47%)
Dec 27, 2002 6.803 6.894 6.778 6.894 24,030 +0.08(+1.19%)
Dec 26, 2002 6.773 6.818 6.773 6.813 14,378 +0.02(+0.30%)
Dec 24, 2002 6.803 6.803 6.788 6.793 9,257 +0.02(+0.22%)
Dec 23, 2002 6.793 6.803 6.773 6.778 35,454 -0.04(-0.52%)
Dec 20, 2002 6.752 6.884 6.752 6.813 48,060 +0.04(+0.52%)
Dec 19, 2002 6.818 6.818 6.778 6.778 14,575 -0.05(-0.74%)
Dec 18, 2002 6.778 6.828 6.762 6.828 16,545 -0.01(-0.15%)
Dec 17, 2002 6.803 6.889 6.788 6.839 26,196 +0.04(+0.60%)
Dec 16, 2002 6.803 6.828 6.752 6.798 14,772 -0.04(-0.59%)
Dec 13, 2002 6.828 6.839 6.752 6.839 27,575 +0.05(+0.67%)
Dec 12, 2002 6.742 6.844 6.742 6.793 28,166 -0.04(-0.52%)
Dec 11, 2002 6.803 6.879 6.803 6.828 8,272 +0.03(+0.45%)
Dec 10, 2002 6.783 6.849 6.752 6.798 48,454 -0.02(-0.22%)
Dec 09, 2002 6.854 6.879 6.778 6.813 20,287 -0.02(-0.22%)
Dec 06, 2002 6.823 6.828 6.803 6.828 22,651 +0.01(+0.15%)
Dec 05, 2002 6.828 6.828 6.798 6.818 23,045 -0.01(-0.15%)
Dec 04, 2002 6.803 6.828 6.803 6.828 27,181 +0.03(+0.45%)
Dec 03, 2002 6.854 6.869 6.793 6.798 42,545 -0.05(-0.67%)
Dec 02, 2002 6.854 6.854 6.828 6.844 24,227 +0.02(+0.22%)
Nov 29, 2002 6.828 6.828 6.828 6.828 4,924 +0.01(+0.07%)
Nov 27, 2002 6.813 6.828 6.752 6.823 13,787 +0.02(+0.22%)
Nov 26, 2002 6.752 6.828 6.696 6.808 31,515 +0.06(+0.83%)
Nov 25, 2002 6.783 6.793 6.702 6.752 20,681 -0.03(-0.45%)
Nov 22, 2002 6.757 6.823 6.752 6.783 13,787 +0.01(+0.07%)
Nov 21, 2002 6.813 6.828 6.768 6.778 8,666 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2002 6.803 6.823 6.778 6.778 18,909 -0.04(-0.52%)
Nov 19, 2002 6.803 6.823 6.803 6.813 18,318 +0.01(+0.15%)
Nov 18, 2002 6.778 6.803 6.742 6.803 18,515 +0.01(+0.07%)
Nov 15, 2002 6.803 6.818 6.732 6.798 44,515 -0.06(-0.81%)
Nov 14, 2002 6.869 6.869 6.813 6.854 9,454 -0.02(-0.30%)
Nov 13, 2002 6.869 6.894 6.839 6.874 13,196 -0.03(-0.44%)
Nov 12, 2002 6.915 6.955 6.859 6.905 41,757 -0.01(-0.07%)
Nov 11, 2002 6.910 6.966 6.905 6.910 31,515 +0.01(+0.07%)
Nov 08, 2002 6.955 6.955 6.905 6.905 15,954 -0.01(-0.15%)
Nov 07, 2002 6.859 6.991 6.854 6.915 28,954 +0.06(+0.81%)
Nov 06, 2002 6.879 6.966 6.859 6.859 21,272 -0.01(-0.07%)
Nov 05, 2002 6.864 6.864 6.864 6.864 2,757 -0.02(-0.22%)
Nov 04, 2002 6.864 6.915 6.854 6.879 10,439 +0.05(+0.67%)
Nov 01, 2002 6.894 6.894 6.803 6.834 29,151 -0.02(-0.30%)
Oct 31, 2002 6.879 6.879 6.828 6.854 20,287 -0.03(-0.37%)
Oct 30, 2002 6.752 6.905 6.752 6.879 4,825,743 +0.08(+1.12%)
Oct 29, 2002 6.778 6.813 6.727 6.803 30,727 +0.04(+0.53%)
Oct 28, 2002 6.813 6.813 6.727 6.768 18,515 -0.01(-0.15%)
Oct 25, 2002 6.732 6.778 6.732 6.778 2,166 +0.05(+0.68%)
Oct 24, 2002 6.732 6.732 6.727 6.732 10,636 -0.05(-0.67%)
Oct 23, 2002 6.676 6.900 6.676 6.778 39,590 +0.10(+1.52%)
Oct 22, 2002 6.651 6.691 6.610 6.676 33,090 -0.03(-0.38%)
Oct 21, 2002 7.006 7.006 6.646 6.702 52,590 -0.39(-5.44%)
Oct 18, 2002 6.955 7.108 6.955 7.087 19,893 +0.13(+1.90%)
Oct 17, 2002 7.057 7.057 6.955 6.955 37,030 -0.15(-2.07%)
Oct 16, 2002 7.143 7.148 7.006 7.103 44,908 -0.08(-1.13%)
Oct 15, 2002 7.412 7.412 7.184 7.184 19,893 -0.22(-2.95%)
Oct 14, 2002 7.387 7.402 7.336 7.402 14,969 +0.04(+0.55%)
Oct 11, 2002 7.443 7.443 7.362 7.362 7,287 -0.08(-1.09%)
Oct 10, 2002 7.463 7.488 7.356 7.443 38,802 -0.04(-0.54%)
Oct 09, 2002 7.402 7.483 7.392 7.483 1,733,328 +0.05(+0.61%)
Oct 08, 2002 7.362 7.438 7.362 7.438 11,424 +0.04(+0.48%)
Oct 07, 2002 7.372 7.402 7.351 7.402 945,451 -0.01(-0.07%)
Oct 04, 2002 7.362 7.412 7.336 7.407 11,424 +0.02(+0.27%)
Oct 03, 2002 7.316 7.387 7.316 7.387 9,651 +0.03(+0.34%)
Oct 02, 2002 7.438 7.438 7.336 7.362 45,499 -0.05(-0.68%)
Oct 01, 2002 7.351 7.412 7.351 7.412 13,984 +0.09(+1.25%)
Sep 30, 2002 7.311 7.331 7.296 7.321 10,045 +0.03(+0.42%)
Sep 27, 2002 7.306 7.331 7.265 7.290 36,439 -0.02(-0.28%)
Sep 26, 2002 7.331 7.356 7.311 7.311 12,606 -0.03(-0.35%)
Sep 25, 2002 7.311 7.336 7.306 7.336 6,303 +0.04(+0.49%)
Sep 24, 2002 7.331 7.331 7.285 7.301 9,454 -0.02(-0.28%)
Sep 23, 2002 7.285 7.321 7.260 7.321 14,378 +0.04(+0.49%)
Sep 20, 2002 7.311 7.336 7.285 7.285 17,924 -0.01(-0.07%)
Sep 19, 2002 7.438 7.438 7.290 7.290 59,484 -0.10(-1.37%)
Sep 18, 2002 7.382 7.438 7.377 7.392 24,424 +0.01(+0.07%)
Sep 17, 2002 7.412 7.428 7.387 7.387 24,424 -0.02(-0.21%)
Sep 16, 2002 7.438 7.438 7.387 7.402 17,136 -0.05(-0.68%)
Sep 13, 2002 7.438 7.483 7.412 7.453 30,924 -0.02(-0.20%)
Sep 12, 2002 7.488 7.590 7.448 7.468 19,893 -0.06(-0.81%)
Sep 11, 2002 7.524 7.539 7.468 7.529 21,075 +0.03(+0.41%)
Sep 10, 2002 7.514 7.519 7.499 7.499 13,393 +0.01(+0.14%)
Sep 09, 2002 7.560 7.565 7.473 7.488 38,999 -0.07(-0.87%)
Sep 06, 2002 7.539 7.595 7.539 7.554 25,409 +0.04(+0.47%)
Sep 05, 2002 7.463 7.519 7.463 7.519 38,212 +0.07(+0.95%)
Sep 04, 2002 7.311 7.453 7.311 7.448 26,393 +0.15(+2.09%)
Sep 03, 2002 7.296 7.362 7.296 7.296 3,072,718 +0.05(+0.70%)
Aug 30, 2002 7.296 7.336 7.245 7.245 906,058 -0.02(-0.21%)
Aug 29, 2002 7.250 7.301 7.235 7.260 9,257 +0.01(+0.14%)
Aug 28, 2002 7.250 7.311 7.250 7.250 17,530 +0.02(+0.21%)
Aug 27, 2002 7.270 7.270 7.224 7.235 23,045 -0.05(-0.63%)
Aug 26, 2002 7.377 7.377 7.280 7.280 2,422,720 -0.04(-0.49%)
Aug 23, 2002 7.387 7.392 7.316 7.316 2,343,932 -0.06(-0.76%)
Aug 22, 2002 7.372 7.397 7.372 7.372 22,257 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2002 7.362 7.402 7.362 7.372 22,257 +0.01(+0.14%)
Aug 20, 2002 7.362 7.377 7.346 7.362 9,454 +0.08(+1.05%)
Aug 16, 2002 7.336 7.336 7.285 7.285 10,833 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2002 7.336 7.336 7.270 7.285 19,302 -0.08(-1.03%)
Aug 14, 2002 7.356 7.387 7.290 7.362 26,787 +0.01(+0.07%)
Aug 13, 2002 7.255 7.356 7.255 7.356 11,424 +0.04(+0.56%)
Aug 12, 2002 7.316 7.316 7.316 7.316 3,545 -0.02(-0.28%)
Aug 07, 2002 7.336 7.336 7.270 7.336 28,363 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2002 7.296 7.336 7.296 7.336 11,621 +0.06(+0.84%)
Aug 05, 2002 7.296 7.296 7.270 7.275 10,636 +0.01(+0.07%)
Aug 02, 2002 7.301 7.311 7.265 7.270 6,106 +0.01(+0.07%)
Aug 01, 2002 7.285 7.397 7.265 7.265 29,742 +0.03(+0.42%)
Jul 31, 2002 7.235 7.235 7.235 7.235 9,651 +0.03(+0.35%)
Jul 30, 2002 7.189 7.250 7.189 7.209 9,454 +0.07(+0.92%)
Jul 29, 2002 7.209 7.230 7.143 7.143 8,469 -0.04(-0.57%)
Jul 26, 2002 7.265 7.265 7.133 7.184 11,818 -0.08(-1.12%)
Jul 25, 2002 7.255 7.285 7.204 7.265 14,378 +0.06(+0.77%)
Jul 24, 2002 7.184 7.209 7.184 7.209 3,939 -0.07(-0.98%)
Jul 23, 2002 7.260 7.280 7.204 7.280 10,439 +0.07(+0.99%)
Jul 22, 2002 7.255 7.255 7.179 7.209 6,303 -0.04(-0.49%)
Jul 19, 2002 7.204 7.245 7.204 7.245 5,712 +0.03(+0.35%)
Jul 17, 2002 7.219 7.219 7.219 7.219 15,757 -0.09(-1.18%)
Jul 12, 2002 7.382 7.382 7.270 7.306 21,863 -0.05(-0.69%)
Jul 11, 2002 7.316 7.362 7.316 7.356 9,060 -0.03(-0.34%)
Jul 10, 2002 7.356 7.382 7.311 7.382 23,045 +0.05(+0.62%)
Jul 09, 2002 7.311 7.336 7.311 7.336 5,909 +0.01(+0.07%)
Jul 08, 2002 7.255 7.331 7.255 7.331 18,515 +0.08(+1.05%)
Jul 05, 2002 7.235 7.255 7.235 7.255 7,681 +0.02(+0.28%)
Jul 04, 2002 7.184 7.235 7.179 7.235 2,757 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 7.184 7.235 7.179 7.235 2,757 +0.08(+1.06%)
Jul 02, 2002 7.108 7.235 7.098 7.158 18,121 +0.08(+1.08%)
Jul 01, 2002 7.184 7.224 7.057 7.082 22,651 -0.05(-0.71%)
Jun 28, 2002 7.158 7.158 7.108 7.133 5,712 +0.01(+0.07%)
Jun 27, 2002 7.103 7.128 7.077 7.128 15,757 +0.03(+0.36%)
Jun 26, 2002 7.042 7.118 7.032 7.103 30,530 +0.05(+0.65%)
Jun 25, 2002 7.062 7.062 7.057 7.057 3,939 +0.04(+0.58%)
Jun 21, 2002 7.158 7.179 7.011 7.016 43,727 -0.14(-1.99%)
Jun 20, 2002 7.164 7.189 7.133 7.158 12,802 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2002 7.158 7.184 7.158 7.158 15,560 +0.03(+0.36%)
Jun 18, 2002 7.123 7.158 7.118 7.133 15,954 +0.03(+0.43%)
Jun 17, 2002 7.118 7.118 7.087 7.103 8,666 -0.04(-0.57%)
Jun 14, 2002 7.143 7.143 7.143 7.143 1,378 +0.01(+0.14%)
Jun 12, 2002 7.108 7.133 7.092 7.133 14,969 -0.03(-0.35%)
Jun 11, 2002 7.179 7.184 7.148 7.158 18,515 -0.02(-0.28%)
Jun 10, 2002 7.113 7.179 7.113 7.179 6,893 +0.03(+0.43%)
Jun 07, 2002 7.128 7.148 7.118 7.148 12,606 -0.01(-0.07%)
Jun 06, 2002 7.133 7.153 7.113 7.153 6,303 -0.01(-0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.