Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Canadian Western Bank (OP: CBWBF )

18.49 +0.02 (+0.12%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:48 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2012 25.73 25.73 25.73 25.73 0 +0.02(+0.10%)
May 30, 2012 25.70 25.70 25.70 25.70 100 -0.29(-1.10%)
May 29, 2012 25.99 25.99 25.99 25.99 100 +0.82(+3.25%)
May 24, 2012 25.17 25.17 25.17 0 +0.44(+1.80%)
May 23, 2012 24.73 24.73 24.73 24.73 400 -0.64(-2.53%)
May 22, 2012 25.37 25.37 25.37 25.37 200 -0.26(-1.00%)
May 17, 2012 25.63 25.63 25.63 0 -0.50(-1.89%)
May 16, 2012 26.13 26.15 26.12 26.12 800 -0.82(-3.06%)
May 14, 2012 26.95 26.95 26.95 0 -0.84(-3.03%)
May 11, 2012 27.79 27.79 27.79 27.79 100 +0.32(+1.18%)
May 10, 2012 27.54 27.54 27.47 27.47 400 -0.12(-0.45%)
May 08, 2012 27.59 27.59 27.59 0 -1.30(-4.51%)
May 03, 2012 28.89 28.89 28.89 0 -0.33(-1.12%)
Apr 26, 2012 29.22 29.22 29.22 0 +0.27(+0.92%)
Apr 23, 2012 28.95 28.95 28.95 0 -0.02(-0.07%)
Apr 20, 2012 28.93 28.98 28.93 28.98 600 +0.12(+0.43%)
Apr 18, 2012 28.85 28.85 28.85 0 -0.13(-0.43%)
Apr 17, 2012 28.98 28.98 28.98 28.98 300 +0.34(+1.20%)
Apr 16, 2012 28.75 28.75 28.63 28.63 600 -0.29(-1.00%)
Apr 13, 2012 28.97 28.97 28.92 28.92 200 +0.06(+0.21%)
Apr 11, 2012 28.86 28.86 28.86 0 +0.34(+1.19%)
Apr 10, 2012 28.59 28.59 28.52 28.52 4,200 -0.45(-1.55%)
Apr 09, 2012 28.70 28.97 28.68 28.97 1,500 -0.21(-0.73%)
Apr 05, 2012 29.02 29.18 29.02 29.18 900 -0.20(-0.67%)
Apr 02, 2012 29.38 29.38 29.38 0 +0.15(+0.51%)
Mar 30, 2012 29.23 29.23 29.23 29.23 12,513 +0.17(+0.59%)
Mar 29, 2012 28.85 29.10 28.84 29.06 7,900 -0.62(-2.10%)
Mar 27, 2012 29.68 29.68 29.68 0 -0.09(-0.31%)
Mar 26, 2012 29.78 29.80 29.74 29.78 13,300 +0.35(+1.19%)
Mar 23, 2012 29.43 29.43 29.43 29.43 12,000 -0.01(-0.02%)
Mar 22, 2012 29.33 29.50 29.33 29.43 700 -0.14(-0.47%)
Mar 21, 2012 29.69 29.69 29.57 29.57 13,000 -0.16(-0.54%)
Mar 19, 2012 29.73 29.73 29.73 0 -0.19(-0.63%)
Mar 16, 2012 29.90 29.92 29.90 29.92 200 +0.09(+0.30%)
Mar 14, 2012 29.83 29.83 29.83 0 -0.09(-0.29%)
Mar 13, 2012 29.78 29.92 29.78 29.92 2,200 +1.58(+5.59%)
Mar 07, 2012 28.33 28.33 28.33 28.33 1,000 +0.76(+2.76%)
Feb 17, 2012 27.57 27.57 27.57 0 -0.03(-0.12%)
Feb 16, 2012 27.87 27.87 27.60 27.61 1,500 -0.19(-0.69%)
Feb 13, 2012 27.80 27.80 27.80 0 +0.27(+0.96%)
Feb 10, 2012 27.53 27.53 27.53 27.53 242 +0.69(+2.58%)
Feb 07, 2012 26.84 26.84 26.84 0 +0.15(+0.58%)
Feb 06, 2012 26.68 26.69 26.68 26.69 400 -0.21(-0.80%)
Feb 03, 2012 26.90 26.90 26.90 26.90 100 +0.03(+0.12%)
Feb 02, 2012 26.87 26.87 26.87 26.87 100 +0.42(+1.58%)
Jan 31, 2012 26.45 26.45 26.45 0 +0.11(+0.42%)
Jan 30, 2012 26.24 26.34 26.24 26.34 200 -0.18(-0.67%)
Jan 27, 2012 26.52 26.52 26.52 26.52 200 -0.50(-1.86%)
Jan 26, 2012 27.02 27.02 27.02 27.02 400 -0.10(-0.36%)
Jan 24, 2012 27.12 27.12 27.12 27.12 0 -0.50(-1.82%)
Jan 23, 2012 27.62 27.62 27.62 27.62 200 +0.50(+1.83%)
Jan 20, 2012 27.12 27.12 27.12 27.12 100 +0.26(+0.96%)
Jan 19, 2012 26.86 26.86 26.86 26.86 100 +1.05(+4.06%)
Jan 11, 2012 25.82 25.82 25.82 0 -0.25(-0.94%)
Jan 03, 2012 26.06 26.06 26.06 0 +0.74(+2.92%)
Dec 29, 2011 25.32 25.32 25.32 25.32 0 -0.59(-2.26%)
Dec 28, 2011 25.91 25.91 25.91 25.91 300 -0.01(-0.04%)
Dec 23, 2011 25.92 25.92 25.92 25.92 0 +0.96(+3.85%)
Dec 20, 2011 24.96 24.96 24.96 24.96 3,600 +0.46(+1.87%)
Dec 19, 2011 24.50 24.50 24.48 24.50 2,900 +0.28(+1.16%)
Dec 16, 2011 24.47 24.49 24.17 24.22 8,400 +0.12(+0.50%)
Dec 15, 2011 23.93 24.10 23.89 24.10 2,800 -0.04(-0.18%)
Dec 14, 2011 24.14 24.14 24.14 24.14 1,800 -1.92(-7.38%)
Dec 07, 2011 26.07 26.07 26.07 26.07 1,700 -0.87(-3.22%)
Dec 06, 2011 26.95 26.95 26.93 26.93 2,300 -0.96(-3.43%)
Dec 05, 2011 27.89 27.89 27.89 27.89 900 +0.17(+0.62%)
Dec 02, 2011 28.17 28.21 27.72 27.72 4,600 -0.25(-0.91%)
Dec 01, 2011 28.03 28.19 27.93 27.97 7,000 +2.25(+8.75%)
Nov 29, 2011 25.72 25.72 25.72 2,000 -0.14(-0.54%)
Nov 28, 2011 25.86 25.86 25.86 25.86 1,000 +0.39(+1.51%)
Nov 23, 2011 25.48 25.48 25.48 800 -1.99(-7.25%)
Nov 14, 2011 27.47 27.47 27.47 1,900 +0.38(+1.40%)
Nov 10, 2011 27.09 27.09 27.09 4,200 -0.73(-2.61%)
Nov 07, 2011 27.82 27.82 27.82 4,800 -1.38(-4.74%)
Oct 28, 2011 29.20 29.20 29.20 5,300 +1.64(+5.95%)
Oct 24, 2011 27.56 27.56 27.56 4,600 +0.75(+2.82%)
Oct 21, 2011 26.80 26.80 26.80 26.80 500 +2.85(+11.91%)
Oct 06, 2011 23.95 23.95 23.95 23.95 1,800 -0.14(-0.57%)
Oct 05, 2011 24.06 24.09 24.03 24.09 3,600 -0.37(-1.51%)
Sep 30, 2011 24.46 24.46 24.46 24.46 3,100 -0.51(-2.04%)
Sep 29, 2011 25.17 25.19 24.97 24.97 8,300 -1.26(-4.79%)
Sep 27, 2011 26.23 26.23 26.23 4,400 +2.09(+8.66%)
Sep 26, 2011 24.11 24.16 24.09 24.14 7,000 +0.02(+0.06%)
Sep 22, 2011 24.12 24.12 24.12 4,400 -2.14(-8.14%)
Sep 21, 2011 26.75 26.75 26.26 26.26 4,800 -2.13(-7.51%)
Sep 16, 2011 28.39 28.39 28.39 3,700 +0.51(+1.81%)
Sep 15, 2011 27.89 27.89 27.89 27.89 8,300 +0.02(+0.06%)
Sep 09, 2011 27.87 27.87 27.87 27.87 8,600 -0.83(-2.89%)
Sep 07, 2011 28.70 28.70 28.70 28.70 7,600 +0.05(+0.18%)
Sep 06, 2011 28.70 28.70 28.65 28.65 4,000 -1.31(-4.37%)
Aug 30, 2011 29.96 29.96 29.96 600 -0.17(-0.55%)
Aug 29, 2011 30.12 30.12 30.12 30.12 1,300 +0.93(+3.19%)
Aug 26, 2011 29.19 29.19 29.19 29.19 1,310 +0.20(+0.69%)
Aug 25, 2011 28.99 28.99 28.99 28.99 2,200 -0.25(-0.84%)
Aug 24, 2011 29.24 29.24 29.24 29.24 1,700 +0.22(+0.76%)
Aug 23, 2011 28.89 29.01 28.88 29.01 2,625 -1.82(-5.89%)
Aug 18, 2011 30.83 30.83 30.83 1,600 -0.51(-1.62%)
Aug 17, 2011 31.32 31.34 31.32 31.34 4,200 +1.39(+4.63%)
Aug 11, 2011 29.95 29.95 29.95 3,200 +0.82(+2.81%)
Aug 09, 2011 29.13 29.13 29.13 29.13 3,700 -1.42(-4.65%)
Aug 05, 2011 30.55 30.55 30.55 1,100 -2.21(-6.75%)
Jul 21, 2011 32.76 32.76 32.76 600 +1.64(+5.26%)
Jul 15, 2011 31.12 31.12 31.12 2,500 -0.03(-0.10%)
Jul 14, 2011 31.18 31.18 31.15 31.15 1,000 -0.43(-1.35%)
Jul 13, 2011 31.58 31.58 31.58 31.58 400 +0.19(+0.61%)
Jul 11, 2011 31.39 31.39 31.39 2,200 -0.51(-1.59%)
Jul 08, 2011 31.89 31.92 31.89 31.90 1,200 -0.36(-1.12%)
Jul 07, 2011 32.23 32.26 32.23 32.26 1,300 +1.38(+4.46%)
Jun 28, 2011 30.88 30.88 30.88 700 +0.40(+1.32%)
Jun 27, 2011 30.57 30.57 30.47 30.48 3,650 -0.17(-0.56%)
Jun 23, 2011 30.65 30.65 30.65 700 -0.66(-2.10%)
Jun 22, 2011 31.31 31.31 31.31 31.31 1,600 +0.14(+0.45%)
Jun 20, 2011 31.17 31.17 31.17 600 +0.90(+2.97%)
Jun 16, 2011 30.27 30.27 30.27 700 -0.86(-2.76%)
Jun 10, 2011 31.13 31.13 31.13 31.13 600 -0.33(-1.05%)
Jun 09, 2011 31.46 31.46 31.46 31.46 350 +0.05(+0.18%)
Jun 06, 2011 31.41 31.41 31.41 400 +0.01(+0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.