Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2004 6.261 6.545 6.163 6.441 603,012 +0.08(+1.21%)
Jul 29, 2004 6.217 6.423 6.154 6.364 569,920 +0.24(+3.92%)
Jul 28, 2004 6.085 6.291 5.843 6.124 858,761 -0.32(-4.98%)
Jul 27, 2004 6.325 6.445 6.173 6.445 669,605 +0.20(+3.25%)
Jul 26, 2004 6.516 6.609 6.124 6.242 631,202 -0.29(-4.49%)
Jul 23, 2004 6.575 6.665 6.489 6.535 1,073,248 -0.07(-1.11%)
Jul 22, 2004 6.435 6.770 6.396 6.609 1,955,297 +0.18(+2.86%)
Jul 21, 2004 6.621 6.741 6.413 6.425 923,312 -0.11(-1.67%)
Jul 20, 2004 6.511 6.562 6.296 6.534 668,788 +0.03(+0.43%)
Jul 19, 2004 6.550 6.611 6.460 6.506 408,136 -0.00(-0.08%)
Jul 16, 2004 6.751 6.856 6.486 6.511 429,789 -0.24(-3.52%)
Jul 15, 2004 6.672 6.807 6.650 6.748 353,800 +0.10(+1.47%)
Jul 14, 2004 6.658 6.871 6.599 6.650 494,339 -0.10(-1.52%)
Jul 13, 2004 6.677 6.785 6.677 6.753 311,719 +0.07(+1.03%)
Jul 12, 2004 6.792 6.802 6.636 6.685 359,928 -0.09(-1.37%)
Jul 09, 2004 6.579 6.812 6.491 6.778 762,753 +0.27(+4.10%)
Jul 08, 2004 6.587 6.697 6.494 6.511 673,691 -0.13(-1.92%)
Jul 07, 2004 6.912 6.915 6.609 6.638 679,819 -0.19(-2.76%)
Jul 06, 2004 6.893 6.993 6.819 6.827 461,247 -0.13(-1.86%)
Jul 02, 2004 7.098 7.098 6.915 6.956 201,412 -0.05(-0.77%)
Jul 01, 2004 7.179 7.299 7.003 7.010 327,244 -0.30(-4.05%)
Jun 30, 2004 7.138 7.306 7.138 7.306 478,406 +0.07(+0.91%)
Jun 29, 2004 7.037 7.240 6.893 7.240 1,143,109 +0.30(+4.30%)
Jun 28, 2004 7.074 7.255 6.915 6.942 996,441 -0.14(-1.97%)
Jun 25, 2004 6.858 7.209 6.858 7.081 1,265,264 +0.15(+2.12%)
Jun 24, 2004 7.343 8.410 6.895 6.934 3,721,438 -0.37(-5.06%)
Jun 23, 2004 6.952 7.343 6.952 7.304 1,188,866 +0.23(+3.25%)
Jun 22, 2004 6.903 7.084 6.709 7.074 810,145 +0.16(+2.34%)
Jun 21, 2004 6.866 6.991 6.682 6.912 1,120,639 +0.09(+1.25%)
Jun 18, 2004 6.562 6.917 6.550 6.827 1,597,003 +0.16(+2.42%)
Jun 17, 2004 6.660 6.731 6.528 6.665 419,575 -0.06(-0.91%)
Jun 16, 2004 6.668 6.741 6.455 6.726 951,910 -0.01(-0.15%)
Jun 15, 2004 6.690 6.805 6.606 6.736 549,084 +0.21(+3.15%)
Jun 14, 2004 6.756 6.756 6.530 6.530 477,589 -0.22(-3.19%)
Jun 10, 2004 6.763 6.854 6.736 6.746 454,710 -0.02(-0.33%)
Jun 09, 2004 6.819 6.974 6.765 6.768 348,897 -0.14(-2.09%)
Jun 08, 2004 6.800 6.988 6.800 6.912 394,654 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2004 6.792 6.952 6.697 6.912 624,665 +0.24(+3.59%)
Jun 04, 2004 6.548 6.858 6.433 6.672 1,400,084 +0.25(+3.89%)
Jun 03, 2004 6.623 6.709 6.413 6.423 477,589 -0.23(-3.53%)
Jun 02, 2004 6.636 6.719 6.557 6.658 497,608 +0.02(+0.33%)
Jun 01, 2004 6.557 6.655 6.437 6.636 639,781 +0.00(+0.07%)
May 28, 2004 6.609 6.633 6.523 6.631 488,211 +0.05(+0.71%)
May 27, 2004 6.533 6.609 6.489 6.584 828,529 +0.05(+0.75%)
May 26, 2004 6.609 6.609 6.486 6.535 402,008 -0.02(-0.37%)
May 25, 2004 6.496 6.609 6.281 6.560 517,218 +0.17(+2.60%)
May 24, 2004 6.376 6.450 6.239 6.393 616,494 +0.10(+1.52%)
May 21, 2004 6.254 6.430 6.220 6.298 400,782 +0.05(+0.86%)
May 20, 2004 6.249 6.359 6.183 6.244 303,140 -0.03(-0.43%)
May 19, 2004 6.359 6.408 6.247 6.271 648,769 -0.03(-0.47%)
May 18, 2004 6.061 6.322 6.061 6.300 494,339 +0.22(+3.62%)
May 17, 2004 6.168 6.190 5.931 6.080 907,787 -0.16(-2.59%)
May 14, 2004 6.242 6.359 6.171 6.242 422,027 -0.07(-1.05%)
May 13, 2004 6.342 6.359 6.198 6.308 512,315 -0.04(-0.66%)
May 12, 2004 6.239 6.362 6.068 6.349 801,157 +0.10(+1.57%)
May 11, 2004 6.168 6.273 6.070 6.251 632,836 +0.21(+3.53%)
May 10, 2004 6.119 6.154 6.004 6.038 639,373 -0.12(-1.91%)
May 07, 2004 6.146 6.322 6.080 6.156 931,891 -0.06(-1.02%)
May 06, 2004 6.220 6.296 6.095 6.220 525,797 -0.06(-1.01%)
May 05, 2004 6.322 6.354 6.220 6.283 553,578 +0.02(+0.27%)
May 04, 2004 6.195 6.313 6.119 6.266 709,234 +0.10(+1.59%)
May 03, 2004 6.156 6.220 5.968 6.168 784,406 +0.19(+3.11%)
Apr 30, 2004 6.139 6.251 5.972 5.982 704,740 -0.14(-2.28%)
Apr 29, 2004 6.080 6.462 6.056 6.122 1,224,409 -0.02(-0.40%)
Apr 28, 2004 6.371 6.420 6.100 6.146 1,049,961 -0.22(-3.50%)
Apr 27, 2004 6.198 6.369 6.198 6.369 891,445 +0.18(+2.97%)
Apr 26, 2004 6.269 6.340 6.136 6.185 666,337 -0.05(-0.86%)
Apr 23, 2004 6.521 6.557 6.146 6.239 784,406 -0.05(-0.74%)
Apr 22, 2004 6.136 6.303 6.114 6.286 630,793 +0.10(+1.66%)
Apr 21, 2004 6.158 6.251 6.102 6.183 567,060 -0.05(-0.82%)
Apr 20, 2004 6.244 6.442 6.173 6.234 675,325 +0.01(+0.12%)
Apr 19, 2004 6.276 6.283 6.156 6.227 485,351 -0.01(-0.20%)
Apr 16, 2004 6.210 6.263 6.009 6.239 991,130 +0.00(+0.08%)
Apr 15, 2004 6.278 6.354 6.136 6.234 1,062,217 -0.03(-0.43%)
Apr 14, 2004 6.247 6.386 6.063 6.261 1,434,810 -0.05(-0.81%)
Apr 13, 2004 6.792 6.807 6.303 6.313 1,065,077 -0.49(-7.23%)
Apr 12, 2004 6.756 6.858 6.714 6.805 441,228 +0.02(+0.32%)
Apr 08, 2004 6.854 7.035 6.761 6.783 596,067 +0.03(+0.40%)
Apr 07, 2004 6.707 6.854 6.599 6.756 469,009 +0.02(+0.33%)
Apr 06, 2004 6.751 6.817 6.641 6.734 458,387 -0.08(-1.15%)
Apr 05, 2004 6.655 6.866 6.548 6.812 624,257 +0.21(+3.11%)
Apr 02, 2004 6.562 6.805 6.530 6.606 551,944 +0.14(+2.23%)
Apr 01, 2004 6.486 6.511 6.364 6.462 656,532 +0.03(+0.42%)
Mar 31, 2004 6.499 6.508 6.315 6.435 613,634 -0.08(-1.17%)
Mar 30, 2004 6.428 6.511 6.418 6.511 408,545 +0.02(+0.38%)
Mar 29, 2004 6.496 6.545 6.396 6.486 615,269 +0.06(+0.99%)
Mar 26, 2004 6.411 6.533 6.389 6.423 397,923 -0.04(-0.64%)
Mar 25, 2004 6.193 6.464 6.172 6.464 961,715 +0.36(+5.94%)
Mar 24, 2004 6.095 6.286 6.095 6.102 662,660 -0.02(-0.32%)
Mar 23, 2004 6.070 6.210 6.053 6.122 656,532 +0.04(+0.72%)
Mar 22, 2004 6.242 6.244 5.970 6.078 699,837 -0.21(-3.35%)
Mar 19, 2004 6.403 6.418 6.195 6.288 548,267 -0.09(-1.34%)
Mar 18, 2004 6.447 6.526 6.296 6.374 334,189 -0.09(-1.36%)
Mar 17, 2004 6.486 6.540 6.379 6.462 696,569 +0.09(+1.34%)
Mar 16, 2004 6.447 6.545 6.300 6.376 466,967 +0.07(+1.17%)
Mar 15, 2004 6.557 6.570 6.266 6.303 455,119 -0.32(-4.88%)
Mar 12, 2004 6.570 6.626 6.474 6.626 817,090 +0.14(+2.15%)
Mar 11, 2004 6.528 6.653 6.486 6.486 844,054 -0.07(-1.01%)
Mar 10, 2004 6.836 6.954 6.553 6.553 485,760 -0.26(-3.88%)
Mar 09, 2004 7.027 7.032 6.729 6.817 404,868 -0.22(-3.10%)
Mar 08, 2004 7.147 7.267 7.020 7.035 346,854 -0.14(-1.98%)
Mar 05, 2004 7.148 7.316 7.142 7.177 352,983 -0.08(-1.08%)
Mar 04, 2004 7.145 7.257 7.040 7.255 303,957 +0.16(+2.21%)
Mar 03, 2004 7.062 7.218 7.025 7.098 460,430 +0.01(+0.17%)
Mar 02, 2004 7.133 7.196 7.076 7.086 509,047 -0.00(-0.07%)
Mar 01, 2004 6.942 7.140 6.922 7.091 720,673 +0.13(+1.86%)
Feb 27, 2004 6.854 7.010 6.810 6.961 469,418 +0.08(+1.14%)
Feb 26, 2004 6.756 6.932 6.707 6.883 530,700 +0.08(+1.19%)
Feb 25, 2004 6.753 6.805 6.660 6.802 684,313 +0.06(+0.83%)
Feb 24, 2004 6.712 6.780 6.638 6.746 629,568 -0.03(-0.43%)
Feb 23, 2004 6.817 6.878 6.641 6.775 933,525 +0.00(+0.04%)
Feb 20, 2004 6.876 6.912 6.594 6.773 1,254,642 -0.11(-1.64%)
Feb 19, 2004 7.164 7.294 6.863 6.885 714,954 -0.18(-2.53%)
Feb 18, 2004 7.294 7.343 7.040 7.064 820,358 -0.20(-2.76%)
Feb 17, 2004 7.103 7.414 7.103 7.265 1,043,015 +0.20(+2.77%)
Feb 13, 2004 7.161 7.319 7.057 7.069 736,198 -0.11(-1.57%)
Feb 12, 2004 7.413 7.413 7.086 7.182 547,859 -0.21(-2.88%)
Feb 11, 2004 7.365 7.441 7.321 7.395 833,840 -0.02(-0.26%)
Feb 10, 2004 7.284 7.431 7.223 7.414 507,821 +0.03(+0.43%)
Feb 09, 2004 7.434 7.490 7.257 7.382 430,198 -0.14(-1.85%)
Feb 06, 2004 7.287 7.527 7.284 7.522 737,015 +0.19(+2.54%)
Feb 05, 2004 7.147 7.380 7.049 7.336 672,056 +0.23(+3.27%)
Feb 04, 2004 7.397 7.463 7.037 7.103 1,392,322 -0.34(-4.60%)
Feb 03, 2004 7.395 7.519 7.392 7.446 711,685 -0.03(-0.39%)
Feb 02, 2004 7.417 7.534 7.297 7.475 857,127 +0.00(+0.07%)
Jan 30, 2004 7.387 7.549 7.233 7.470 1,090,407 +0.01(+0.10%)
Jan 29, 2004 7.417 7.803 7.387 7.463 3,101,675 +0.25(+3.43%)
Jan 28, 2004 6.947 7.661 6.885 7.216 5,713,913 +0.95(+15.11%)
Jan 27, 2004 6.376 6.499 6.107 6.269 868,158 -0.22(-3.40%)
Jan 26, 2004 6.234 6.506 6.178 6.489 567,877 +0.17(+2.75%)
Jan 23, 2004 6.479 6.479 6.229 6.315 870,201 -0.13(-2.05%)
Jan 22, 2004 6.567 6.665 6.445 6.447 856,310 -0.12(-1.86%)
Jan 21, 2004 6.592 6.658 6.516 6.570 553,987 -0.15(-2.19%)
Jan 20, 2004 6.433 6.719 6.362 6.717 705,557 +0.35(+5.54%)
Jan 16, 2004 6.349 6.423 6.276 6.364 1,047,509 +0.04(+0.70%)
Jan 15, 2004 6.371 6.423 6.242 6.320 481,213 -0.05(-0.73%)
Jan 14, 2004 6.340 6.366 6.269 6.366 405,791 -0.00(-0.04%)
Jan 13, 2004 6.300 6.369 6.247 6.369 372,821 +0.06(+0.93%)
Jan 12, 2004 6.278 6.310 6.156 6.310 318,060 +0.08(+1.34%)
Jan 09, 2004 6.180 6.273 6.156 6.227 570,198 -0.02(-0.39%)
Jan 08, 2004 6.256 6.256 6.178 6.251 481,405 -0.00(-0.08%)
Jan 07, 2004 6.034 6.256 6.034 6.256 677,192 +0.20(+3.27%)
Jan 06, 2004 6.102 6.127 6.046 6.058 1,019,728 -0.04(-0.60%)
Jan 05, 2004 5.955 6.119 5.955 6.095 554,395 +0.17(+2.89%)
Jan 02, 2004 5.833 6.002 5.833 5.923 496,790 +0.10(+1.68%)
Dec 31, 2003 5.833 5.975 5.801 5.826 849,365 -0.04(-0.63%)
Dec 30, 2003 5.804 5.872 5.740 5.862 416,536 +0.06(+0.97%)
Dec 29, 2003 5.701 5.811 5.698 5.806 683,888 +0.14(+2.44%)
Dec 26, 2003 5.576 5.745 5.576 5.668 144,788 +0.05(+0.89%)
Dec 24, 2003 5.642 5.713 5.566 5.618 225,627 -0.06(-1.07%)
Dec 23, 2003 5.520 5.679 5.505 5.679 946,125 +0.17(+3.11%)
Dec 22, 2003 5.228 5.512 5.226 5.507 1,067,687 +0.27(+5.19%)
Dec 19, 2003 5.292 5.319 5.226 5.236 947,273 -0.09(-1.70%)
Dec 18, 2003 5.184 5.326 5.177 5.326 1,083,208 +0.13(+2.50%)
Dec 17, 2003 5.228 5.238 5.123 5.196 1,169,648 -0.05(-1.03%)
Dec 16, 2003 5.267 5.331 5.174 5.250 2,104,926 -0.09(-1.65%)
Dec 15, 2003 5.632 5.632 5.267 5.338 1,435,815 -0.18(-3.28%)
Dec 12, 2003 5.605 5.632 5.507 5.520 702,150 -0.09(-1.53%)
Dec 11, 2003 5.495 5.617 5.495 5.605 822,401 +0.06(+1.15%)
Dec 10, 2003 5.532 5.610 5.500 5.542 427,861 +0.00(+0.09%)
Dec 09, 2003 5.652 5.654 5.524 5.537 582,891 -0.09(-1.61%)
Dec 08, 2003 5.640 5.737 5.610 5.627 440,628 -0.01(-0.26%)
Dec 05, 2003 5.698 5.711 5.608 5.642 286,725 -0.06(-0.99%)
Dec 04, 2003 5.928 5.935 5.684 5.698 941,508 -0.23(-3.88%)
Dec 03, 2003 5.904 6.025 5.904 5.928 762,300 -0.04(-0.62%)
Dec 02, 2003 5.997 5.999 5.909 5.965 653,374 -0.03(-0.53%)
Dec 01, 2003 5.852 6.105 5.852 5.997 660,793 +0.14(+2.34%)
Nov 28, 2003 5.904 5.921 5.838 5.860 181,389 -0.00(-0.08%)
Nov 26, 2003 5.945 5.960 5.835 5.865 694,657 -0.04(-0.66%)
Nov 25, 2003 5.875 5.982 5.862 5.904 594,580 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2003 5.799 5.926 5.755 5.904 740,251 +0.21(+3.70%)
Nov 21, 2003 5.688 5.804 5.647 5.693 887,225 -0.02(-0.30%)
Nov 20, 2003 5.605 5.750 5.581 5.711 837,591 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2003 5.493 5.725 5.493 5.711 607,290 +0.13(+2.32%)
Nov 18, 2003 5.637 5.660 5.554 5.581 808,322 -0.05(-0.87%)
Nov 17, 2003 5.532 5.630 5.520 5.630 858,435 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2003 5.605 5.664 5.495 5.630 1,212,839 -0.02(-0.35%)
Nov 13, 2003 5.238 5.686 5.233 5.649 1,954,108 +0.41(+7.85%)
Nov 12, 2003 5.370 5.434 5.187 5.238 3,288,813 -0.33(-5.98%)
Nov 11, 2003 5.632 5.654 5.527 5.571 392,914 -0.07(-1.30%)
Nov 10, 2003 5.879 5.911 5.630 5.644 346,262 -0.21(-3.64%)
Nov 07, 2003 5.840 5.909 5.799 5.857 349,363 +0.00(+0.08%)
Nov 06, 2003 5.696 5.867 5.627 5.852 554,252 +0.13(+2.31%)
Nov 05, 2003 5.691 5.791 5.549 5.720 764,821 +0.05(+0.95%)
Nov 04, 2003 5.654 5.740 5.630 5.666 770,892 -0.03(-0.60%)
Nov 03, 2003 5.681 5.909 5.630 5.701 816,824 +0.07(+1.26%)
Oct 31, 2003 5.936 6.016 5.608 5.630 1,105,515 -0.25(-4.21%)
Oct 30, 2003 6.012 6.053 5.821 5.877 316,046 -0.13(-2.24%)
Oct 29, 2003 5.762 6.046 5.755 6.012 564,907 +0.22(+3.85%)
Oct 28, 2003 5.733 5.838 5.691 5.789 1,109,220 +0.07(+1.20%)
Oct 27, 2003 5.500 5.720 5.490 5.720 587,896 +0.17(+3.04%)
Oct 24, 2003 5.409 5.608 5.402 5.551 871,835 +0.12(+2.16%)
Oct 23, 2003 6.036 6.070 5.341 5.434 3,609,088 -0.97(-15.11%)
Oct 22, 2003 6.587 6.597 6.276 6.401 566,243 -0.19(-2.93%)
Oct 21, 2003 6.611 6.731 6.584 6.594 469,651 -0.06(-0.96%)
Oct 20, 2003 6.604 6.665 6.533 6.658 266,060 +0.06(+0.85%)
Oct 17, 2003 6.765 6.827 6.553 6.601 475,215 -0.22(-3.16%)
Oct 16, 2003 6.785 6.844 6.719 6.817 172,434 +0.03(+0.47%)
Oct 15, 2003 6.721 6.851 6.665 6.785 257,350 +0.07(+1.09%)
Oct 14, 2003 6.775 6.814 6.606 6.712 340,048 -0.12(-1.72%)
Oct 13, 2003 6.824 6.876 6.753 6.829 242,030 +0.00(+0.04%)
Oct 10, 2003 6.577 6.834 6.504 6.827 414,130 +0.24(+3.60%)
Oct 09, 2003 6.594 6.937 6.560 6.589 601,521 +0.03(+0.41%)
Oct 08, 2003 6.631 6.631 6.494 6.562 233,152 -0.06(-0.96%)
Oct 07, 2003 6.425 6.631 6.418 6.626 394,495 +0.13(+2.07%)
Oct 06, 2003 6.557 6.631 6.384 6.491 575,983 -0.10(-1.49%)
Oct 03, 2003 6.435 6.726 6.374 6.589 844,017 +0.25(+4.02%)
Oct 02, 2003 6.185 6.418 6.144 6.335 494,208 +0.19(+3.14%)
Oct 01, 2003 6.136 6.264 6.097 6.142 560,985 +0.11(+1.87%)
Sep 30, 2003 6.273 6.273 5.985 6.029 894,746 -0.25(-4.05%)
Sep 29, 2003 6.048 6.283 5.943 6.283 571,391 +0.33(+5.46%)
Sep 26, 2003 6.154 6.215 5.916 5.958 510,689 -0.17(-2.83%)
Sep 25, 2003 6.318 6.364 6.132 6.132 656,650 -0.18(-2.91%)
Sep 24, 2003 6.401 6.486 6.168 6.315 688,770 -0.12(-1.83%)
Sep 23, 2003 6.420 6.489 6.300 6.433 358,167 +0.09(+1.35%)
Sep 22, 2003 6.315 6.442 6.242 6.347 604,601 -0.06(-0.92%)
Sep 19, 2003 6.362 6.516 6.354 6.406 533,653 -0.03(-0.46%)
Sep 18, 2003 6.376 6.506 6.374 6.435 555,662 -0.01(-0.11%)
Sep 17, 2003 6.406 6.474 6.374 6.442 377,042 +0.02(+0.27%)
Sep 16, 2003 6.469 6.523 6.389 6.425 1,322,129 -0.02(-0.34%)
Sep 15, 2003 6.413 6.614 6.408 6.447 804,016 +0.04(+0.61%)
Sep 12, 2003 6.555 6.555 6.376 6.408 277,810 -0.10(-1.50%)
Sep 11, 2003 6.300 6.594 6.300 6.506 314,988 +0.12(+1.92%)
Sep 10, 2003 6.712 6.776 6.340 6.384 821,992 -0.41(-6.02%)
Sep 09, 2003 6.810 6.866 6.663 6.792 280,262 -0.08(-1.21%)
Sep 08, 2003 6.775 6.890 6.775 6.875 729,661 +0.10(+1.44%)
Sep 05, 2003 6.932 6.956 6.778 6.778 414,432 -0.18(-2.64%)
Sep 04, 2003 6.758 7.025 6.751 6.961 531,108 +0.19(+2.86%)
Sep 03, 2003 6.496 6.768 6.496 6.768 855,902 +0.25(+3.83%)
Sep 02, 2003 6.420 6.587 6.362 6.518 393,837 +0.11(+1.64%)
Aug 29, 2003 6.315 6.451 6.315 6.413 314,988 +0.05(+0.73%)
Aug 28, 2003 6.408 6.433 6.303 6.366 726,801 +0.00(+0.04%)
Aug 27, 2003 6.340 6.437 6.320 6.364 382,398 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2003 6.437 6.442 6.340 6.364 491,479 -0.06(-0.95%)
Aug 25, 2003 6.499 6.582 6.384 6.425 494,748 -0.10(-1.46%)
Aug 22, 2003 6.785 6.846 6.508 6.521 419,984 -0.23(-3.44%)
Aug 21, 2003 6.570 6.753 6.567 6.753 642,641 +0.21(+3.22%)
Aug 20, 2003 6.464 6.577 6.370 6.543 925,763 +0.06(+0.94%)
Aug 19, 2003 6.340 6.511 6.266 6.482 790,943 +0.09(+1.38%)
Aug 18, 2003 5.972 6.393 5.972 6.393 803,608 +0.36(+6.01%)
Aug 15, 2003 5.972 6.041 5.936 6.031 180,985 +0.03(+0.45%)
Aug 14, 2003 5.767 6.009 5.750 6.004 641,415 +0.21(+3.55%)
Aug 13, 2003 5.875 5.887 5.728 5.799 892,671 -0.08(-1.29%)
Aug 12, 2003 5.647 5.884 5.632 5.875 422,435 +0.16(+2.87%)
Aug 11, 2003 5.598 5.740 5.539 5.711 286,798 +0.14(+2.46%)
Aug 08, 2003 5.679 5.679 5.544 5.573 410,587 -0.06(-1.09%)
Aug 07, 2003 5.701 5.701 5.534 5.635 495,156 -0.06(-1.12%)
Aug 06, 2003 5.642 5.733 5.507 5.698 494,748 -0.00(-0.04%)
Aug 05, 2003 5.718 5.872 5.605 5.701 706,374 -0.11(-1.81%)
Aug 04, 2003 5.804 5.875 5.630 5.806 385,258 +0.04(+0.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.