Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Mgic Investment Corp (NY: MTG )

22.13 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2010 7.677 7.865 7.525 7.677 4,433,048 -0.16(-2.05%)
Jul 29, 2010 7.936 7.999 7.543 7.838 5,047,633 -0.10(-1.24%)
Jul 28, 2010 7.936 7.981 7.677 7.936 8,842 +0.11(+1.37%)
Jul 27, 2010 8.070 8.186 7.757 7.829 3,692 -0.15(-1.90%)
Jul 26, 2010 8.052 8.365 7.900 7.981 7,641,812 -0.12(-1.43%)
Jul 23, 2010 7.605 8.115 7.516 8.097 8,585,129 +0.40(+5.23%)
Jul 22, 2010 7.498 7.838 7.427 7.695 9,912,499 +0.34(+4.62%)
Jul 21, 2010 7.686 7.722 7.302 7.355 10,231,434 -0.29(-3.74%)
Jul 20, 2010 7.159 7.793 6.926 7.641 29,366,538 +0.65(+9.34%)
Jul 19, 2010 6.819 7.007 6.542 6.989 5,785,992 +0.19(+2.76%)
Jul 16, 2010 6.801 7.221 6.739 6.801 6,293,595 -0.55(-7.42%)
Jul 15, 2010 7.257 7.400 6.971 7.346 6,432,711 +0.13(+1.73%)
Jul 14, 2010 7.176 7.346 7.033 7.221 5,907,467 -0.03(-0.37%)
Jul 13, 2010 7.248 7.315 7.042 7.248 19,763 +0.29(+4.24%)
Jul 12, 2010 7.051 7.185 6.882 6.953 4,087,294 -0.16(-2.26%)
Jul 09, 2010 7.114 7.141 6.783 7.114 3,894,958 +0.16(+2.31%)
Jul 08, 2010 6.828 6.971 6.636 6.953 4,496,407 +0.25(+3.73%)
Jul 07, 2010 6.354 6.703 6.301 6.703 5,683,206 +0.39(+6.23%)
Jul 06, 2010 6.310 6.694 6.238 6.310 9,935 -0.01(-0.14%)
Jul 02, 2010 6.319 6.462 6.158 6.319 5,776,523 +0.06(+1.00%)
Jul 01, 2010 6.265 6.283 5.791 6.256 12,491,144 +0.10(+1.60%)
Jun 30, 2010 6.158 6.511 6.140 6.158 15,778 -0.25(-3.91%)
Jun 29, 2010 6.712 6.783 6.193 6.408 9,551,870 -0.76(-10.60%)
Jun 25, 2010 7.168 7.364 6.855 7.168 7,728,228 +0.11(+1.52%)
Jun 24, 2010 7.060 7.346 6.676 7.060 7,886 +0.19(+2.73%)
Jun 23, 2010 7.284 7.337 6.837 6.873 11,893,969 -0.45(-6.10%)
Jun 22, 2010 7.319 7.650 7.230 7.319 5,749 -0.33(-4.32%)
Jun 21, 2010 8.088 8.142 7.596 7.650 5,428,471 -0.25(-3.17%)
Jun 18, 2010 7.900 7.900 7.641 7.900 6,208,829 +0.15(+1.96%)
Jun 17, 2010 7.748 7.936 7.570 7.748 1,115 -0.06(-0.80%)
Jun 16, 2010 7.963 7.981 7.722 7.811 7,128,917 -0.29(-3.64%)
Jun 15, 2010 8.106 8.213 7.641 8.106 9,993 +0.57(+7.59%)
Jun 14, 2010 7.454 7.731 7.409 7.534 5,626,834 +0.20(+2.68%)
Jun 11, 2010 7.123 7.355 7.042 7.337 4,609,034 +0.09(+1.23%)
Jun 10, 2010 7.248 7.248 6.792 7.248 12,753 +0.62(+9.30%)
Jun 09, 2010 6.747 6.953 6.533 6.631 9,637,308 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2010 6.721 6.837 6.220 6.631 12,012,736 -0.02(-0.27%)
Jun 07, 2010 7.275 7.319 6.622 6.649 9,300,984 -0.54(-7.46%)
Jun 04, 2010 7.185 7.552 7.033 7.185 11,569,788 -0.57(-7.37%)
Jun 03, 2010 7.757 7.856 7.561 7.757 6,579,464 +0.12(+1.52%)
Jun 02, 2010 7.641 7.766 7.311 7.641 9,824,911 +0.03(+0.35%)
Jun 01, 2010 7.614 8.347 7.614 7.614 10,343 -0.75(-8.97%)
May 28, 2010 8.365 8.562 8.088 8.365 6,245,231 +0.13(+1.52%)
May 27, 2010 7.909 8.258 7.686 8.240 8,431,169 +0.58(+7.58%)
May 26, 2010 7.659 8.097 7.570 7.659 8,130 -0.03(-0.35%)
May 25, 2010 6.980 7.722 6.846 7.686 9,952 +0.33(+4.50%)
May 24, 2010 7.775 7.918 7.319 7.355 6,044,692 -0.41(-5.29%)
May 21, 2010 7.078 7.972 6.890 7.766 11,919,729 +0.42(+5.72%)
May 20, 2010 7.230 7.686 7.150 7.346 6,321 -0.66(-8.26%)
May 19, 2010 7.954 8.177 7.462 8.008 13,592,258 +0.43(+5.66%)
May 18, 2010 8.204 8.311 7.462 7.579 360 -0.47(-5.88%)
May 17, 2010 7.972 8.258 7.605 8.052 7,385,873 +0.03(+0.33%)
May 14, 2010 8.025 8.472 7.766 8.025 11,165,319 -0.63(-7.33%)
May 13, 2010 8.803 8.991 8.535 8.660 5,246,136 -0.16(-1.82%)
May 12, 2010 8.526 8.857 8.526 8.821 8,134,123 +0.45(+5.34%)
May 11, 2010 8.571 8.597 8.311 8.374 671 -0.20(-2.29%)
May 10, 2010 8.463 8.580 8.401 8.571 10,801,472 +0.89(+11.64%)
May 07, 2010 7.954 8.249 7.293 7.677 18,708,650 +0.55(+7.64%)
May 06, 2010 8.580 8.874 6.256 7.132 5,272 -1.39(-16.26%)
May 05, 2010 9.044 9.420 8.428 8.517 17,365,208 -0.62(-6.75%)
May 04, 2010 9.446 9.697 8.928 9.134 2,573 -0.86(-8.59%)
May 03, 2010 9.393 10.05 9.393 9.992 11,098,950 +0.67(+7.19%)
Apr 30, 2010 9.804 9.831 8.955 9.321 19,855,130 -0.46(-4.66%)
Apr 29, 2010 9.312 9.786 9.116 9.777 11,281,681 +0.62(+6.73%)
Apr 28, 2010 9.348 9.589 8.678 9.160 17,535,764 -0.03(-0.29%)
Apr 27, 2010 10.24 10.16 8.973 9.187 2,685 -1.05(-10.30%)
Apr 26, 2010 10.15 10.43 10.13 10.24 15,605,588 +0.03(+0.26%)
Apr 23, 2010 10.46 10.64 10.17 10.22 16,906,496 -0.15(-1.47%)
Apr 22, 2010 10.21 10.71 10.05 10.37 32,035,226 +0.31(+3.11%)
Apr 21, 2010 9.840 10.52 9.741 10.05 1,007 +0.17(+1.72%)
Apr 20, 2010 9.884 10.57 9.518 9.884 36,101,260 -1.30(-11.59%)
Apr 19, 2010 11.08 11.57 10.71 11.18 6,967,710 -0.08(-0.71%)
Apr 16, 2010 11.73 12.33 11.19 11.26 9,448,107 -0.46(-3.96%)
Apr 15, 2010 11.64 11.94 11.54 11.73 5,048,515 +0.11(+0.92%)
Apr 14, 2010 11.04 11.68 10.95 11.62 7,981,691 +0.79(+7.26%)
Apr 13, 2010 11.06 11.30 10.79 10.83 5,043,756 -0.24(-2.18%)
Apr 12, 2010 10.87 11.24 10.82 11.07 4,703,817 +0.25(+2.31%)
Apr 09, 2010 10.86 11.19 10.41 10.82 5,987,024 +0.14(+1.34%)
Apr 08, 2010 10.26 10.72 9.893 10.68 6,770,218 +0.39(+3.82%)
Apr 07, 2010 10.50 10.88 10.06 10.29 7,745,475 -0.35(-3.28%)
Apr 06, 2010 10.70 10.88 10.38 10.64 6,140,951 -0.07(-0.67%)
Apr 05, 2010 10.07 10.90 9.974 10.71 8,382,327 +0.75(+7.54%)
Apr 01, 2010 9.875 9.956 9.956 9.956 10,453,993 +0.15(+1.55%)
Mar 31, 2010 9.098 10.15 9.098 9.804 15,574,851 +0.75(+8.29%)
Mar 30, 2010 9.053 9.250 8.758 9.053 5,124,901 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2010 9.009 9.321 8.696 9.053 8,048,964 +0.05(+0.60%)
Mar 26, 2010 8.419 9.071 8.356 9.000 12,660,922 +1.03(+12.89%)
Mar 25, 2010 8.687 8.687 7.954 7.972 9,461,804 -0.52(-6.11%)
Mar 24, 2010 7.874 8.839 7.874 8.490 16,119,097 +0.51(+6.38%)
Mar 23, 2010 7.936 8.267 7.865 7.981 7,227,749 +0.13(+1.71%)
Mar 22, 2010 7.445 7.874 7.418 7.847 3,267,045 +0.29(+3.78%)
Mar 19, 2010 7.596 7.659 7.328 7.561 4,728,784 -0.03(-0.35%)
Mar 18, 2010 7.579 7.739 7.471 7.588 3,269,514 +0.04(+0.47%)
Mar 17, 2010 7.588 7.793 7.516 7.552 3,974,808 -0.04(-0.47%)
Mar 16, 2010 7.346 7.659 7.186 7.588 3,739,314 +0.26(+3.54%)
Mar 15, 2010 7.221 7.382 7.185 7.328 2,802,139 -0.19(-2.50%)
Mar 12, 2010 7.722 7.748 7.418 7.516 2,236,892 -0.13(-1.75%)
Mar 11, 2010 7.641 7.766 7.462 7.650 4,296,926 -0.02(-0.23%)
Mar 10, 2010 7.722 8.088 7.507 7.668 7,550,113 +0.09(+1.18%)
Mar 09, 2010 7.319 7.632 7.239 7.579 6,969,008 +0.23(+3.16%)
Mar 08, 2010 7.373 7.596 7.311 7.346 2,763,424 -0.09(-1.20%)
Mar 05, 2010 7.194 7.507 7.141 7.436 4,431,874 +0.29(+4.00%)
Mar 04, 2010 6.980 7.168 6.935 7.150 3,070,739 +0.19(+2.70%)
Mar 03, 2010 7.087 7.176 6.908 6.962 3,151,423 -0.13(-1.77%)
Mar 02, 2010 6.899 7.159 6.855 7.087 4,695,462 +0.29(+4.34%)
Mar 01, 2010 6.908 7.096 6.747 6.792 3,440,083 -0.05(-0.78%)
Feb 26, 2010 7.159 7.159 6.712 6.846 5,109,326 -0.29(-4.13%)
Feb 25, 2010 6.703 7.284 6.462 7.141 5,586,815 +0.32(+4.72%)
Feb 24, 2010 6.899 7.042 6.774 6.819 4,529,441 -0.10(-1.42%)
Feb 23, 2010 7.007 7.498 6.756 6.917 12,473,846 +0.19(+2.79%)
Feb 22, 2010 6.703 6.926 6.488 6.730 4,863,689 +0.08(+1.21%)
Feb 19, 2010 6.292 6.658 6.283 6.649 6,210,108 +0.27(+4.20%)
Feb 18, 2010 6.050 6.408 5.997 6.381 3,397,509 +0.30(+5.00%)
Feb 17, 2010 6.220 6.256 6.033 6.077 2,370,541 -0.08(-1.31%)
Feb 16, 2010 5.925 6.167 5.764 6.158 4,004,389 +0.25(+4.24%)
Feb 12, 2010 5.630 5.907 5.907 5.907 6,164,777 +0.21(+3.60%)
Feb 11, 2010 5.469 5.738 5.326 5.702 3,011,742 +0.22(+4.08%)
Feb 10, 2010 5.595 5.657 5.407 5.478 3,523,693 -0.06(-1.13%)
Feb 09, 2010 5.541 5.630 5.335 5.541 3,410,711 +0.20(+3.68%)
Feb 08, 2010 5.595 5.764 5.326 5.344 3,152,473 -0.28(-4.93%)
Feb 05, 2010 5.478 5.648 5.184 5.621 4,978,739 +0.15(+2.78%)
Feb 04, 2010 5.755 5.854 5.398 5.469 5,137,780 -0.45(-7.55%)
Feb 03, 2010 6.041 6.113 5.818 5.916 3,671,122 -0.17(-2.79%)
Feb 02, 2010 5.755 6.167 5.675 6.086 5,268,268 +0.59(+10.78%)
Feb 01, 2010 5.496 5.782 5.237 5.494 6,367,205 +0.09(+1.61%)
Jan 29, 2010 5.934 6.015 5.264 5.407 6,196,854 -0.42(-7.21%)
Jan 28, 2010 5.970 6.015 5.675 5.827 5,593,802 -0.07(-1.21%)
Jan 27, 2010 5.907 6.104 5.586 5.898 5,575,163 -0.04(-0.60%)
Jan 26, 2010 5.514 6.408 5.389 5.934 13,030,333 +0.52(+9.57%)
Jan 25, 2010 5.621 5.675 5.166 5.416 4,937,647 -0.08(-1.46%)
Jan 22, 2010 5.639 5.782 5.452 5.496 4,218,562 -0.17(-3.00%)
Jan 21, 2010 5.952 6.113 5.577 5.666 4,058,162 -0.33(-5.51%)
Jan 20, 2010 5.836 6.176 5.764 5.997 5,667,262 +0.20(+3.39%)
Jan 19, 2010 5.648 5.845 5.559 5.800 4,957,764 +0.18(+3.18%)
Jan 15, 2010 5.898 5.621 5.621 5.621 3,701,663 -0.36(-5.98%)
Jan 14, 2010 5.916 6.059 5.764 5.979 2,600,410 +0.01(+0.15%)
Jan 13, 2010 5.854 6.024 5.586 5.970 4,036,594 +0.23(+4.05%)
Jan 12, 2010 6.587 6.658 5.684 5.738 8,205,296 -0.51(-8.15%)
Jan 11, 2010 6.283 6.368 6.184 6.247 2,615,973 -0.03(-0.43%)
Jan 08, 2010 5.961 6.292 5.881 6.274 3,797,676 +0.23(+3.85%)
Jan 07, 2010 5.630 6.086 5.577 6.041 6,056,227 +0.44(+7.81%)
Jan 06, 2010 5.845 5.845 5.559 5.604 6,095,556 -0.21(-3.69%)
Jan 05, 2010 5.568 5.846 5.478 5.818 4,732,363 +0.27(+4.83%)
Jan 04, 2010 5.255 5.657 5.246 5.550 5,042,901 +0.38(+7.44%)
Dec 31, 2009 5.058 5.166 5.166 5.166 1,905,659 +0.09(+1.76%)
Dec 30, 2009 5.201 5.210 4.942 5.076 2,000,555 -0.15(-2.91%)
Dec 29, 2009 5.246 5.398 5.148 5.228 3,002,516 +0.05(+1.04%)
Dec 28, 2009 5.496 5.541 5.076 5.175 3,099,504 -0.18(-3.34%)
Dec 24, 2009 5.219 5.416 5.085 5.353 3,720,207 +0.21(+3.99%)
Dec 23, 2009 5.452 5.541 5.112 5.148 7,292,063 -0.54(-9.43%)
Dec 22, 2009 4.549 5.693 4.517 5.684 11,183,947 +1.13(+24.71%)
Dec 21, 2009 4.576 4.647 4.495 4.558 1,962,120 +0.05(+1.19%)
Dec 18, 2009 4.638 4.683 4.424 4.504 4,293,773 -0.11(-2.33%)
Dec 17, 2009 4.674 4.710 4.567 4.612 2,582,321 -0.10(-2.09%)
Dec 16, 2009 4.594 4.772 4.469 4.710 2,647,282 +0.24(+5.40%)
Dec 15, 2009 4.522 4.647 4.433 4.469 2,014,259 -0.12(-2.53%)
Dec 14, 2009 4.629 4.714 4.522 4.585 3,647,058 -0.03(-0.58%)
Dec 11, 2009 4.200 4.638 4.156 4.612 5,919,190 +0.50(+12.17%)
Dec 10, 2009 4.379 4.415 4.093 4.111 3,611,639 -0.24(-5.54%)
Dec 09, 2009 4.558 4.576 4.245 4.352 2,758,737 -0.14(-3.18%)
Dec 08, 2009 4.612 4.826 4.469 4.495 3,515,249 -0.13(-2.90%)
Dec 07, 2009 4.647 4.898 4.549 4.629 4,331,987 -0.05(-1.14%)
Dec 04, 2009 4.352 4.719 4.227 4.683 8,260,157 +0.55(+13.17%)
Dec 03, 2009 4.048 4.594 4.040 4.138 14,087,820 +0.34(+8.94%)
Dec 02, 2009 3.870 3.977 3.780 3.798 2,076,192 -0.07(-1.85%)
Dec 01, 2009 3.673 3.923 3.575 3.870 5,457,681 +0.29(+8.25%)
Nov 30, 2009 3.539 3.700 3.485 3.575 2,444,014 +0.02(+0.50%)
Nov 27, 2009 3.593 3.655 3.521 3.557 2,359,949 -0.11(-2.93%)
Nov 25, 2009 3.727 3.771 3.646 3.664 1,846,842 -0.04(-1.20%)
Nov 24, 2009 3.843 3.932 3.691 3.709 2,364,875 -0.13(-3.49%)
Nov 23, 2009 3.789 4.013 3.780 3.843 3,493,954 +0.14(+3.86%)
Nov 20, 2009 3.897 3.897 3.673 3.700 3,688,614 -0.23(-5.91%)
Nov 19, 2009 3.959 4.031 3.816 3.932 4,316,113 -0.16(-3.93%)
Nov 18, 2009 3.879 4.174 3.861 4.093 9,096,026 +0.29(+7.76%)
Nov 17, 2009 3.932 3.977 3.754 3.798 2,857,705 -0.13(-3.41%)
Nov 16, 2009 3.986 4.057 3.852 3.932 4,267,584 +0.02(+0.46%)
Nov 13, 2009 3.637 3.941 3.628 3.914 5,395,830 +0.25(+6.83%)
Nov 12, 2009 3.879 3.897 3.646 3.664 5,521,407 -0.07(-1.91%)
Nov 11, 2009 3.995 4.022 3.709 3.736 6,355,210 -0.15(-3.91%)
Nov 10, 2009 4.209 4.227 3.816 3.888 6,237,096 -0.35(-8.23%)
Nov 09, 2009 4.299 4.442 4.147 4.236 3,520,259 +0.06(+1.50%)
Nov 06, 2009 3.754 4.308 3.718 4.174 5,117,973 +0.35(+9.11%)
Nov 05, 2009 3.807 3.861 3.593 3.825 3,098,935 +0.12(+3.13%)
Nov 04, 2009 3.986 4.165 3.669 3.709 7,971,006 -0.10(-2.58%)
Nov 03, 2009 3.450 3.834 3.378 3.807 4,570,451 +0.29(+8.40%)
Nov 02, 2009 3.879 3.905 3.325 3.512 7,738,591 -0.34(-8.82%)
Oct 30, 2009 4.326 4.406 3.673 3.852 9,031,299 -0.37(-8.69%)
Oct 29, 2009 3.995 4.254 3.780 4.218 9,649,194 +0.46(+12.11%)
Oct 28, 2009 4.031 4.066 3.709 3.763 7,673,137 -0.30(-7.47%)
Oct 27, 2009 4.191 4.281 4.004 4.066 5,490,271 -0.03(-0.65%)
Oct 26, 2009 4.567 4.665 4.048 4.093 8,217,274 -0.49(-10.72%)
Oct 23, 2009 4.772 4.781 4.549 4.585 5,777,835 -0.45(-8.88%)
Oct 22, 2009 4.871 5.130 4.687 5.032 4,901,302 +0.29(+6.03%)
Oct 21, 2009 5.014 5.192 4.728 4.746 5,243,236 -0.37(-7.17%)
Oct 20, 2009 5.112 5.192 4.915 5.112 8,242,453 -0.31(-5.77%)
Oct 19, 2009 5.738 5.791 5.389 5.425 5,472,715 -0.31(-5.45%)
Oct 16, 2009 5.630 6.050 5.201 5.738 22,970,732 -0.80(-12.30%)
Oct 15, 2009 6.497 6.712 6.479 6.542 5,460,572 -0.14(-2.14%)
Oct 14, 2009 6.033 6.756 5.898 6.685 6,280,717 +0.81(+13.85%)
Oct 13, 2009 5.997 6.024 5.782 5.872 2,221,568 -0.13(-2.09%)
Oct 12, 2009 6.140 6.202 5.898 5.997 1,935,094 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2009 6.193 6.265 5.943 5.997 1,903,955 -0.22(-3.59%)
Oct 08, 2009 6.497 6.524 6.131 6.220 3,717,136 -0.23(-3.60%)
Oct 07, 2009 6.095 6.524 6.077 6.453 5,318,419 +0.23(+3.74%)
Oct 06, 2009 6.006 6.274 5.872 6.220 4,440,743 +0.21(+3.57%)
Oct 05, 2009 6.158 6.158 5.836 6.006 2,702,070 -0.03(-0.44%)
Oct 02, 2009 5.854 6.229 5.693 6.033 4,825,732 +0.11(+1.81%)
Oct 01, 2009 6.587 6.685 5.907 5.925 8,856,229 -0.70(-10.53%)
Sep 30, 2009 6.890 7.051 6.587 6.622 5,575,231 -0.18(-2.63%)
Sep 29, 2009 7.159 7.239 6.703 6.801 3,496,518 -0.43(-5.93%)
Sep 28, 2009 6.873 7.337 6.864 7.230 3,670,814 +0.39(+5.75%)
Sep 25, 2009 6.810 7.025 6.622 6.837 5,095,025 -0.03(-0.39%)
Sep 24, 2009 7.713 7.811 6.730 6.864 9,196,069 -0.77(-10.07%)
Sep 23, 2009 8.097 8.097 7.632 7.632 2,409,480 -0.29(-3.61%)
Sep 22, 2009 7.579 8.052 7.516 7.918 3,836,438 +0.49(+6.62%)
Sep 21, 2009 7.722 7.811 7.391 7.427 2,876,343 -0.40(-5.14%)
Sep 18, 2009 8.097 8.159 7.802 7.829 5,151,071 -0.21(-2.67%)
Sep 17, 2009 8.008 8.651 7.865 8.043 10,528,014 -0.01(-0.11%)
Sep 16, 2009 7.954 8.151 7.900 8.052 10,182,460 +0.23(+2.97%)
Sep 15, 2009 8.374 8.534 7.766 7.820 8,294,749 -0.28(-3.42%)
Sep 14, 2009 8.580 8.580 8.079 8.097 5,309,694 -0.61(-6.98%)
Sep 11, 2009 8.088 8.883 8.079 8.705 4,743,823 +0.65(+8.10%)
Sep 10, 2009 8.079 8.088 7.623 8.052 4,781,086 -0.04(-0.44%)
Sep 09, 2009 7.355 8.186 7.248 8.088 5,037,338 +0.72(+9.83%)
Sep 08, 2009 7.105 7.400 7.078 7.364 2,642,236 +0.39(+5.64%)
Sep 04, 2009 6.801 6.998 6.640 6.971 1,848,579 +0.17(+2.50%)
Sep 03, 2009 6.640 6.855 6.587 6.801 1,838,414 +0.37(+5.69%)
Sep 02, 2009 6.604 6.801 6.408 6.435 2,915,507 -0.18(-2.70%)
Sep 01, 2009 7.212 7.534 6.569 6.613 4,253,213 -0.65(-8.98%)
Aug 31, 2009 7.462 7.507 7.105 7.266 4,094,866 -0.34(-4.47%)
Aug 28, 2009 7.284 7.731 7.239 7.605 5,721,378 +0.51(+7.18%)
Aug 27, 2009 6.917 7.221 6.497 7.096 4,796,141 +0.21(+2.98%)
Aug 26, 2009 7.096 7.185 6.721 6.890 3,769,208 -0.22(-3.14%)
Aug 25, 2009 6.739 7.275 6.703 7.114 5,364,291 +0.46(+6.85%)
Aug 24, 2009 6.864 7.176 6.596 6.658 4,105,377 -0.09(-1.32%)
Aug 21, 2009 6.792 7.194 6.631 6.747 3,940,188 +0.04(+0.53%)
Aug 20, 2009 6.747 6.953 6.676 6.712 3,876,008 -0.04(-0.53%)
Aug 19, 2009 6.363 6.819 6.220 6.747 3,018,302 +0.22(+3.42%)
Aug 18, 2009 6.149 6.622 6.122 6.524 3,034,038 +0.51(+8.47%)
Aug 17, 2009 6.149 6.292 6.015 6.015 2,601,600 -0.56(-8.56%)
Aug 14, 2009 6.649 6.685 6.265 6.578 2,563,200 -0.11(-1.60%)
Aug 13, 2009 6.390 6.703 6.310 6.685 2,367,189 +0.33(+5.20%)
Aug 12, 2009 6.336 6.765 6.238 6.354 3,398,368 +0.04(+0.71%)
Aug 11, 2009 6.828 6.995 6.229 6.310 4,453,714 -0.72(-10.29%)
Aug 10, 2009 6.980 7.543 6.813 7.033 3,556,500 -0.03(-0.38%)
Aug 07, 2009 7.543 7.900 6.989 7.060 5,227,107 -0.45(-5.95%)
Aug 06, 2009 7.677 7.820 6.578 7.507 8,216,966 -0.13(-1.75%)
Aug 05, 2009 6.721 7.811 6.488 7.641 10,689,832 +1.25(+19.58%)
Aug 04, 2009 5.568 6.497 5.541 6.390 5,549,370 +0.66(+11.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.