Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Calavo Growers Inc (NQ: CVGW )

26.97 +0.71 (+2.70%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2008 10.39 10.39 9.414 9.516 66,939 -0.89(-8.51%)
Aug 28, 2008 10.62 10.62 9.766 10.40 49,097 -0.17(-1.63%)
Aug 27, 2008 10.21 10.91 10.01 10.57 37,225 +0.33(+3.21%)
Aug 26, 2008 10.35 10.43 10.02 10.24 29,944 -0.11(-1.06%)
Aug 25, 2008 10.75 10.84 10.35 10.35 47,452 -0.41(-3.78%)
Aug 22, 2008 10.63 10.82 9.680 10.76 19,755 +0.16(+1.48%)
Aug 21, 2008 10.62 10.93 10.04 10.60 11,850 -0.09(-0.81%)
Aug 20, 2008 10.49 10.92 10.49 10.69 20,679 +0.20(+1.87%)
Aug 19, 2008 10.89 10.92 10.11 10.49 32,648 -0.49(-4.42%)
Aug 18, 2008 11.26 11.26 10.89 10.98 14,813 -0.23(-2.10%)
Aug 15, 2008 11.50 11.50 10.92 11.22 58,521 -0.14(-1.24%)
Aug 14, 2008 10.94 11.47 10.90 11.36 24,175 +0.31(+2.76%)
Aug 13, 2008 11.04 11.72 10.82 11.05 34,732 -0.05(-0.42%)
Aug 12, 2008 11.07 11.22 10.79 11.10 33,574 -0.04(-0.35%)
Aug 11, 2008 10.64 11.81 10.05 11.14 61,408 +0.54(+5.10%)
Aug 08, 2008 9.516 10.69 8.881 10.60 37,726 +1.07(+11.18%)
Aug 07, 2008 9.688 9.688 9.054 9.531 33,744 -0.23(-2.41%)
Aug 06, 2008 9.405 9.907 9.140 9.766 27,664 +0.38(+4.09%)
Aug 05, 2008 8.873 9.398 8.646 9.383 53,633 +0.58(+6.58%)
Aug 04, 2008 8.654 9.140 8.552 8.803 27,347 -0.01(-0.09%)
Aug 01, 2008 8.756 8.928 8.670 8.811 54,315 -0.06(-0.71%)
Jul 31, 2008 8.889 8.960 8.787 8.873 55,430 -0.09(-1.05%)
Jul 30, 2008 8.889 9.038 8.701 8.967 60,303 +0.22(+2.51%)
Jul 29, 2008 8.748 9.093 8.732 8.748 67,751 -0.18(-2.02%)
Jul 28, 2008 9.093 9.364 8.811 8.928 82,116 -0.23(-2.48%)
Jul 25, 2008 9.124 9.234 8.936 9.155 64,460 +0.03(+0.34%)
Jul 24, 2008 9.343 9.343 9.022 9.124 69,935 -0.25(-2.67%)
Jul 23, 2008 9.430 9.688 9.375 9.375 20,246 -0.02(-0.25%)
Jul 22, 2008 9.234 9.461 8.928 9.398 51,454 +0.16(+1.69%)
Jul 21, 2008 9.790 10.02 8.967 9.242 51,526 -0.55(-5.60%)
Jul 18, 2008 9.860 10.17 9.782 9.790 69,397 -0.08(-0.79%)
Jul 17, 2008 9.633 9.868 9.633 9.868 23,602 +0.30(+3.11%)
Jul 16, 2008 9.500 9.617 9.469 9.570 43,293 +0.08(+0.82%)
Jul 15, 2008 9.359 9.672 9.343 9.492 88,131 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2008 9.202 9.586 9.202 9.492 77,708 +0.35(+3.86%)
Jul 11, 2008 9.500 9.578 8.944 9.140 48,853 -0.42(-4.42%)
Jul 10, 2008 9.406 9.594 8.639 9.563 65,249 +0.13(+1.33%)
Jul 09, 2008 8.881 9.602 8.881 9.437 71,678 +0.19(+2.03%)
Jul 08, 2008 8.779 9.281 8.779 9.249 65,408 +0.51(+5.82%)
Jul 07, 2008 8.584 8.944 8.584 8.740 105,222 +0.13(+1.55%)
Jul 04, 2008 8.615 9.046 8.255 8.607 129,736 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 8.615 9.046 8.255 8.607 129,736 +0.04(+0.46%)
Jul 02, 2008 9.108 9.610 8.568 8.568 141,710 -0.87(-9.21%)
Jul 01, 2008 9.484 9.625 8.866 9.437 152,766 -0.16(-1.63%)
Jun 30, 2008 9.829 10.31 9.343 9.594 100,184 -0.07(-0.73%)
Jun 27, 2008 10.02 10.20 9.660 9.664 1,199,017 -0.42(-4.19%)
Jun 26, 2008 10.12 10.59 10.03 10.09 49,740 +0.02(+0.16%)
Jun 25, 2008 10.17 10.34 9.986 10.07 30,921 -0.12(-1.15%)
Jun 24, 2008 10.52 10.52 10.00 10.19 20,951 -0.23(-2.18%)
Jun 23, 2008 10.60 10.94 10.36 10.42 43,108 -0.28(-2.64%)
Jun 20, 2008 10.69 10.70 10.45 10.70 17,405 -0.22(-2.01%)
Jun 19, 2008 10.69 10.93 10.54 10.92 40,655 +0.38(+3.57%)
Jun 18, 2008 10.66 10.85 10.42 10.54 29,638 -0.04(-0.37%)
Jun 17, 2008 10.02 10.79 10.02 10.58 56,781 +0.27(+2.66%)
Jun 16, 2008 10.77 11.01 10.12 10.31 47,921 -0.50(-4.64%)
Jun 13, 2008 10.35 10.96 10.27 10.81 29,850 +0.39(+3.76%)
Jun 12, 2008 10.01 10.75 10.01 10.42 45,373 +0.36(+3.58%)
Jun 11, 2008 10.34 10.39 9.516 10.06 123,037 -0.27(-2.65%)
Jun 10, 2008 10.43 11.00 10.00 10.33 57,351 -0.46(-4.28%)
Jun 09, 2008 10.45 11.00 10.34 10.79 67,889 +0.48(+4.63%)
Jun 06, 2008 10.10 10.38 10.06 10.31 74,973 +0.32(+3.21%)
Jun 05, 2008 10.42 10.53 9.915 9.993 274,897 -0.41(-3.92%)
Jun 04, 2008 11.04 11.38 10.35 10.40 126,261 -0.53(-4.87%)
Jun 03, 2008 10.99 11.01 10.89 10.93 34,649 -0.16(-1.41%)
Jun 02, 2008 11.20 11.20 11.01 11.09 40,967 -0.39(-3.41%)
May 30, 2008 10.95 11.48 10.95 11.48 63,401 +0.52(+4.79%)
May 29, 2008 11.04 11.18 10.89 10.96 43,416 +0.04(+0.36%)
May 28, 2008 11.16 11.72 10.89 10.92 61,403 -0.32(-2.86%)
May 27, 2008 11.83 11.83 11.11 11.24 34,947 +0.08(+0.70%)
May 26, 2008 11.27 11.62 11.06 11.16 67,723 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 11.27 11.62 11.06 11.16 67,723 -0.26(-2.28%)
May 22, 2008 11.04 11.74 10.81 11.42 28,044 +0.39(+3.57%)
May 21, 2008 11.35 11.37 10.90 11.03 56,453 -0.23(-2.02%)
May 20, 2008 11.06 11.74 10.64 11.25 145,455 +0.33(+3.03%)
May 19, 2008 11.50 12.27 10.67 10.92 51,687 -0.45(-3.94%)
May 16, 2008 11.61 12.26 11.29 11.37 15,018 -0.09(-0.82%)
May 15, 2008 11.67 11.75 11.43 11.47 18,858 -0.19(-1.61%)
May 14, 2008 11.77 11.77 11.58 11.65 47,051 +0.19(+1.64%)
May 13, 2008 11.70 11.87 11.36 11.47 50,735 -0.16(-1.35%)
May 12, 2008 11.76 11.79 11.45 11.62 58,324 -0.14(-1.20%)
May 09, 2008 11.94 12.12 11.75 11.76 73,972 -0.27(-2.21%)
May 08, 2008 12.02 12.10 11.81 12.03 23,361 -0.13(-1.09%)
May 07, 2008 12.47 12.48 12.13 12.16 17,163 -0.31(-2.51%)
May 06, 2008 12.52 12.52 11.90 12.48 30,363 -0.05(-0.38%)
May 05, 2008 12.45 12.52 12.25 12.52 28,665 +0.16(+1.33%)
May 02, 2008 12.81 12.83 12.34 12.36 44,523 -0.45(-3.55%)
May 01, 2008 13.67 13.67 12.53 12.81 47,822 -0.16(-1.21%)
Apr 30, 2008 13.69 13.71 12.89 12.97 12,710 +0.03(+0.24%)
Apr 29, 2008 13.15 13.53 12.91 12.94 5,944 -0.08(-0.60%)
Apr 28, 2008 13.33 13.71 12.86 13.02 31,112 -0.16(-1.19%)
Apr 25, 2008 12.41 13.26 12.37 13.17 38,185 +0.81(+6.59%)
Apr 24, 2008 13.21 13.27 12.31 12.36 43,319 -0.86(-6.52%)
Apr 23, 2008 14.41 14.50 13.22 13.22 32,050 -0.88(-6.27%)
Apr 22, 2008 15.31 15.44 14.11 14.11 19,358 -1.17(-7.69%)
Apr 21, 2008 15.30 15.52 14.74 15.28 48,014 -0.16(-1.06%)
Apr 18, 2008 15.59 15.94 15.44 15.44 30,496 -0.12(-0.76%)
Apr 17, 2008 15.57 15.77 15.36 15.56 72,325 -0.25(-1.58%)
Apr 16, 2008 15.66 15.88 15.22 15.81 72,639 +0.25(+1.61%)
Apr 15, 2008 15.48 15.66 15.04 15.56 56,117 +0.08(+0.51%)
Apr 14, 2008 14.67 15.48 14.49 15.48 18,012 +0.49(+3.24%)
Apr 11, 2008 14.70 15.06 14.35 15.00 51,255 +0.05(+0.31%)
Apr 10, 2008 15.00 15.22 14.84 14.95 18,926 +0.12(+0.79%)
Apr 09, 2008 14.86 14.95 14.54 14.83 15,509 +0.15(+1.01%)
Apr 08, 2008 15.04 15.07 14.60 14.68 17,699 -0.34(-2.29%)
Apr 07, 2008 14.29 15.03 14.00 15.03 22,877 +0.45(+3.12%)
Apr 04, 2008 14.26 14.57 14.04 14.57 20,115 +0.65(+4.67%)
Apr 03, 2008 13.71 14.47 13.60 13.93 27,485 +0.21(+1.54%)
Apr 02, 2008 14.03 14.37 13.48 13.71 14,059 -0.12(-0.85%)
Apr 01, 2008 13.23 13.94 12.65 13.83 108,131 +0.27(+1.96%)
Mar 31, 2008 13.71 13.71 13.56 13.56 3,691 -0.09(-0.63%)
Mar 28, 2008 14.18 14.18 12.66 13.65 21,933 -0.31(-2.24%)
Mar 27, 2008 13.74 14.49 13.74 13.96 11,812 +0.04(+0.28%)
Mar 26, 2008 13.71 14.40 13.25 13.93 45,845 +0.26(+1.89%)
Mar 25, 2008 12.77 13.71 12.44 13.67 37,046 +1.05(+8.32%)
Mar 24, 2008 11.81 12.76 11.81 12.62 65,642 +0.77(+6.48%)
Mar 21, 2008 11.43 12.08 11.04 11.85 39,239 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 11.43 12.08 11.04 11.85 39,239 +0.42(+3.70%)
Mar 19, 2008 10.91 11.71 10.71 11.43 40,311 +0.34(+3.11%)
Mar 18, 2008 11.80 12.10 10.89 11.08 61,842 -0.44(-3.81%)
Mar 17, 2008 12.27 12.27 11.04 11.52 50,942 -0.79(-6.42%)
Mar 14, 2008 12.30 12.53 12.08 12.31 27,153 +0.02(+0.19%)
Mar 13, 2008 12.30 12.70 12.21 12.29 50,317 -0.05(-0.44%)
Mar 12, 2008 12.68 12.98 12.24 12.34 37,518 -0.30(-2.36%)
Mar 11, 2008 12.48 12.85 12.15 12.64 77,125 +0.29(+2.35%)
Mar 10, 2008 13.16 13.28 12.12 12.35 92,772 -0.67(-5.17%)
Mar 07, 2008 13.31 13.53 12.42 13.02 23,690 -0.42(-3.09%)
Mar 06, 2008 14.32 14.46 13.39 13.44 26,286 -0.82(-5.77%)
Mar 05, 2008 14.68 14.68 14.26 14.26 20,267 -0.60(-4.06%)
Mar 04, 2008 14.99 15.09 14.23 14.86 66,123 -0.51(-3.31%)
Mar 03, 2008 14.94 16.06 14.94 15.37 97,006 +0.36(+2.40%)
Feb 29, 2008 14.21 15.17 13.85 15.01 167,560 +0.63(+4.35%)
Feb 28, 2008 13.82 14.39 13.47 14.39 25,416 +0.44(+3.14%)
Feb 27, 2008 13.90 14.10 13.56 13.95 40,804 +0.03(+0.23%)
Feb 26, 2008 15.51 15.51 13.67 13.92 55,800 -0.88(-5.93%)
Feb 25, 2008 14.29 15.26 13.40 14.79 17,416 +0.41(+2.83%)
Feb 22, 2008 13.98 14.54 13.98 14.39 31,304 +0.36(+2.57%)
Feb 21, 2008 14.11 14.24 13.98 14.03 22,930 -0.23(-1.59%)
Feb 20, 2008 13.96 14.33 13.96 14.25 19,275 +0.16(+1.17%)
Feb 19, 2008 14.48 14.82 13.92 14.09 36,304 -0.35(-2.44%)
Feb 18, 2008 14.80 15.07 14.10 14.44 55,515 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 14.80 15.07 14.10 14.44 55,515 -0.38(-2.54%)
Feb 14, 2008 15.46 15.52 14.61 14.82 62,680 -0.68(-4.40%)
Feb 13, 2008 15.76 15.93 15.26 15.50 40,483 -0.14(-0.90%)
Feb 12, 2008 16.25 16.45 15.30 15.64 96,981 -0.62(-3.81%)
Feb 11, 2008 15.05 16.40 14.74 16.26 32,821 +1.15(+7.62%)
Feb 08, 2008 15.62 15.62 14.84 15.11 20,595 -0.49(-3.11%)
Feb 07, 2008 15.71 16.09 15.33 15.59 16,278 -0.10(-0.65%)
Feb 06, 2008 15.94 16.06 15.59 15.70 34,634 -0.36(-2.24%)
Feb 05, 2008 15.90 16.21 15.90 16.06 72,103 -0.13(-0.82%)
Feb 04, 2008 16.13 16.44 15.96 16.19 13,950 -0.26(-1.57%)
Feb 01, 2008 15.91 16.45 15.89 16.45 76,628 +0.31(+1.94%)
Jan 31, 2008 16.25 16.43 15.66 16.13 44,579 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2008 15.39 16.42 15.39 16.13 25,504 +0.76(+4.94%)
Jan 29, 2008 16.29 16.79 14.92 15.37 34,169 -1.12(-6.79%)
Jan 28, 2008 15.43 17.03 14.89 16.49 92,539 +0.93(+5.99%)
Jan 25, 2008 15.26 15.64 15.14 15.56 22,412 +0.45(+3.01%)
Jan 24, 2008 15.37 15.62 14.88 15.11 38,919 -0.10(-0.67%)
Jan 23, 2008 15.22 16.05 14.49 15.21 95,076 -0.77(-4.80%)
Jan 22, 2008 14.80 16.41 14.80 15.98 217,658 +0.56(+3.61%)
Jan 21, 2008 15.09 15.66 15.09 15.42 36,919 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 15.09 15.66 15.09 15.42 36,919 +0.42(+2.82%)
Jan 17, 2008 14.97 15.39 14.84 15.00 71,755 +0.12(+0.79%)
Jan 16, 2008 14.28 14.97 14.28 14.88 84,408 +0.51(+3.54%)
Jan 15, 2008 14.76 14.88 13.71 14.37 193,505 -0.31(-2.13%)
Jan 14, 2008 13.74 14.80 13.34 14.68 63,673 +0.98(+7.14%)
Jan 11, 2008 12.46 13.78 12.46 13.71 80,146 +0.89(+6.97%)
Jan 10, 2008 12.84 12.90 12.44 12.81 48,931 -0.11(-0.85%)
Jan 09, 2008 12.91 13.02 12.07 12.92 99,630 -0.05(-0.42%)
Jan 08, 2008 13.31 13.64 12.67 12.98 101,742 -0.20(-1.49%)
Jan 07, 2008 12.06 13.31 11.95 13.17 42,681 +1.10(+9.08%)
Jan 04, 2008 13.50 13.61 11.76 12.08 62,400 -1.48(-10.92%)
Jan 03, 2008 13.74 14.10 13.34 13.56 58,296 -0.25(-1.81%)
Jan 02, 2008 14.90 14.90 13.71 13.81 44,722 -1.03(-6.97%)
Jan 01, 2008 14.63 15.27 14.30 14.84 22,644 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 14.63 15.27 14.30 14.84 22,644 +0.12(+0.80%)
Dec 28, 2007 15.13 15.17 14.39 14.72 29,083 +0.13(+0.91%)
Dec 27, 2007 14.99 15.00 14.39 14.59 7,916 +0.22(+1.53%)
Dec 26, 2007 14.88 15.00 14.10 14.37 15,927 -0.50(-3.37%)
Dec 24, 2007 15.08 15.26 14.03 14.87 22,334 -0.15(-0.99%)
Dec 21, 2007 14.19 15.02 14.07 15.02 47,045 +0.92(+6.50%)
Dec 20, 2007 14.96 15.14 13.78 14.11 36,469 -0.70(-4.71%)
Dec 19, 2007 13.56 14.92 13.38 14.80 52,272 +1.28(+9.50%)
Dec 18, 2007 13.16 14.07 13.16 13.52 50,551 +0.42(+3.23%)
Dec 17, 2007 15.08 15.10 12.85 13.09 92,159 -2.02(-13.37%)
Dec 14, 2007 15.62 15.62 14.88 15.12 32,601 -0.58(-3.69%)
Dec 13, 2007 15.13 16.06 15.09 15.70 31,790 +0.50(+3.30%)
Dec 12, 2007 16.02 16.08 15.19 15.19 43,802 -0.34(-2.22%)
Dec 11, 2007 16.36 16.36 15.29 15.54 49,717 -0.77(-4.71%)
Dec 10, 2007 15.91 16.45 15.12 16.31 54,131 +0.45(+2.87%)
Dec 07, 2007 15.66 16.78 15.50 15.85 71,153 +0.17(+1.10%)
Dec 06, 2007 14.84 16.31 14.84 15.68 80,834 +0.79(+5.31%)
Dec 05, 2007 14.68 14.90 14.66 14.89 21,821 +0.20(+1.39%)
Dec 04, 2007 14.58 14.90 14.29 14.68 50,089 +0.03(+0.21%)
Dec 03, 2007 14.54 14.92 14.54 14.65 25,370 +0.06(+0.43%)
Nov 30, 2007 14.33 14.65 14.16 14.59 59,945 +0.32(+2.25%)
Nov 29, 2007 14.30 14.36 14.26 14.27 23,815 -0.09(-0.60%)
Nov 28, 2007 14.32 14.39 14.11 14.36 115,537 +0.03(+0.22%)
Nov 27, 2007 14.07 15.18 14.05 14.32 78,089 +0.08(+0.55%)
Nov 26, 2007 14.43 14.43 14.02 14.25 86,341 -0.17(-1.20%)
Nov 23, 2007 14.21 14.46 13.93 14.42 41,658 +0.18(+1.29%)
Nov 21, 2007 14.91 14.91 13.99 14.23 54,323 -0.64(-4.29%)
Nov 20, 2007 15.30 15.78 14.76 14.87 51,551 -0.48(-3.11%)
Nov 19, 2007 15.79 15.95 14.90 15.35 83,714 -0.50(-3.16%)
Nov 16, 2007 17.17 17.28 15.31 15.85 188,431 -1.36(-7.92%)
Nov 15, 2007 18.66 18.66 17.21 17.21 105,842 -1.51(-8.05%)
Nov 14, 2007 18.90 19.04 18.59 18.72 53,959 -0.21(-1.10%)
Nov 13, 2007 18.93 19.70 18.75 18.93 415,384 +0.10(+0.54%)
Nov 12, 2007 18.22 19.52 17.64 18.83 97,142 +0.66(+3.62%)
Nov 09, 2007 17.79 18.21 17.34 18.17 46,632 +0.27(+1.53%)
Nov 08, 2007 17.70 17.99 17.35 17.90 63,267 +0.36(+2.05%)
Nov 07, 2007 18.05 18.05 17.36 17.54 81,010 -0.60(-3.32%)
Nov 06, 2007 17.79 18.30 17.35 18.14 51,113 +0.31(+1.76%)
Nov 05, 2007 17.35 18.06 17.35 17.83 41,086 +0.31(+1.74%)
Nov 02, 2007 17.79 18.15 17.32 17.52 58,548 -0.31(-1.76%)
Nov 01, 2007 17.86 18.62 17.25 17.83 75,720 -0.11(-0.61%)
Oct 31, 2007 17.93 18.19 17.54 17.94 56,695 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2007 17.72 18.27 17.62 17.94 82,143 +0.22(+1.24%)
Oct 29, 2007 17.48 18.01 17.48 17.72 59,813 +0.34(+1.94%)
Oct 26, 2007 17.44 17.80 17.22 17.39 211,992 +0.23(+1.37%)
Oct 25, 2007 16.84 17.46 16.84 17.15 243,399 +0.34(+2.00%)
Oct 24, 2007 16.63 17.12 16.51 16.81 169,287 +0.18(+1.08%)
Oct 23, 2007 16.06 16.65 15.23 16.63 149,325 +0.63(+3.96%)
Oct 22, 2007 15.98 16.06 15.63 16.00 32,431 -0.05(-0.34%)
Oct 19, 2007 16.03 16.20 15.86 16.06 84,478 +0.01(+0.05%)
Oct 18, 2007 15.65 16.05 15.04 16.05 120,062 +0.40(+2.55%)
Oct 17, 2007 15.33 15.65 15.30 15.65 50,723 +0.38(+2.46%)
Oct 16, 2007 14.88 15.32 14.56 15.27 65,236 +0.13(+0.83%)
Oct 15, 2007 14.76 15.29 14.45 15.15 225,139 +0.44(+2.98%)
Oct 12, 2007 14.90 15.00 14.44 14.71 21,182 -0.16(-1.05%)
Oct 11, 2007 14.81 15.15 14.81 14.86 10,656 -0.00(-0.00%)
Oct 10, 2007 14.84 15.09 14.61 14.86 47,930 -0.03(-0.21%)
Oct 09, 2007 15.10 15.15 14.44 14.90 57,141 -0.31(-2.06%)
Oct 08, 2007 15.41 15.48 15.12 15.21 54,951 -0.25(-1.62%)
Oct 05, 2007 15.49 15.56 15.30 15.46 46,704 -0.20(-1.30%)
Oct 04, 2007 15.66 15.66 15.29 15.66 48,185 +0.05(+0.35%)
Oct 03, 2007 15.58 15.61 15.26 15.61 59,674 +0.03(+0.20%)
Oct 02, 2007 15.64 15.66 15.41 15.58 64,849 +0.02(+0.10%)
Oct 01, 2007 15.47 15.62 15.25 15.56 48,637 +0.12(+0.76%)
Sep 28, 2007 15.21 15.47 15.05 15.44 45,857 +0.19(+1.23%)
Sep 27, 2007 15.21 15.26 14.86 15.26 21,859 +0.14(+0.93%)
Sep 26, 2007 14.92 15.23 14.82 15.12 61,571 +0.16(+1.05%)
Sep 25, 2007 14.88 15.22 14.81 14.96 22,870 +0.06(+0.42%)
Sep 24, 2007 14.67 15.27 14.67 14.90 50,331 +0.22(+1.49%)
Sep 21, 2007 14.89 14.89 14.25 14.68 33,648 -0.12(-0.79%)
Sep 20, 2007 14.94 15.12 14.36 14.79 56,936 -0.12(-0.79%)
Sep 19, 2007 15.27 15.66 14.61 14.91 162,077 -0.23(-1.55%)
Sep 18, 2007 14.42 15.19 14.42 15.15 50,928 +0.63(+4.37%)
Sep 17, 2007 14.84 14.84 14.29 14.51 45,496 -0.37(-2.47%)
Sep 14, 2007 14.88 15.07 14.71 14.88 42,674 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2007 14.80 14.92 14.71 14.88 41,107 +0.13(+0.90%)
Sep 12, 2007 14.49 15.00 14.43 14.75 50,501 +0.21(+1.45%)
Sep 11, 2007 14.97 15.29 14.22 14.54 51,701 -0.53(-3.53%)
Sep 10, 2007 15.12 15.64 15.07 15.07 196,780 -0.20(-1.33%)
Sep 07, 2007 14.93 15.27 14.86 15.27 160,619 +0.13(+0.83%)
Sep 06, 2007 14.86 15.27 14.61 15.15 213,832 +0.46(+3.15%)
Sep 05, 2007 14.16 14.76 14.06 14.68 211,568 +0.53(+3.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.