Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2011 31.18 31.44 31.18 31.30 432,522 +0.12(+0.38%)
Dec 29, 2011 30.41 31.25 30.27 31.18 583,147 +0.89(+2.95%)
Dec 28, 2011 30.52 30.60 30.00 30.29 553,752 -0.28(-0.91%)
Dec 27, 2011 30.68 30.91 30.53 30.57 300,627 -0.26(-0.85%)
Dec 23, 2011 30.73 30.86 30.53 30.83 241,563 +0.40(+1.30%)
Dec 21, 2011 30.61 30.61 29.95 30.43 487,138 -0.18(-0.58%)
Dec 20, 2011 30.27 30.91 30.17 30.61 672,394 +0.98(+3.30%)
Dec 19, 2011 30.35 30.59 29.51 29.63 538,894 -0.51(-1.68%)
Dec 16, 2011 30.48 30.94 29.94 30.14 1,142,751 +0.08(+0.28%)
Dec 15, 2011 30.27 30.30 29.63 30.05 493,384 +0.15(+0.51%)
Dec 14, 2011 30.10 30.36 29.78 29.90 606,439 -0.66(-2.15%)
Dec 13, 2011 31.15 31.35 30.39 30.56 493,895 -0.30(-0.96%)
Dec 12, 2011 31.18 31.18 30.37 30.86 367,669 -0.38(-1.22%)
Dec 09, 2011 30.57 32.36 30.57 31.23 359,617 +0.78(+2.58%)
Dec 08, 2011 31.04 31.23 30.31 30.45 493,226 -0.87(-2.77%)
Dec 07, 2011 31.19 31.51 30.55 31.32 370,882 +0.17(+0.54%)
Dec 06, 2011 31.23 31.40 30.95 31.15 368,508 +0.01(+0.03%)
Dec 05, 2011 31.12 31.55 30.90 31.14 390,781 +0.37(+1.21%)
Dec 02, 2011 30.83 31.08 30.62 30.77 328,380 +0.36(+1.19%)
Dec 01, 2011 30.56 31.03 30.34 30.41 374,905 -0.35(-1.12%)
Nov 30, 2011 30.22 30.77 30.17 30.75 653,193 +1.68(+5.77%)
Nov 29, 2011 28.94 29.26 28.83 29.08 212,966 +0.17(+0.58%)
Nov 28, 2011 28.76 29.22 28.48 28.91 402,551 +1.21(+4.35%)
Nov 25, 2011 27.78 28.34 27.64 27.70 134,705 -0.26(-0.94%)
Nov 23, 2011 28.41 28.43 27.74 27.96 581,391 -0.78(-2.70%)
Nov 22, 2011 28.65 29.03 28.42 28.74 529,404 +0.10(+0.35%)
Nov 21, 2011 28.72 28.99 28.27 28.64 657,248 -0.61(-2.08%)
Nov 18, 2011 28.90 29.45 28.70 29.24 505,183 +0.49(+1.70%)
Nov 17, 2011 29.66 29.66 28.49 28.76 451,325 -0.96(-3.24%)
Nov 16, 2011 29.63 30.41 29.51 29.72 334,686 -0.23(-0.76%)
Nov 15, 2011 29.66 30.29 29.46 29.94 451,047 +0.22(+0.74%)
Nov 14, 2011 30.11 30.21 29.44 29.73 392,529 -0.50(-1.65%)
Nov 11, 2011 29.94 30.39 29.78 30.22 478,904 +0.64(+2.17%)
Nov 10, 2011 29.74 29.82 29.12 29.58 395,128 +0.24(+0.80%)
Nov 09, 2011 29.71 29.95 29.12 29.35 461,455 -1.30(-4.24%)
Nov 08, 2011 30.52 30.71 29.58 30.64 483,243 +0.42(+1.40%)
Nov 07, 2011 30.39 30.55 29.47 30.22 459,347 -0.17(-0.56%)
Nov 04, 2011 30.29 30.63 29.90 30.39 644,325 -0.46(-1.50%)
Nov 03, 2011 30.18 30.97 29.67 30.86 540,437 +1.09(+3.66%)
Nov 02, 2011 29.59 30.05 29.14 29.77 385,771 +0.71(+2.44%)
Nov 01, 2011 28.67 29.44 28.29 29.06 1,017,247 -0.84(-2.82%)
Oct 31, 2011 30.13 30.51 29.33 29.90 582,266 -0.62(-2.02%)
Oct 28, 2011 30.59 30.88 30.26 30.52 609,237 -0.28(-0.90%)
Oct 27, 2011 30.95 31.31 30.54 30.80 1,446,853 +0.76(+2.53%)
Oct 26, 2011 30.10 30.22 29.29 30.04 268,157 +0.51(+1.71%)
Oct 25, 2011 29.93 30.23 29.27 29.53 291,520 -0.67(-2.23%)
Oct 24, 2011 29.36 30.48 29.22 30.21 500,829 +1.00(+3.41%)
Oct 21, 2011 29.08 29.29 28.56 29.21 610,367 +0.55(+1.91%)
Oct 20, 2011 31.23 32.29 27.84 28.66 1,267,779 -0.69(-2.36%)
Oct 19, 2011 30.14 30.24 29.29 29.35 693,818 -0.76(-2.52%)
Oct 18, 2011 28.92 30.53 28.89 30.11 723,552 +1.32(+4.60%)
Oct 17, 2011 29.15 29.30 28.65 28.79 773,697 -0.63(-2.15%)
Oct 14, 2011 29.35 29.54 28.88 29.42 442,818 +0.40(+1.37%)
Oct 13, 2011 28.67 29.19 28.35 29.02 723,394 +0.08(+0.26%)
Oct 12, 2011 27.90 28.97 27.75 28.95 2,033,929 +1.17(+4.22%)
Oct 11, 2011 27.22 27.85 27.17 27.78 949,322 +0.38(+1.38%)
Oct 10, 2011 27.29 27.52 27.08 27.40 1,570,269 +0.63(+2.35%)
Oct 07, 2011 28.16 28.24 26.74 26.77 1,119,787 -1.30(-4.63%)
Oct 06, 2011 28.06 28.32 27.80 28.07 559,378 +0.60(+2.20%)
Oct 05, 2011 26.63 27.57 26.26 27.47 575,515 +0.90(+3.38%)
Oct 04, 2011 24.71 26.61 24.58 26.57 664,852 +1.56(+6.24%)
Oct 03, 2011 25.79 26.35 24.87 25.01 947,193 -1.14(-4.36%)
Sep 30, 2011 27.02 27.08 26.12 26.15 681,442 -1.26(-4.59%)
Sep 29, 2011 27.54 27.89 26.64 27.41 688,267 +0.43(+1.59%)
Sep 28, 2011 28.09 28.27 26.92 26.98 736,931 -0.92(-3.31%)
Sep 27, 2011 27.43 28.53 27.32 27.90 672,446 +1.21(+4.53%)
Sep 26, 2011 26.38 26.79 25.41 26.69 375,492 +0.59(+2.25%)
Sep 23, 2011 25.47 26.23 25.44 26.11 861,046 +0.60(+2.34%)
Sep 22, 2011 25.91 26.20 25.25 25.51 863,427 -1.41(-5.24%)
Sep 21, 2011 28.44 28.68 26.89 26.92 670,996 -1.61(-5.65%)
Sep 20, 2011 28.95 29.34 28.53 28.53 844,193 -0.25(-0.87%)
Sep 19, 2011 28.46 29.05 27.92 28.78 697,068 -0.23(-0.78%)
Sep 16, 2011 29.31 29.62 28.77 29.01 706,314 -0.35(-1.20%)
Sep 15, 2011 29.09 29.48 28.66 29.36 362,339 +0.56(+1.95%)
Sep 14, 2011 28.44 29.30 27.85 28.80 515,064 +0.60(+2.14%)
Sep 13, 2011 27.54 28.31 27.32 28.20 639,377 +0.83(+3.04%)
Sep 12, 2011 27.45 27.89 26.86 27.37 596,623 -0.48(-1.72%)
Sep 09, 2011 28.58 28.79 27.63 27.84 452,986 -1.09(-3.77%)
Sep 08, 2011 29.12 29.49 28.78 28.93 631,059 -0.40(-1.37%)
Sep 07, 2011 29.14 29.51 29.03 29.34 1,162,392 +0.73(+2.55%)
Sep 06, 2011 28.14 28.82 28.07 28.61 1,029,595 -0.50(-1.70%)
Sep 02, 2011 29.47 29.92 28.93 29.10 293,601 -1.26(-4.15%)
Sep 01, 2011 31.37 31.49 30.25 30.36 706,811 -0.84(-2.69%)
Aug 31, 2011 31.20 31.97 30.90 31.20 415,999 +0.20(+0.65%)
Aug 30, 2011 30.50 31.21 30.31 31.00 356,147 +0.37(+1.21%)
Aug 29, 2011 30.18 30.69 30.18 30.63 634,670 +0.82(+2.76%)
Aug 26, 2011 28.49 29.86 27.92 29.81 542,601 +1.03(+3.59%)
Aug 25, 2011 29.87 30.03 28.57 28.78 697,491 -0.80(-2.70%)
Aug 24, 2011 28.76 29.74 28.61 29.57 552,545 +0.79(+2.74%)
Aug 23, 2011 27.82 28.79 27.52 28.78 590,517 +1.11(+4.00%)
Aug 22, 2011 28.25 28.27 27.34 27.68 425,088 +0.18(+0.64%)
Aug 19, 2011 27.99 28.91 27.42 27.50 561,858 -0.88(-3.10%)
Aug 18, 2011 29.19 29.20 28.15 28.38 668,989 -1.95(-6.42%)
Aug 17, 2011 30.99 31.07 29.84 30.33 471,559 -0.39(-1.26%)
Aug 16, 2011 30.74 31.28 30.50 30.71 435,260 -0.59(-1.88%)
Aug 15, 2011 30.96 31.54 30.89 31.30 728,927 +0.67(+2.19%)
Aug 12, 2011 31.07 31.28 30.52 30.63 785,495 -0.10(-0.33%)
Aug 11, 2011 29.14 31.18 29.07 30.73 579,696 +1.75(+6.05%)
Aug 10, 2011 29.53 30.08 28.90 28.98 1,064,542 -1.44(-4.74%)
Aug 09, 2011 30.60 30.42 28.35 30.42 1,641,723 +1.57(+5.44%)
Aug 08, 2011 30.60 31.02 28.83 28.85 752,205 -2.82(-8.90%)
Aug 05, 2011 32.26 32.65 30.73 31.67 1,015,476 -0.10(-0.32%)
Aug 04, 2011 33.34 33.38 31.73 31.77 564,116 -2.11(-6.24%)
Aug 03, 2011 33.78 34.10 33.26 33.89 913,489 +0.11(+0.32%)
Aug 02, 2011 34.69 35.13 33.75 33.78 537,553 -1.16(-3.32%)
Aug 01, 2011 35.14 35.22 34.36 34.93 508,892 +0.13(+0.36%)
Jul 29, 2011 34.45 35.19 34.06 34.81 415,599 -0.08(-0.22%)
Jul 28, 2011 34.99 35.69 34.83 34.88 528,378 -0.13(-0.38%)
Jul 27, 2011 36.14 36.23 34.95 35.02 426,124 -1.36(-3.74%)
Jul 26, 2011 37.33 37.33 36.30 36.38 305,298 -1.05(-2.80%)
Jul 25, 2011 37.14 37.91 36.96 37.43 343,574 -0.08(-0.22%)
Jul 22, 2011 37.80 37.86 37.48 37.51 414,704 -0.05(-0.13%)
Jul 21, 2011 39.01 39.24 36.45 37.56 1,279,929 -1.42(-3.64%)
Jul 20, 2011 38.98 39.38 38.51 38.98 754,444 +0.11(+0.28%)
Jul 19, 2011 38.17 38.92 38.01 38.87 767,190 +1.94(+5.25%)
Jul 18, 2011 36.92 37.02 36.44 36.93 384,602 -0.18(-0.47%)
Jul 15, 2011 37.09 37.17 36.62 37.11 226,022 +0.22(+0.59%)
Jul 14, 2011 37.73 38.12 36.78 36.89 485,804 -0.70(-1.85%)
Jul 13, 2011 37.70 38.06 37.54 37.59 424,462 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2011 37.75 37.99 37.53 37.59 344,039 -0.35(-0.93%)
Jul 11, 2011 38.69 38.80 37.82 37.94 490,302 -1.27(-3.24%)
Jul 08, 2011 38.73 39.21 38.53 39.21 270,097 -0.03(-0.09%)
Jul 07, 2011 39.50 39.52 39.01 39.24 307,247 +0.18(+0.47%)
Jul 06, 2011 38.53 39.10 38.39 39.06 343,531 +0.46(+1.19%)
Jul 05, 2011 38.65 38.86 38.34 38.60 318,170 -0.05(-0.13%)
Jul 01, 2011 38.29 38.78 38.01 38.65 403,850 +0.32(+0.83%)
Jun 30, 2011 37.74 38.59 37.72 38.33 458,557 +0.70(+1.87%)
Jun 29, 2011 37.29 37.83 36.95 37.63 369,923 +0.61(+1.65%)
Jun 28, 2011 36.46 37.12 36.23 37.02 226,549 +0.74(+2.05%)
Jun 27, 2011 36.31 36.64 35.94 36.27 488,081 -0.08(-0.23%)
Jun 24, 2011 37.00 37.14 36.22 36.36 487,995 -0.52(-1.41%)
Jun 23, 2011 36.62 36.98 36.17 36.88 435,328 -0.25(-0.68%)
Jun 22, 2011 36.87 37.50 36.87 37.13 408,398 +0.26(+0.70%)
Jun 21, 2011 36.47 36.93 36.32 36.87 344,731 +0.72(+1.99%)
Jun 20, 2011 36.09 36.22 35.97 36.15 286,470 +0.21(+0.58%)
Jun 17, 2011 35.94 36.04 35.71 35.94 481,665 +0.48(+1.34%)
Jun 16, 2011 35.69 35.86 35.03 35.46 435,464 -0.25(-0.70%)
Jun 15, 2011 35.84 36.02 35.60 35.71 362,921 -0.52(-1.43%)
Jun 14, 2011 35.84 36.43 35.66 36.23 222,632 +0.76(+2.14%)
Jun 13, 2011 35.39 35.76 35.28 35.47 344,764 +0.07(+0.19%)
Jun 10, 2011 35.60 35.67 35.31 35.40 533,383 -0.46(-1.28%)
Jun 09, 2011 35.89 35.97 35.76 35.86 368,314 +0.10(+0.28%)
Jun 08, 2011 35.74 35.95 35.61 35.76 633,603 -0.04(-0.12%)
Jun 07, 2011 35.79 35.86 35.37 35.81 395,225 +0.19(+0.54%)
Jun 06, 2011 35.71 35.88 35.40 35.61 353,972 -0.25(-0.70%)
Jun 03, 2011 35.82 36.22 35.65 35.86 298,226 -0.64(-1.74%)
May 24, 2011 36.78 36.93 36.30 36.50 305,920 -0.13(-0.37%)
May 23, 2011 36.62 36.98 36.49 36.63 524,665 -0.64(-1.70%)
May 20, 2011 37.40 37.49 36.91 37.27 249,504 -0.18(-0.47%)
May 19, 2011 37.63 38.05 37.14 37.44 331,265 +0.03(+0.09%)
May 18, 2011 36.54 37.45 36.50 37.41 228,934 +0.94(+2.57%)
May 17, 2011 36.95 36.98 36.16 36.47 210,428 -0.67(-1.80%)
May 16, 2011 37.04 37.56 37.00 37.14 468,074 -0.18(-0.49%)
May 13, 2011 38.28 38.44 37.23 37.33 376,460 -0.91(-2.38%)
May 12, 2011 37.97 38.38 37.59 38.24 178,622 +0.15(+0.40%)
May 11, 2011 38.46 38.61 37.85 38.09 359,554 -0.43(-1.11%)
May 10, 2011 38.46 38.66 38.41 38.51 228,264 +0.18(+0.46%)
May 09, 2011 37.90 38.69 37.79 38.34 469,939 +0.61(+1.62%)
May 06, 2011 37.75 38.38 37.52 37.73 168,941 +0.25(+0.67%)
May 05, 2011 37.34 37.88 37.06 37.48 274,545 -0.27(-0.71%)
May 04, 2011 38.36 38.44 37.39 37.75 320,993 -0.69(-1.78%)
May 03, 2011 38.76 38.99 38.19 38.43 298,620 -0.50(-1.29%)
May 02, 2011 38.94 39.00 38.89 38.93 246,856 -0.29(-0.75%)
Apr 29, 2011 39.03 39.38 39.03 39.23 197,300 +0.29(+0.75%)
Apr 28, 2011 38.92 39.22 38.80 38.93 279,077 -0.12(-0.30%)
Apr 27, 2011 39.53 39.53 38.67 39.05 474,619 -0.31(-0.79%)
Apr 26, 2011 39.34 39.71 39.21 39.36 724,761 +0.30(+0.77%)
Apr 25, 2011 39.25 39.34 38.61 39.06 592,679 -0.01(-0.02%)
Apr 21, 2011 38.04 39.53 38.02 39.07 710,021 +1.83(+4.92%)
Apr 20, 2011 37.08 37.30 36.96 37.24 777,776 +0.74(+2.04%)
Apr 19, 2011 36.32 36.52 36.12 36.49 291,398 +0.37(+1.02%)
Apr 18, 2011 36.07 36.16 35.54 36.12 474,003 -0.56(-1.53%)
Apr 15, 2011 36.51 36.92 36.36 36.68 240,076 +0.20(+0.55%)
Apr 14, 2011 35.87 36.66 35.86 36.48 642,169 +0.33(+0.93%)
Apr 13, 2011 36.28 36.40 35.99 36.15 341,001 +0.06(+0.16%)
Apr 12, 2011 36.22 36.32 35.86 36.09 337,132 -0.37(-1.01%)
Apr 11, 2011 36.86 37.00 36.27 36.46 300,512 -0.46(-1.24%)
Apr 08, 2011 37.36 37.47 36.70 36.91 363,735 -0.28(-0.76%)
Apr 07, 2011 37.63 37.86 37.16 37.20 860,566 -0.52(-1.37%)
Apr 06, 2011 37.78 37.98 37.51 37.71 831,642 +0.11(+0.29%)
Apr 05, 2011 37.87 38.11 37.34 37.61 1,002,006 +0.43(+1.17%)
Apr 04, 2011 36.93 37.21 36.81 37.17 496,837 +0.16(+0.43%)
Apr 01, 2011 36.69 37.02 36.56 37.01 532,574 +0.67(+1.83%)
Mar 31, 2011 35.73 36.46 35.67 36.35 413,646 +0.62(+1.72%)
Mar 30, 2011 35.82 35.86 35.63 35.73 295,280 +0.11(+0.30%)
Mar 29, 2011 35.48 35.66 35.10 35.62 434,544 +0.15(+0.42%)
Mar 28, 2011 35.89 35.90 35.42 35.47 293,270 -0.34(-0.95%)
Mar 25, 2011 35.47 35.90 35.25 35.82 565,653 +0.53(+1.51%)
Mar 24, 2011 35.15 35.39 34.80 35.28 399,556 +0.39(+1.12%)
Mar 23, 2011 34.96 35.08 34.62 34.89 344,657 -0.15(-0.43%)
Mar 22, 2011 35.40 35.57 34.94 35.04 286,090 -0.42(-1.17%)
Mar 21, 2011 35.44 35.55 35.29 35.46 365,798 +0.77(+2.21%)
Mar 18, 2011 34.79 35.11 34.56 34.69 427,054 +0.37(+1.07%)
Mar 17, 2011 34.47 34.64 34.17 34.32 318,942 +0.40(+1.18%)
Mar 16, 2011 34.16 34.42 33.61 33.92 481,819 -0.34(-1.00%)
Mar 15, 2011 33.97 34.47 33.93 34.27 342,453 -0.35(-1.01%)
Mar 14, 2011 34.43 34.82 34.35 34.62 426,817 -0.15(-0.43%)
Mar 11, 2011 33.50 34.88 33.50 34.77 419,436 +0.53(+1.56%)
Mar 10, 2011 34.15 34.45 33.88 34.23 799,766 -0.38(-1.11%)
Mar 09, 2011 34.49 34.70 34.09 34.62 424,555 +0.09(+0.27%)
Mar 08, 2011 33.93 34.73 33.78 34.52 355,191 +0.63(+1.87%)
Mar 07, 2011 34.56 34.89 33.57 33.89 480,529 -0.66(-1.90%)
Mar 04, 2011 35.16 35.17 34.24 34.55 321,722 -0.47(-1.36%)
Mar 03, 2011 34.47 35.20 34.31 35.02 355,952 +1.02(+2.99%)
Mar 02, 2011 33.79 34.46 33.76 34.01 290,862 +0.17(+0.52%)
Mar 01, 2011 34.54 34.68 33.67 33.83 373,047 -0.51(-1.48%)
Feb 28, 2011 34.20 34.68 34.20 34.34 497,320 +0.14(+0.41%)
Feb 25, 2011 33.23 34.20 33.23 34.20 559,849 +1.08(+3.27%)
Feb 24, 2011 33.11 33.57 32.78 33.12 536,355 -0.04(-0.13%)
Feb 23, 2011 34.11 34.35 32.82 33.16 420,333 -0.89(-2.62%)
Feb 22, 2011 34.75 34.96 33.98 34.05 408,336 -1.02(-2.92%)
Feb 18, 2011 34.96 35.22 34.81 35.07 310,517 +0.15(+0.43%)
Feb 17, 2011 34.80 35.23 34.74 34.92 334,198 +0.04(+0.12%)
Feb 16, 2011 34.85 35.12 34.65 34.88 316,839 +0.08(+0.24%)
Feb 15, 2011 34.93 35.06 34.74 34.80 189,345 -0.22(-0.62%)
Feb 14, 2011 35.10 35.25 34.78 35.02 256,481 -0.11(-0.31%)
Feb 11, 2011 34.69 35.22 34.69 35.12 418,073 +0.17(+0.48%)
Feb 10, 2011 34.16 35.02 34.16 34.96 744,039 +0.65(+1.89%)
Feb 09, 2011 34.31 34.48 33.89 34.31 579,336 +0.02(+0.05%)
Feb 08, 2011 34.17 34.37 34.02 34.29 405,690 -0.06(-0.17%)
Feb 07, 2011 34.05 34.64 33.88 34.35 400,937 +0.44(+1.30%)
Feb 04, 2011 33.48 34.01 33.31 33.91 329,529 +0.44(+1.32%)
Feb 03, 2011 33.66 33.66 32.71 33.47 469,972 -0.12(-0.37%)
Feb 02, 2011 33.66 33.80 33.43 33.59 354,749 -0.06(-0.17%)
Feb 01, 2011 33.36 33.78 33.09 33.65 296,428 +0.62(+1.89%)
Jan 31, 2011 32.58 33.23 32.52 33.03 275,289 +0.59(+1.82%)
Jan 28, 2011 33.22 33.41 32.40 32.43 291,379 -0.72(-2.16%)
Jan 27, 2011 33.01 33.28 32.90 33.15 173,330 +0.12(+0.35%)
Jan 26, 2011 32.83 33.17 32.67 33.03 309,692 +0.40(+1.22%)
Jan 25, 2011 32.38 32.63 32.06 32.63 265,922 +0.30(+0.93%)
Jan 24, 2011 31.76 32.63 31.76 32.33 282,221 +0.46(+1.44%)
Jan 21, 2011 32.12 32.40 31.86 31.88 355,383 -0.16(-0.49%)
Jan 20, 2011 32.57 32.68 31.93 32.03 288,219 -0.72(-2.21%)
Jan 19, 2011 33.16 33.26 32.71 32.76 351,761 -0.47(-1.40%)
Jan 18, 2011 32.86 33.23 32.77 33.23 544,852 +0.35(+1.06%)
Jan 14, 2011 32.37 32.90 32.27 32.88 283,233 +0.38(+1.18%)
Jan 13, 2011 32.73 32.76 32.28 32.49 184,125 -0.21(-0.64%)
Jan 12, 2011 32.58 32.78 32.25 32.70 315,391 +0.43(+1.34%)
Jan 11, 2011 32.25 32.51 32.05 32.27 338,772 +0.17(+0.52%)
Jan 10, 2011 31.70 32.19 31.54 32.10 442,672 +0.21(+0.65%)
Jan 07, 2011 32.14 32.28 31.55 31.89 238,754 -0.12(-0.36%)
Jan 06, 2011 32.10 32.33 31.94 32.01 308,105 +0.02(+0.05%)
Jan 05, 2011 31.95 32.16 31.89 31.99 469,875 -0.07(-0.23%)
Jan 04, 2011 32.99 32.99 31.73 32.07 557,206 -0.89(-2.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.