Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

New Oriental Education & Technology Group ADR (NY: EDU )

83.26 +3.62 (+4.55%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2009 188.79 192.03 184.01 188.58 100,640 -0.09(-0.05%)
Sep 29, 2009 176.11 191.63 176.11 188.68 371,905 +7.36(+4.06%)
Sep 28, 2009 180.33 184.22 180.07 181.31 126,380 +0.35(+0.19%)
Sep 25, 2009 185.86 186.19 179.63 180.96 207,191 -5.58(-2.99%)
Sep 24, 2009 191.49 193.41 185.42 186.54 132,339 -4.95(-2.58%)
Sep 23, 2009 196.88 196.88 191.21 191.49 136,761 -4.78(-2.44%)
Sep 22, 2009 191.82 199.18 189.03 196.27 375,500 +5.18(+2.71%)
Sep 21, 2009 182.84 192.45 181.48 191.09 270,355 +7.17(+3.90%)
Sep 18, 2009 181.27 184.08 179.35 183.92 80,387 +3.24(+1.79%)
Sep 17, 2009 179.32 181.67 178.22 180.68 136,967 +4.10(+2.32%)
Sep 16, 2009 176.02 179.77 175.13 176.58 88,790 +0.66(+0.37%)
Sep 15, 2009 174.24 176.39 173.67 175.92 77,981 +0.68(+0.39%)
Sep 14, 2009 173.13 175.78 173.13 175.24 60,104 +1.27(+0.73%)
Sep 11, 2009 169.85 175.20 169.85 173.98 121,082 +3.21(+1.88%)
Sep 10, 2009 167.60 171.47 167.60 170.77 113,486 +2.98(+1.77%)
Sep 09, 2009 163.03 167.95 161.74 167.79 137,208 +4.01(+2.45%)
Sep 08, 2009 164.67 165.26 162.23 163.78 95,708 -0.66(-0.40%)
Sep 04, 2009 167.44 168.02 163.64 164.44 84,641 -0.98(-0.59%)
Sep 03, 2009 163.17 165.96 161.65 165.42 105,724 +4.90(+3.05%)
Sep 02, 2009 157.10 162.54 156.47 160.52 116,486 +2.18(+1.38%)
Sep 01, 2009 165.24 165.61 157.26 158.34 198,545 -7.27(-4.39%)
Aug 31, 2009 163.97 165.91 161.93 165.61 86,858 +0.24(+0.14%)
Aug 28, 2009 169.59 169.59 164.58 165.38 112,722 -4.27(-2.52%)
Aug 27, 2009 170.51 171.12 168.19 169.64 90,787 -0.87(-0.51%)
Aug 26, 2009 169.50 171.28 167.86 170.51 77,951 +1.57(+0.93%)
Aug 25, 2009 175.10 175.81 168.82 168.94 165,513 -5.30(-3.04%)
Aug 24, 2009 178.60 178.60 174.09 174.24 108,752 -2.95(-1.67%)
Aug 21, 2009 175.41 179.13 174.75 177.19 170,284 +3.56(+2.05%)
Aug 20, 2009 168.77 173.79 168.77 173.63 96,199 +5.13(+3.05%)
Aug 19, 2009 167.04 169.43 166.90 168.49 85,926 +0.66(+0.39%)
Aug 18, 2009 167.41 168.77 165.00 167.84 56,139 +3.75(+2.29%)
Aug 17, 2009 166.43 167.49 162.42 164.09 202,536 -4.97(-2.94%)
Aug 14, 2009 169.81 169.95 167.72 169.06 95,972 -0.75(-0.44%)
Aug 13, 2009 172.13 172.15 169.01 169.81 61,047 -1.92(-1.12%)
Aug 12, 2009 170.67 173.93 170.02 171.73 59,027 +0.38(+0.22%)
Aug 11, 2009 171.82 173.14 171.12 171.35 109,158 -1.03(-0.60%)
Aug 10, 2009 177.54 178.46 171.89 172.38 174,642 -4.45(-2.52%)
Aug 07, 2009 170.53 177.66 170.53 176.84 119,219 +5.39(+3.14%)
Aug 06, 2009 174.19 174.24 170.86 171.45 43,909 -2.74(-1.57%)
Aug 05, 2009 174.71 175.81 172.97 174.19 144,168 -0.05(-0.03%)
Aug 04, 2009 171.52 174.52 168.07 174.24 190,505 +3.57(+2.09%)
Aug 03, 2009 172.34 172.88 167.95 170.67 172,585 -1.62(-0.94%)
Jul 31, 2009 169.24 173.88 169.24 172.29 163,140 +2.88(+1.70%)
Jul 30, 2009 165.66 169.66 165.05 169.41 118,230 +5.11(+3.11%)
Jul 29, 2009 161.32 164.93 161.32 164.30 126,141 +0.80(+0.49%)
Jul 28, 2009 166.01 166.01 162.77 163.50 123,258 -2.32(-1.40%)
Jul 27, 2009 167.46 167.77 164.32 165.82 160,902 +1.73(+1.06%)
Jul 24, 2009 158.65 164.51 158.65 164.09 207,948 +3.28(+2.04%)
Jul 23, 2009 157.69 161.04 155.46 160.80 219,553 +3.12(+1.98%)
Jul 22, 2009 155.44 159.00 153.59 157.69 216,753 +0.63(+0.40%)
Jul 21, 2009 147.75 157.45 143.79 157.05 482,866 +7.10(+4.74%)
Jul 20, 2009 148.85 150.79 148.59 149.95 253,257 +2.32(+1.57%)
Jul 17, 2009 149.81 149.81 147.47 147.63 153,958 -1.50(-1.01%)
Jul 16, 2009 149.62 150.02 148.31 149.13 67,926 +0.45(+0.30%)
Jul 15, 2009 148.62 149.01 146.83 148.69 169,457 +1.24(+0.84%)
Jul 14, 2009 144.30 148.36 144.11 147.44 122,932 +4.78(+3.35%)
Jul 13, 2009 142.19 143.25 141.70 142.66 190,646 -3.26(-2.23%)
Jul 10, 2009 144.19 147.77 144.19 145.92 82,015 +0.77(+0.53%)
Jul 09, 2009 146.13 146.41 141.91 145.15 89,019 +1.43(+1.00%)
Jul 08, 2009 143.15 145.80 142.99 143.72 182,320 +0.52(+0.36%)
Jul 07, 2009 144.19 146.67 142.87 143.20 123,817 -2.70(-1.85%)
Jul 06, 2009 147.96 148.78 145.24 145.90 120,553 -3.82(-2.55%)
Jul 02, 2009 152.37 152.69 148.52 149.72 85,441 -2.98(-1.95%)
Jul 01, 2009 157.08 159.30 152.41 152.69 148,881 -5.20(-3.30%)
Jun 30, 2009 154.59 158.55 154.59 157.90 230,966 +4.76(+3.11%)
Jun 29, 2009 152.53 154.78 150.19 153.14 119,391 +0.23(+0.15%)
Jun 26, 2009 149.72 153.63 147.75 152.91 261,426 +2.93(+1.95%)
Jun 25, 2009 149.18 150.63 148.85 149.97 129,288 +4.03(+2.76%)
Jun 24, 2009 145.33 149.25 144.75 145.94 120,698 +0.40(+0.27%)
Jun 23, 2009 150.94 150.94 145.36 145.54 191,002 -3.31(-2.22%)
Jun 22, 2009 148.33 149.48 146.97 148.85 239,628 +0.19(+0.13%)
Jun 19, 2009 149.01 150.33 148.26 148.66 271,027 -0.23(-0.16%)
Jun 18, 2009 148.43 150.35 147.84 148.90 164,322 -0.92(-0.61%)
Jun 17, 2009 142.75 150.82 142.47 149.81 316,687 +6.59(+4.60%)
Jun 16, 2009 141.84 145.59 141.23 143.22 225,653 +1.41(+0.99%)
Jun 15, 2009 142.22 142.50 139.00 141.82 173,305 -0.42(-0.30%)
Jun 12, 2009 140.65 142.82 140.13 142.24 162,277 -0.45(-0.31%)
Jun 11, 2009 142.99 144.19 141.14 142.69 212,396 -0.61(-0.43%)
Jun 10, 2009 138.89 149.44 138.89 143.29 745,777 +3.73(+2.67%)
Jun 09, 2009 133.97 141.00 133.45 139.57 323,937 +4.99(+3.71%)
Jun 08, 2009 133.61 135.96 132.44 134.57 160,782 -1.43(-1.05%)
Jun 05, 2009 137.13 137.46 134.78 136.00 201,130 -0.26(-0.19%)
Jun 04, 2009 136.85 137.55 132.68 136.26 368,829 +0.26(+0.19%)
Jun 03, 2009 137.20 140.53 135.49 136.00 240,497 -2.84(-2.04%)
Jun 02, 2009 136.90 139.78 134.50 138.84 178,295 +0.35(+0.25%)
Jun 01, 2009 128.93 140.65 128.93 138.49 278,735 +9.66(+7.50%)
May 29, 2009 130.52 130.52 127.68 128.83 117,567 -0.59(-0.45%)
May 28, 2009 132.11 132.11 128.60 129.42 91,522 -2.67(-2.02%)
May 27, 2009 125.64 134.60 125.64 132.09 312,405 +3.07(+2.38%)
May 26, 2009 127.03 130.00 126.51 129.02 146,384 +1.92(+1.51%)
May 22, 2009 132.35 132.37 126.58 127.10 108,517 -3.52(-2.69%)
May 21, 2009 129.53 134.50 129.16 130.61 321,259 -0.73(-0.55%)
May 20, 2009 128.67 133.85 127.52 131.34 230,769 +3.80(+2.98%)
May 19, 2009 125.69 128.62 123.42 127.54 138,636 +2.32(+1.85%)
May 18, 2009 120.20 126.11 119.45 125.22 225,687 +5.02(+4.17%)
May 15, 2009 124.12 124.70 119.03 120.20 334,048 -4.50(-3.61%)
May 14, 2009 124.70 126.70 123.53 124.70 153,985 +0.47(+0.38%)
May 13, 2009 124.92 125.76 123.72 124.24 218,940 -1.15(-0.92%)
May 12, 2009 125.55 126.51 123.93 125.39 105,613 +0.45(+0.36%)
May 11, 2009 123.06 128.25 123.06 124.94 185,069 -0.77(-0.61%)
May 08, 2009 131.18 132.32 124.66 125.71 338,734 -5.84(-4.44%)
May 07, 2009 132.44 133.67 129.23 131.55 252,631 -0.40(-0.30%)
May 06, 2009 133.00 134.20 130.38 131.95 397,159 -1.50(-1.12%)
May 05, 2009 131.27 133.89 127.52 133.45 347,265 +1.10(+0.83%)
May 04, 2009 125.97 132.75 124.68 132.35 355,997 +8.77(+7.09%)
May 01, 2009 123.58 125.06 121.89 123.58 179,111 -0.61(-0.49%)
Apr 30, 2009 123.25 126.46 121.61 124.19 527,802 +3.42(+2.83%)
Apr 29, 2009 123.91 125.41 119.81 120.77 318,001 -1.48(-1.21%)
Apr 28, 2009 125.34 125.74 121.64 122.24 199,874 -3.56(-2.83%)
Apr 27, 2009 126.96 128.76 124.61 125.81 139,673 -1.85(-1.45%)
Apr 24, 2009 121.54 128.93 121.54 127.66 264,163 +6.10(+5.01%)
Apr 23, 2009 122.22 123.11 119.57 121.56 410,178 -0.33(-0.27%)
Apr 22, 2009 121.14 123.91 119.15 121.89 351,309 -1.99(-1.61%)
Apr 21, 2009 119.59 124.21 116.31 123.89 431,377 +3.75(+3.12%)
Apr 20, 2009 118.03 120.70 117.79 120.13 420,785 -0.92(-0.76%)
Apr 17, 2009 116.85 123.58 115.75 121.05 338,241 +5.16(+4.45%)
Apr 16, 2009 118.26 120.11 110.27 115.89 836,468 -2.09(-1.77%)
Apr 15, 2009 125.41 126.67 116.53 117.98 327,339 -7.15(-5.71%)
Apr 14, 2009 122.29 128.13 122.06 125.13 372,689 +2.37(+1.93%)
Apr 13, 2009 123.70 127.28 122.36 122.76 156,654 -0.68(-0.55%)
Apr 09, 2009 124.24 125.39 122.01 123.44 186,241 +0.80(+0.65%)
Apr 08, 2009 121.61 123.95 120.11 122.64 150,303 +0.94(+0.77%)
Apr 07, 2009 122.17 123.20 120.44 121.70 194,954 -1.83(-1.48%)
Apr 06, 2009 122.69 124.19 122.13 123.53 124,251 +0.21(+0.17%)
Apr 03, 2009 125.81 125.81 120.02 123.32 164,888 -0.54(-0.44%)
Apr 02, 2009 120.58 125.17 119.17 123.86 253,559 +6.19(+5.26%)
Apr 01, 2009 114.02 118.26 113.59 117.67 156,186 -0.12(-0.10%)
Mar 31, 2009 119.55 121.89 116.83 117.79 255,165 -1.22(-1.02%)
Mar 30, 2009 120.42 120.42 115.70 119.01 269,476 -3.49(-2.85%)
Mar 26, 2009 119.90 123.30 119.55 122.50 177,325 +2.34(+1.95%)
Mar 25, 2009 121.78 125.83 118.45 120.16 264,961 -0.07(-0.06%)
Mar 24, 2009 114.39 123.44 114.39 120.23 315,774 +4.12(+3.55%)
Mar 23, 2009 115.82 116.69 115.12 116.10 204,579 +5.09(+4.58%)
Mar 20, 2009 108.72 111.34 108.39 111.02 194,476 -0.62(-0.56%)
Mar 19, 2009 110.88 112.96 108.91 111.64 189,297 +0.74(+0.67%)
Mar 18, 2009 107.76 111.34 106.67 110.90 160,109 +3.14(+2.91%)
Mar 17, 2009 105.51 109.42 105.48 107.76 240,443 +0.84(+0.79%)
Mar 16, 2009 110.20 110.24 103.56 106.91 339,202 -3.28(-2.98%)
Mar 13, 2009 107.94 110.52 105.48 110.20 0 +1.29(+1.18%)
Mar 12, 2009 103.49 109.63 102.93 108.91 229,450 +4.81(+4.62%)
Mar 11, 2009 100.84 105.48 100.80 104.10 157,286 +0.30(+0.29%)
Mar 10, 2009 96.48 104.08 96.48 103.80 240,818 +6.94(+7.16%)
Mar 09, 2009 95.83 98.45 95.83 96.86 190,220 -1.83(-1.85%)
Mar 06, 2009 97.42 99.25 96.13 98.69 0 +0.89(+0.91%)
Mar 05, 2009 98.29 101.73 96.79 97.80 104,557 -3.49(-3.45%)
Mar 04, 2009 102.08 103.96 101.17 101.29 288,193 +4.01(+4.12%)
Mar 02, 2009 101.29 104.22 96.48 97.28 215,186 -7.67(-7.30%)
Feb 27, 2009 100.16 106.61 100.09 104.94 0 +1.55(+1.50%)
Feb 26, 2009 103.73 104.31 100.42 103.40 325,282 +0.05(+0.05%)
Feb 25, 2009 101.45 104.52 101.43 103.35 277,404 +0.12(+0.11%)
Feb 24, 2009 105.46 105.77 100.35 103.23 328,654 -1.76(-1.67%)
Feb 23, 2009 101.31 105.60 98.87 104.99 505,771 +3.96(+3.92%)
Feb 20, 2009 96.08 101.41 96.08 101.03 329,153 +4.73(+4.92%)
Feb 19, 2009 98.59 100.61 95.94 96.30 415,792 -0.12(-0.12%)
Feb 18, 2009 96.60 99.15 94.65 96.41 383,784 +0.54(+0.56%)
Feb 17, 2009 94.82 97.87 91.26 95.87 552,448 -0.56(-0.58%)
Feb 13, 2009 96.08 103.02 95.90 96.44 851,713 +0.47(+0.49%)
Feb 12, 2009 98.45 101.57 89.17 95.97 2,363,173 -28.57(-22.94%)
Feb 11, 2009 131.97 133.33 123.37 124.54 444,385 -6.45(-4.92%)
Feb 10, 2009 125.22 134.15 122.69 130.99 312,328 +4.10(+3.23%)
Feb 09, 2009 128.18 128.20 124.05 126.89 151,034 -1.62(-1.26%)
Feb 06, 2009 121.68 129.00 121.56 128.50 277,290 +6.61(+5.42%)
Feb 05, 2009 126.11 126.58 119.83 121.89 381,351 -4.69(-3.70%)
Feb 04, 2009 124.17 127.75 122.99 126.58 320,471 +3.59(+2.92%)
Feb 03, 2009 117.30 124.96 116.06 122.99 312,608 +6.02(+5.15%)
Feb 02, 2009 112.23 117.93 110.31 116.97 176,443 +4.83(+4.31%)
Jan 30, 2009 116.13 117.49 111.56 112.14 0 -3.98(-3.43%)
Jan 29, 2009 118.38 119.20 115.28 116.13 138,805 -2.67(-2.25%)
Jan 28, 2009 118.82 121.24 116.43 118.80 172,887 +1.24(+1.06%)
Jan 27, 2009 116.90 118.61 115.31 117.56 110,586 +1.95(+1.68%)
Jan 26, 2009 120.02 120.02 115.26 115.61 272,786 -2.37(-2.01%)
Jan 23, 2009 115.73 119.78 115.66 117.98 176,321 +0.14(+0.12%)
Jan 22, 2009 121.66 121.66 116.92 117.84 242,031 -2.02(-1.68%)
Jan 21, 2009 121.26 122.69 116.92 119.85 381,071 +1.71(+1.45%)
Jan 20, 2009 125.48 126.58 113.03 118.14 336,095 -8.72(-6.87%)
Jan 16, 2009 129.06 130.87 120.86 126.86 256,178 -0.82(-0.64%)
Jan 15, 2009 118.56 128.93 117.74 127.68 399,016 +7.01(+5.81%)
Jan 14, 2009 117.53 121.85 117.25 120.67 251,247 -1.50(-1.23%)
Jan 13, 2009 117.16 123.11 115.80 122.17 328,986 +7.57(+6.61%)
Jan 12, 2009 113.13 116.06 113.13 114.60 165,170 -0.26(-0.22%)
Jan 09, 2009 114.84 118.61 112.52 114.86 223,176 +2.18(+1.93%)
Jan 08, 2009 112.14 113.17 110.17 112.68 246,460 +0.52(+0.46%)
Jan 07, 2009 119.55 119.55 110.62 112.17 446,677 -10.03(-8.21%)
Jan 06, 2009 129.77 130.80 122.13 122.20 329,968 -7.62(-5.87%)
Jan 05, 2009 133.59 134.72 127.56 129.82 220,238 -2.13(-1.62%)
Jan 02, 2009 130.66 132.96 128.13 131.95 0 +3.24(+2.51%)
Jan 01, 2009 128.10 131.93 127.85 128.71 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 128.10 131.93 127.85 128.71 212,897 +2.60(+2.06%)
Dec 30, 2008 120.95 126.11 120.63 126.11 117,390 +5.72(+4.75%)
Dec 29, 2008 120.72 123.06 118.96 120.39 144,878 -0.77(-0.64%)
Dec 26, 2008 119.08 122.45 118.96 121.17 142,241 +2.06(+1.73%)
Dec 24, 2008 115.80 120.72 115.80 119.10 94,970 +1.83(+1.56%)
Dec 23, 2008 116.17 119.01 115.17 117.28 189,681 +1.13(+0.97%)
Dec 22, 2008 124.24 124.24 113.83 116.15 202,035 -7.36(-5.96%)
Dec 19, 2008 124.14 125.41 121.68 123.51 157,422 -0.73(-0.59%)
Dec 18, 2008 125.39 128.93 121.24 124.24 162,384 -2.62(-2.07%)
Dec 17, 2008 122.31 128.76 122.31 126.86 246,059 +2.67(+2.15%)
Dec 16, 2008 119.57 126.04 118.96 124.19 179,417 +5.77(+4.87%)
Dec 15, 2008 125.67 125.67 115.56 118.42 216,980 -4.83(-3.92%)
Dec 12, 2008 120.39 123.35 118.56 123.25 148,349 -0.52(-0.42%)
Dec 11, 2008 126.70 129.21 122.36 123.77 163,370 -5.74(-4.43%)
Dec 10, 2008 122.39 129.89 120.84 129.51 277,426 +9.31(+7.74%)
Dec 09, 2008 120.70 128.78 119.43 120.20 237,811 -3.14(-2.55%)
Dec 08, 2008 121.73 128.46 121.73 123.35 350,447 +6.73(+5.77%)
Dec 05, 2008 110.97 117.20 108.86 116.62 260,620 +3.82(+3.39%)
Dec 04, 2008 110.38 116.83 108.04 112.80 237,651 +1.36(+1.22%)
Dec 03, 2008 108.46 115.66 103.19 111.44 357,470 +3.09(+2.86%)
Dec 02, 2008 115.49 115.49 105.25 108.34 317,310 -3.14(-2.82%)
Dec 01, 2008 119.38 119.38 110.45 111.48 274,553 -9.49(-7.85%)
Nov 28, 2008 120.39 123.65 120.16 120.98 87,962 +1.24(+1.04%)
Nov 26, 2008 115.09 123.72 112.94 119.74 550,373 +6.42(+5.67%)
Nov 25, 2008 105.16 115.14 104.64 113.31 354,709 +10.06(+9.74%)
Nov 24, 2008 95.97 109.63 95.55 103.26 583,364 +9.56(+10.21%)
Nov 21, 2008 98.43 101.08 91.42 93.69 749,329 +0.59(+0.63%)
Nov 20, 2008 105.55 105.55 91.96 93.11 540,774 -14.79(-13.71%)
Nov 19, 2008 116.83 116.83 106.96 107.90 271,853 -8.18(-7.05%)
Nov 18, 2008 124.38 125.64 110.31 116.08 595,201 -10.27(-8.13%)
Nov 17, 2008 126.89 130.35 123.86 126.35 202,562 -2.23(-1.73%)
Nov 14, 2008 126.63 134.98 125.41 128.57 189,519 +0.33(+0.26%)
Nov 13, 2008 123.70 129.39 120.79 128.25 271,687 +3.00(+2.40%)
Nov 12, 2008 128.55 129.89 124.31 125.25 253,874 -5.65(-4.32%)
Nov 11, 2008 133.71 133.97 125.36 130.89 303,729 -3.61(-2.68%)
Nov 10, 2008 136.19 137.01 131.09 134.50 390,746 +5.60(+4.35%)
Nov 07, 2008 129.35 136.75 125.48 128.90 244,046 +2.23(+1.76%)
Nov 06, 2008 131.57 131.57 122.67 126.67 241,337 -3.82(-2.93%)
Nov 05, 2008 137.46 139.03 128.39 130.50 341,725 -9.47(-6.77%)
Nov 04, 2008 151.33 151.64 135.49 139.97 549,075 -8.91(-5.98%)
Nov 03, 2008 150.04 151.36 144.91 148.87 180,443 -1.03(-0.69%)
Oct 31, 2008 135.96 149.90 135.96 149.90 376,822 +7.50(+5.27%)
Oct 30, 2008 136.43 143.50 131.55 142.40 527,306 +9.05(+6.78%)
Oct 29, 2008 118.05 142.43 117.67 133.35 782,863 +14.79(+12.48%)
Oct 28, 2008 111.79 119.41 108.74 118.56 522,807 +11.11(+10.34%)
Oct 27, 2008 117.51 120.37 106.77 107.45 428,855 -12.92(-10.73%)
Oct 24, 2008 120.81 125.55 117.32 120.37 526,294 -10.27(-7.86%)
Oct 23, 2008 137.27 143.49 124.92 130.64 641,367 -8.63(-6.19%)
Oct 22, 2008 144.72 144.94 135.00 139.26 414,372 -7.34(-5.00%)
Oct 21, 2008 137.15 147.47 135.96 146.60 299,870 +6.38(+4.55%)
Oct 20, 2008 144.72 151.50 135.28 140.22 532,040 +4.97(+3.67%)
Oct 17, 2008 133.10 142.99 130.00 135.25 233,968 -0.63(-0.47%)
Oct 16, 2008 133.89 138.86 124.80 135.89 305,662 +2.02(+1.51%)
Oct 15, 2008 139.85 139.85 131.90 133.87 232,063 -8.04(-5.67%)
Oct 14, 2008 147.96 149.34 137.15 141.91 282,565 -1.34(-0.93%)
Oct 13, 2008 128.97 143.25 125.43 143.25 358,982 +19.22(+15.50%)
Oct 10, 2008 119.57 128.67 119.55 124.03 491,026 -4.90(-3.80%)
Oct 09, 2008 132.53 135.14 127.78 128.93 240,603 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2008 124.45 136.73 124.24 128.93 486,581 -0.23(-0.18%)
Oct 07, 2008 139.94 142.12 128.93 129.16 213,947 -10.57(-7.57%)
Oct 06, 2008 131.83 140.65 125.64 139.73 386,670 +0.96(+0.69%)
Oct 03, 2008 142.99 146.65 138.16 138.77 211,675 -2.60(-1.84%)
Oct 02, 2008 148.71 148.71 140.22 141.37 220,069 -8.16(-5.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.