Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 1.380 1.480 1.350 1.450 209,156 +0.08(+5.84%)
Apr 29, 2010 1.310 1.380 1.230 1.370 154,831 +0.06(+4.58%)
Apr 28, 2010 1.390 1.390 1.300 1.310 49,730 -0.01(-0.76%)
Apr 27, 2010 1.340 1.382 1.290 1.320 168,874 -0.01(-0.75%)
Apr 26, 2010 1.270 1.340 1.250 1.330 150,258 +0.05(+3.91%)
Apr 23, 2010 1.330 1.330 1.220 1.280 148,689 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2010 1.290 1.290 1.160 1.280 258,090 +0.01(+0.79%)
Apr 21, 2010 1.160 1.290 1.130 1.270 259,621 +0.12(+10.43%)
Apr 20, 2010 1.110 1.170 1.110 1.150 48,416 -0.02(-1.70%)
Apr 19, 2010 1.150 1.170 1.120 1.170 36,490 +0.02(+1.74%)
Apr 16, 2010 1.160 1.180 1.120 1.150 87,972 -0.01(-0.86%)
Apr 15, 2010 1.200 1.200 1.140 1.160 94,650 -0.02(-1.69%)
Apr 14, 2010 1.160 1.200 1.160 1.180 79,525 +0.01(+0.94%)
Apr 13, 2010 1.210 1.210 1.160 1.169 63,497 -0.04(-3.39%)
Apr 12, 2010 1.210 1.210 1.160 1.210 46,613 +0.01(+0.83%)
Apr 09, 2010 1.230 1.260 1.160 1.200 61,952 -0.04(-3.23%)
Apr 08, 2010 1.250 1.280 1.160 1.240 63,106 -0.04(-3.13%)
Apr 07, 2010 1.180 1.280 1.150 1.280 122,680 +0.12(+10.34%)
Apr 06, 2010 1.210 1.230 1.140 1.160 70,024 -0.07(-5.69%)
Apr 05, 2010 1.350 1.350 1.200 1.230 103,143 -0.05(-3.91%)
Apr 01, 2010 1.360 1.280 1.280 1.280 247,400 -0.04(-2.75%)
Mar 31, 2010 1.220 1.360 1.220 1.316 183,920 +0.10(+7.89%)
Mar 30, 2010 1.280 1.300 1.190 1.220 111,389 -0.07(-5.43%)
Mar 29, 2010 1.240 1.330 1.230 1.290 114,618 +0.04(+3.20%)
Mar 26, 2010 1.190 1.270 1.160 1.250 225,040 +0.06(+5.04%)
Mar 25, 2010 1.090 1.300 1.080 1.190 284,560 +0.08(+7.43%)
Mar 24, 2010 1.060 1.130 1.050 1.108 112,939 +0.02(+1.63%)
Mar 23, 2010 1.090 1.100 1.050 1.090 90,390 +0.02(+1.86%)
Mar 22, 2010 1.060 1.120 1.056 1.070 46,870 +0.01(+0.94%)
Mar 19, 2010 1.070 1.090 1.050 1.060 30,241 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2010 1.120 1.140 1.050 1.060 56,903 -0.07(-6.19%)
Mar 17, 2010 1.110 1.150 1.100 1.130 163,533 +0.04(+3.67%)
Mar 16, 2010 1.060 1.090 1.030 1.090 58,671 +0.05(+4.81%)
Mar 15, 2010 1.050 1.060 1.040 1.040 59,370 -0.01(-0.95%)
Mar 12, 2010 1.100 1.100 1.040 1.050 46,814 -0.03(-2.78%)
Mar 11, 2010 1.080 1.100 1.050 1.080 46,050 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2010 1.140 1.140 1.060 1.080 77,484 -0.05(-4.42%)
Mar 09, 2010 1.100 1.150 1.070 1.130 184,373 +0.04(+3.68%)
Mar 08, 2010 1.065 1.090 1.041 1.090 112,407 +0.03(+2.82%)
Mar 05, 2010 1.010 1.060 1.010 1.060 76,626 +0.03(+2.91%)
Mar 04, 2010 1.030 1.070 1.000 1.030 134,232 -0.02(-1.90%)
Mar 03, 2010 1.040 1.050 1.010 1.050 55,545 -0.01(-0.94%)
Mar 02, 2010 1.050 1.060 1.030 1.060 99,494 +0.02(+1.92%)
Mar 01, 2010 1.060 1.080 1.040 1.040 101,093 -0.02(-1.89%)
Feb 26, 2010 1.080 1.090 1.030 1.060 68,482 -0.01(-0.93%)
Feb 25, 2010 1.080 1.080 1.030 1.070 60,343 -0.01(-0.93%)
Feb 24, 2010 1.060 1.110 1.030 1.080 88,686 +0.01(+0.93%)
Feb 23, 2010 1.080 1.100 1.050 1.070 58,124 -0.01(-0.93%)
Feb 22, 2010 1.080 1.090 1.050 1.080 51,075 +0.01(+0.93%)
Feb 19, 2010 1.050 1.090 1.050 1.070 102,953 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2010 1.110 1.120 1.070 1.070 84,037 -0.03(-2.73%)
Feb 17, 2010 1.130 1.140 1.090 1.100 126,854 -0.06(-5.17%)
Feb 16, 2010 1.240 1.240 1.100 1.160 185,993 -0.08(-6.45%)
Feb 12, 2010 1.180 1.240 1.240 1.240 272,900 +0.06(+5.08%)
Feb 11, 2010 1.060 1.230 1.060 1.180 415,821 +0.12(+11.42%)
Feb 10, 2010 1.030 1.060 1.020 1.059 50,524 +0.03(+2.83%)
Feb 09, 2010 1.030 1.050 1.010 1.030 104,983 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2010 1.020 1.070 1.000 1.030 94,080 -0.04(-3.74%)
Feb 05, 2010 1.060 1.070 0.9915 1.070 161,888 +0.02(+1.90%)
Feb 04, 2010 1.070 1.071 1.020 1.050 157,893 -0.01(-0.94%)
Feb 03, 2010 1.030 1.080 1.020 1.060 164,851 +0.03(+2.91%)
Feb 02, 2010 0.9500 1.090 0.9500 1.030 731,462 +0.08(+8.42%)
Feb 01, 2010 1.000 1.090 0.9500 0.9500 319,487 -0.05(-5.00%)
Jan 29, 2010 0.9900 1.160 0.9700 1.000 889,415 +0.01(+1.01%)
Jan 28, 2010 1.010 1.030 0.9600 0.9900 246,878 -0.02(-1.98%)
Jan 27, 2010 1.050 1.070 0.9700 1.010 530,398 -0.05(-4.71%)
Jan 26, 2010 1.075 1.130 1.010 1.060 443,179 -0.07(-6.20%)
Jan 25, 2010 1.210 1.240 1.060 1.130 661,533 -0.03(-2.65%)
Jan 22, 2010 1.610 1.640 1.100 1.161 2,883,575 -0.42(-26.53%)
Jan 21, 2010 1.100 1.890 1.040 1.580 10,464,300 +0.76(+92.68%)
Jan 20, 2010 0.8500 0.8700 0.8200 0.8200 22,000 -0.01(-1.20%)
Jan 19, 2010 0.8400 0.8400 0.8300 0.8300 13,890 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2010 0.9000 0.8300 0.8300 0.8300 59,400 -0.05(-5.68%)
Jan 14, 2010 0.8900 0.9200 0.8000 0.8800 22,700 -0.03(-3.30%)
Jan 13, 2010 0.9300 0.9300 0.8200 0.9100 62,420 +0.01(+1.11%)
Jan 12, 2010 0.9600 0.9600 0.8900 0.9000 32,110 -0.04(-4.26%)
Jan 11, 2010 0.8400 0.9400 0.8400 0.9400 73,729 +0.10(+11.90%)
Jan 08, 2010 0.8500 0.8500 0.8114 0.8400 32,110 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2010 0.8200 0.8790 0.8200 0.8400 15,575 +0.01(+1.22%)
Jan 06, 2010 0.8300 0.8300 0.7700 0.8299 28,430 -0.02(-2.36%)
Jan 05, 2010 0.8800 0.8800 0.8500 0.8500 35,923 -0.03(-3.33%)
Jan 04, 2010 0.8700 0.8800 0.7607 0.8793 28,100 -0.01(-1.19%)
Dec 31, 2009 0.8700 0.8899 0.8899 0.8899 54,900 +0.02(+2.29%)
Dec 30, 2009 0.8400 0.8700 0.8100 0.8700 71,350 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2009 0.9400 0.9600 0.8500 0.8700 62,138 -0.07(-7.45%)
Dec 28, 2009 0.8500 0.9400 0.7700 0.9400 66,569 +0.07(+8.05%)
Dec 24, 2009 0.8700 0.8700 0.8300 0.8700 9,212 -0.02(-2.25%)
Dec 23, 2009 0.8500 0.9700 0.8499 0.8900 175,152 +0.05(+5.95%)
Dec 22, 2009 0.8100 0.8500 0.7600 0.8400 64,868 +0.03(+3.70%)
Dec 21, 2009 0.7600 0.8200 0.7600 0.8100 150,269 +0.04(+5.19%)
Dec 18, 2009 0.7800 0.7800 0.7600 0.7700 57,144 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2009 0.8000 0.8200 0.7340 0.7700 53,696 -0.01(-1.28%)
Dec 16, 2009 0.7500 0.7800 0.7200 0.7800 73,444 +0.03(+4.00%)
Dec 15, 2009 0.7700 0.7800 0.7300 0.7500 50,172 -0.02(-2.60%)
Dec 14, 2009 0.7000 0.7700 0.7000 0.7700 43,805 +0.02(+2.67%)
Dec 11, 2009 0.7800 0.7800 0.7302 0.7500 69,324 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2009 0.7700 0.7800 0.7399 0.7500 16,650 -0.02(-2.60%)
Dec 09, 2009 0.7800 0.7800 0.7342 0.7700 65,150 -0.01(-1.28%)
Dec 08, 2009 0.7500 0.7800 0.7316 0.7800 69,813 +0.03(+4.00%)
Dec 07, 2009 0.7800 0.7800 0.7402 0.7500 27,501 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2009 0.8200 0.8490 0.7220 0.7500 75,336 -0.05(-6.25%)
Dec 03, 2009 0.8300 0.8600 0.7500 0.8000 87,119 +0.08(+11.11%)
Dec 02, 2009 0.7600 0.7600 0.7200 0.7200 43,150 -0.05(-6.25%)
Dec 01, 2009 0.7500 0.7700 0.7500 0.7680 27,700 -0.01(-1.29%)
Nov 30, 2009 0.7900 0.8477 0.7500 0.7780 74,500 -0.00(-0.26%)
Nov 27, 2009 0.8500 0.8500 0.7800 0.7800 1,800 -0.07(-8.24%)
Nov 25, 2009 0.8000 0.8500 0.8000 0.8500 26,708 +0.07(+8.97%)
Nov 24, 2009 0.8400 0.8900 0.7800 0.7800 86,915 -0.06(-7.14%)
Nov 23, 2009 0.8800 0.9400 0.8100 0.8400 38,530 -0.04(-4.53%)
Nov 20, 2009 0.8800 0.9000 0.8400 0.8799 38,235 -0.00(-0.01%)
Nov 19, 2009 0.9200 0.9400 0.8800 0.8800 27,495 -0.05(-5.38%)
Nov 18, 2009 0.8500 0.9500 0.8500 0.9300 182,309 +0.11(+13.41%)
Nov 17, 2009 0.7300 0.8200 0.7300 0.8200 101,472 +0.09(+13.03%)
Nov 16, 2009 0.8100 0.8300 0.7000 0.7255 172,493 -0.09(-11.31%)
Nov 13, 2009 0.8700 0.8700 0.7500 0.8180 126,500 -0.07(-8.09%)
Nov 12, 2009 0.9100 0.9200 0.7900 0.8900 112,204 -0.02(-2.20%)
Nov 11, 2009 0.9500 0.9500 0.9000 0.9100 32,828 -0.03(-3.19%)
Nov 10, 2009 0.9700 1.000 0.9100 0.9400 77,752 -0.05(-5.05%)
Nov 09, 2009 1.030 1.040 0.9800 0.9900 106,034 -0.03(-2.94%)
Nov 06, 2009 1.051 1.070 1.020 1.020 30,900 -0.03(-2.86%)
Nov 05, 2009 1.040 1.075 1.020 1.050 43,210 +0.02(+1.94%)
Nov 04, 2009 1.030 1.060 1.010 1.030 37,141 -0.01(-0.96%)
Nov 03, 2009 1.032 1.120 1.000 1.040 61,773 +0.01(+0.97%)
Nov 02, 2009 1.160 1.240 1.010 1.030 194,096 -0.14(-11.97%)
Oct 30, 2009 1.170 1.180 1.100 1.170 61,211 -0.00(-0.01%)
Oct 29, 2009 1.220 1.250 1.140 1.170 115,019 -0.01(-0.84%)
Oct 28, 2009 1.210 1.210 1.050 1.180 142,340 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2009 1.160 1.180 1.100 1.180 71,050 +0.00(+0.16%)
Oct 26, 2009 1.200 1.200 1.140 1.178 59,525 -0.01(-1.00%)
Oct 23, 2009 1.190 1.200 1.190 1.190 29,822 -0.02(-1.65%)
Oct 22, 2009 1.200 1.210 1.170 1.210 60,824 +0.01(+0.83%)
Oct 21, 2009 1.210 1.220 1.181 1.200 81,189 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2009 1.160 1.200 1.160 1.200 125,548 +0.04(+3.45%)
Oct 19, 2009 1.150 1.190 1.110 1.160 116,997 +0.01(+0.87%)
Oct 16, 2009 1.120 1.150 1.080 1.150 145,141 +0.03(+2.69%)
Oct 15, 2009 1.110 1.130 1.110 1.120 49,267 +0.01(+0.51%)
Oct 14, 2009 1.120 1.140 1.110 1.114 51,975 +0.00(+0.38%)
Oct 13, 2009 1.150 1.150 1.070 1.110 64,147 -0.02(-1.81%)
Oct 12, 2009 1.150 1.160 1.090 1.131 50,850 -0.02(-1.69%)
Oct 09, 2009 1.180 1.180 1.110 1.150 76,485 +0.01(+0.87%)
Oct 08, 2009 1.029 1.240 1.010 1.140 280,721 +0.12(+11.75%)
Oct 07, 2009 0.9900 1.030 0.9900 1.020 72,477 +0.03(+3.04%)
Oct 06, 2009 1.070 1.070 0.9800 0.9900 120,690 -0.03(-2.94%)
Oct 05, 2009 1.030 1.041 1.000 1.020 132,410 -0.02(-1.92%)
Oct 02, 2009 1.150 1.150 1.010 1.040 111,712 -0.01(-0.95%)
Oct 01, 2009 1.100 1.130 1.031 1.050 144,092 -0.05(-4.55%)
Sep 30, 2009 1.090 1.130 1.020 1.100 214,132 -0.00(-0.01%)
Sep 29, 2009 1.200 1.250 1.060 1.100 410,908 -0.15(-11.99%)
Sep 28, 2009 1.070 1.450 1.070 1.250 1,399,144 +0.34(+37.36%)
Sep 25, 2009 0.9600 1.010 0.8800 0.9100 253,100 -0.08(-8.08%)
Sep 24, 2009 1.060 1.130 0.9800 0.9900 350,922 -0.08(-7.48%)
Sep 23, 2009 1.090 1.090 1.050 1.070 104,152 -0.01(-0.93%)
Sep 22, 2009 1.160 1.160 1.080 1.080 116,428 -0.05(-4.42%)
Sep 21, 2009 1.150 1.170 1.130 1.130 51,921 -0.02(-1.74%)
Sep 18, 2009 1.060 1.150 1.060 1.150 76,927 +0.09(+8.49%)
Sep 17, 2009 1.060 1.090 1.050 1.060 60,251 -0.01(-0.68%)
Sep 16, 2009 1.050 1.080 1.050 1.067 143,492 -0.02(-2.07%)
Sep 15, 2009 1.120 1.170 1.070 1.090 202,134 -0.02(-1.81%)
Sep 14, 2009 1.120 1.170 1.070 1.110 212,018 -0.02(-1.78%)
Sep 11, 2009 1.150 1.200 1.130 1.130 142,803 -0.03(-2.58%)
Sep 10, 2009 1.120 1.200 1.120 1.160 71,710 +0.01(+0.87%)
Sep 09, 2009 1.140 1.190 1.130 1.150 126,517 -0.03(-2.54%)
Sep 08, 2009 1.150 1.220 1.140 1.180 157,947 +0.03(+2.62%)
Sep 04, 2009 1.170 1.240 1.120 1.150 144,421 -0.05(-4.18%)
Sep 03, 2009 1.140 1.260 1.140 1.200 164,373 +0.02(+1.69%)
Sep 02, 2009 1.100 1.260 1.100 1.180 205,322 +0.00(+0.22%)
Sep 01, 2009 1.290 1.460 1.110 1.177 405,043 -0.11(-8.73%)
Aug 31, 2009 1.250 1.320 1.210 1.290 238,228 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2009 1.340 1.340 1.210 1.290 496,408 -0.04(-3.01%)
Aug 27, 2009 1.080 1.400 1.050 1.330 1,417,235 +0.25(+23.15%)
Aug 26, 2009 1.140 1.290 1.010 1.080 987,683 +0.02(+1.89%)
Aug 25, 2009 1.240 1.240 1.060 1.060 412,683 -0.10(-8.62%)
Aug 24, 2009 1.300 1.350 1.130 1.160 509,840 -0.11(-8.66%)
Aug 21, 2009 1.350 1.620 1.220 1.270 1,486,887 -0.09(-6.62%)
Aug 20, 2009 1.620 1.700 1.310 1.360 1,118,028 -0.29(-17.58%)
Aug 19, 2009 1.850 2.060 1.640 1.650 3,975,941 +0.27(+19.57%)
Aug 18, 2009 1.050 1.550 0.9700 1.380 4,917,653 +0.74(+115.62%)
Aug 17, 2009 0.7000 0.7000 0.5500 0.6400 106,500 -0.08(-11.11%)
Aug 14, 2009 0.6601 0.7200 0.6600 0.7200 36,140 +0.06(+9.09%)
Aug 13, 2009 0.6700 0.7000 0.6600 0.6600 42,170 -0.04(-5.71%)
Aug 12, 2009 0.6800 0.7127 0.6500 0.7000 46,232 +0.02(+2.94%)
Aug 11, 2009 0.7100 0.7100 0.6600 0.6800 12,000 -0.03(-4.23%)
Aug 10, 2009 0.7100 0.7500 0.7100 0.7100 54,237 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2009 0.6600 0.7399 0.6600 0.7100 89,634 +0.05(+7.58%)
Aug 06, 2009 0.6700 0.6899 0.6100 0.6600 50,420 -0.01(-1.49%)
Aug 05, 2009 0.6600 0.6800 0.6200 0.6700 88,832 +0.01(+1.52%)
Aug 04, 2009 0.5500 0.7500 0.5500 0.6600 189,685 +0.12(+22.22%)
Aug 03, 2009 0.5200 0.6400 0.5000 0.5400 199,601 +0.04(+8.00%)
Jul 31, 2009 0.4800 0.5200 0.4200 0.5000 88,700 +0.02(+4.17%)
Jul 30, 2009 0.6422 0.6422 0.4700 0.4800 517,509 -0.22(-31.43%)
Jul 29, 2009 0.2700 0.7100 0.2600 0.7000 1,021,700 +0.43(+159.26%)
Jul 28, 2009 0.2600 0.2700 0.2200 0.2700 3,500 -0.01(-3.57%)
Jul 27, 2009 0.2400 0.2800 0.2398 0.2800 11,901 +0.04(+16.67%)
Jul 24, 2009 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 3,900 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2009 0.2250 0.2400 0.2200 0.2400 5,500 +0.01(+4.35%)
Jul 22, 2009 0.2300 0.2400 0.2200 0.2300 10,400 -0.01(-4.17%)
Jul 20, 2009 0.2500 0.2400 0.2400 0.2400 7,500 -0.01(-3.23%)
Jul 17, 2009 0.2500 0.2500 0.2400 0.2480 9,914 -0.00(-0.80%)
Jul 16, 2009 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 31,900 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2009 0.2599 0.2800 0.2300 0.2500 14,700 +0.01(+2.04%)
Jul 14, 2009 0.2500 0.2600 0.2400 0.2450 20,799 +0.01(+2.08%)
Jul 13, 2009 0.2000 0.2451 0.2000 0.2400 56,000 +0.01(+6.67%)
Jul 09, 2009 0.2300 0.2600 0.2250 0.2250 6,300 -0.02(-6.29%)
Jul 08, 2009 0.2500 0.2600 0.2300 0.2401 9,066 +0.00(+0.08%)
Jul 07, 2009 0.2300 0.2400 0.2201 0.2399 42,600 -0.01(-3.96%)
Jul 06, 2009 0.2499 0.2500 0.2498 0.2498 3,200 -0.00(-0.04%)
Jul 02, 2009 0.2485 0.2500 0.2485 0.2499 1,979 +0.02(+8.18%)
Jul 01, 2009 0.2300 0.2500 0.2300 0.2310 4,300 -0.02(-7.60%)
Jun 30, 2009 0.2700 0.2700 0.2500 0.2500 3,200 -0.01(-3.81%)
Jun 29, 2009 0.2600 0.2600 0.2301 0.2599 3,200 -0.02(-7.18%)
Jun 26, 2009 0.2600 0.2800 0.2600 0.2800 10,300 +0.04(+16.67%)
Jun 25, 2009 0.2300 0.2600 0.2300 0.2400 8,400 +0.01(+4.35%)
Jun 24, 2009 0.2500 0.2500 0.2300 0.2300 8,000 -0.01(-4.96%)
Jun 23, 2009 0.2600 0.2600 0.2400 0.2420 10,118 -0.04(-13.23%)
Jun 22, 2009 0.2600 0.2800 0.2600 0.2789 500 -0.00(-0.39%)
Jun 19, 2009 0.2600 0.2800 0.2600 0.2800 1,450 -0.01(-3.25%)
Jun 18, 2009 0.2600 0.2900 0.2400 0.2894 6,516 +0.02(+7.19%)
Jun 17, 2009 0.2704 0.2890 0.2600 0.2700 17,800 -0.02(-6.90%)
Jun 16, 2009 0.3200 0.3200 0.2400 0.2900 51,500 -0.03(-9.38%)
Jun 15, 2009 0.3099 0.3200 0.3001 0.3200 30,500 +0.01(+3.23%)
Jun 12, 2009 0.3140 0.3200 0.3099 0.3100 7,000 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2009 0.3000 0.3100 0.2800 0.3100 12,500 +0.01(+3.33%)
Jun 10, 2009 0.2900 0.3000 0.2600 0.3000 26,600 +0.02(+7.14%)
Jun 09, 2009 0.2900 0.2900 0.2321 0.2800 21,794 +0.02(+7.69%)
Jun 08, 2009 0.2538 0.3000 0.2538 0.2600 19,290 -0.02(-7.14%)
Jun 05, 2009 0.2600 0.2800 0.2220 0.2800 33,600 +0.03(+12.00%)
Jun 04, 2009 0.2200 0.2900 0.2200 0.2500 131,597 +0.02(+8.70%)
Jun 03, 2009 0.2500 0.2600 0.2050 0.2300 58,364 -0.02(-8.00%)
Jun 02, 2009 0.2600 0.2800 0.2000 0.2500 56,934 -0.01(-3.85%)
Jun 01, 2009 0.2800 0.2800 0.2600 0.2600 4,387 -0.01(-3.70%)
May 29, 2009 0.2799 0.2800 0.2500 0.2700 54,750 +0.00(+0.00%)
May 28, 2009 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 8,600 +0.02(+7.96%)
May 27, 2009 0.2600 0.2700 0.2500 0.2501 2,500 -0.03(-10.68%)
May 26, 2009 0.2600 0.2800 0.2500 0.2800 10,900 +0.00(+0.00%)
May 22, 2009 0.2800 0.2800 0.2799 0.2800 8,400 +0.00(+0.00%)
May 21, 2009 0.2900 0.3000 0.2600 0.2800 19,414 -0.00(-0.36%)
May 20, 2009 0.3200 0.3200 0.2810 0.2810 9,400 -0.02(-6.33%)
May 19, 2009 0.3200 0.3400 0.2720 0.3000 5,700 -0.02(-6.25%)
May 18, 2009 0.3000 0.3600 0.2500 0.3200 38,400 -0.02(-5.88%)
May 15, 2009 0.3100 0.3400 0.3100 0.3400 4,550 +0.03(+9.68%)
May 14, 2009 0.3400 0.3500 0.3100 0.3100 23,450 -0.02(-6.06%)
May 13, 2009 0.3200 0.3400 0.3200 0.3300 8,300 -0.05(-13.16%)
May 12, 2009 0.3400 0.3800 0.3400 0.3800 1,300 +0.02(+5.56%)
May 11, 2009 0.3900 0.3900 0.3499 0.3600 12,000 -0.03(-7.69%)
May 08, 2009 0.3900 0.4000 0.3600 0.3900 44,163 +0.00(+0.00%)
May 07, 2009 0.3400 0.3900 0.2900 0.3900 33,960 +0.02(+5.41%)
May 06, 2009 0.3219 0.3700 0.3219 0.3700 31,788 +0.05(+15.62%)
May 05, 2009 0.3600 0.3600 0.3200 0.3200 18,584 -0.02(-5.88%)
May 04, 2009 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 600 -0.02(-5.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.