Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Fifth Third Bancorp (NQ: FITB )

37.23 +0.17 (+0.46%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2004 32.96 33.08 32.60 32.66 1,931,589 -0.36(-1.08%)
Jul 29, 2004 33.10 33.18 32.81 33.01 1,877,627 +0.03(+0.08%)
Jul 28, 2004 33.00 33.29 32.81 32.99 2,786,966 -0.24(-0.74%)
Jul 27, 2004 32.98 33.26 32.75 33.23 2,706,552 +0.24(+0.74%)
Jul 26, 2004 33.11 33.15 32.72 32.99 2,218,327 -0.09(-0.28%)
Jul 23, 2004 33.51 33.54 32.94 33.08 1,625,654 -0.44(-1.30%)
Jul 22, 2004 33.60 33.67 33.28 33.52 2,219,990 +0.03(+0.08%)
Jul 21, 2004 33.54 33.87 33.48 33.49 3,337,316 -0.06(-0.18%)
Jul 20, 2004 33.36 33.81 33.23 33.55 2,158,017 +0.13(+0.38%)
Jul 19, 2004 33.28 33.53 33.04 33.42 3,401,102 +0.22(+0.68%)
Jul 16, 2004 33.73 33.87 33.06 33.20 6,878,235 -0.21(-0.63%)
Jul 15, 2004 35.07 35.39 33.41 33.41 12,458,215 -2.30(-6.45%)
Jul 14, 2004 35.18 35.77 35.18 35.71 3,912,303 +0.42(+1.20%)
Jul 13, 2004 35.30 35.39 35.10 35.29 2,523,052 +0.07(+0.21%)
Jul 12, 2004 34.85 35.34 34.79 35.22 3,377,976 +0.48(+1.37%)
Jul 09, 2004 35.04 35.07 34.73 34.74 2,295,566 -0.30(-0.85%)
Jul 08, 2004 34.96 35.22 34.79 35.04 2,223,466 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2004 35.10 35.13 34.90 35.04 2,124,310 +0.03(+0.08%)
Jul 06, 2004 35.10 35.23 34.79 35.01 2,062,790 -0.30(-0.84%)
Jul 02, 2004 35.00 35.42 34.95 35.31 1,601,772 +0.22(+0.64%)
Jul 01, 2004 35.69 35.69 34.99 35.08 2,288,613 -0.50(-1.39%)
Jun 30, 2004 35.59 35.91 35.46 35.58 3,339,583 +0.08(+0.22%)
Jun 29, 2004 35.45 35.60 35.34 35.50 2,704,890 -0.05(-0.13%)
Jun 28, 2004 35.56 35.75 35.48 35.55 3,198,557 +0.11(+0.32%)
Jun 25, 2004 35.62 35.78 35.32 35.43 5,928,387 +0.02(+0.06%)
Jun 24, 2004 35.53 35.67 35.41 35.41 2,272,138 -0.09(-0.24%)
Jun 23, 2004 35.38 35.53 35.24 35.50 3,909,885 +0.11(+0.30%)
Jun 22, 2004 35.59 35.74 35.27 35.39 2,554,794 -0.16(-0.45%)
Jun 21, 2004 35.82 35.98 35.54 35.55 1,956,832 -0.30(-0.85%)
Jun 18, 2004 35.75 36.02 35.60 35.86 5,418,093 +0.09(+0.24%)
Jun 17, 2004 35.98 36.06 35.71 35.77 1,515,010 -0.32(-0.88%)
Jun 16, 2004 36.12 36.47 36.00 36.09 1,879,139 -0.12(-0.33%)
Jun 15, 2004 36.27 36.55 36.12 36.21 3,051,636 +0.20(+0.57%)
Jun 14, 2004 36.51 36.64 35.98 36.00 1,915,113 -0.73(-1.98%)
Jun 10, 2004 36.68 36.82 36.58 36.73 1,174,764 +0.00(+0.00%)
Jun 09, 2004 36.52 37.18 36.49 36.73 2,881,437 +0.33(+0.91%)
Jun 08, 2004 36.40 36.55 36.19 36.40 1,645,909 -0.15(-0.40%)
Jun 07, 2004 36.14 36.66 36.08 36.55 2,737,388 +0.65(+1.82%)
Jun 04, 2004 35.76 36.28 35.76 35.89 2,068,383 +0.19(+0.54%)
Jun 03, 2004 35.71 35.98 35.65 35.70 2,019,107 -0.05(-0.13%)
Jun 02, 2004 35.77 35.95 35.64 35.75 2,547,388 +0.03(+0.09%)
Jun 01, 2004 35.75 36.00 35.69 35.71 3,507,514 -0.21(-0.57%)
May 28, 2004 36.40 36.40 35.77 35.92 1,702,440 -0.42(-1.15%)
May 27, 2004 36.37 36.39 36.07 36.33 2,368,271 +0.20(+0.55%)
May 26, 2004 35.90 36.32 35.78 36.14 2,620,848 +0.31(+0.87%)
May 25, 2004 35.49 36.01 35.34 35.82 2,162,551 +0.35(+0.99%)
May 24, 2004 35.44 35.56 35.29 35.47 1,832,886 +0.15(+0.41%)
May 21, 2004 34.92 35.39 34.87 35.33 3,194,022 +0.52(+1.48%)
May 20, 2004 34.99 35.02 34.57 34.81 2,157,110 -0.18(-0.51%)
May 19, 2004 35.20 35.39 34.96 34.99 2,819,615 +0.01(+0.02%)
May 18, 2004 35.04 35.14 34.89 34.98 2,551,923 +0.03(+0.09%)
May 17, 2004 34.94 35.08 34.85 34.95 2,853,474 -0.19(-0.53%)
May 14, 2004 35.20 35.51 35.12 35.14 3,080,204 -0.19(-0.54%)
May 13, 2004 34.85 35.55 34.74 35.33 4,453,281 +0.42(+1.21%)
May 12, 2004 33.88 35.01 33.83 34.90 3,356,966 +0.67(+1.97%)
May 11, 2004 34.15 34.57 34.08 34.23 3,710,816 +0.16(+0.47%)
May 10, 2004 33.95 34.92 33.85 34.07 4,989,876 -0.03(-0.08%)
May 07, 2004 34.86 35.02 34.01 34.10 4,332,661 -1.01(-2.86%)
May 06, 2004 35.47 35.56 35.03 35.10 1,867,198 -0.47(-1.32%)
May 05, 2004 35.93 36.07 35.46 35.57 2,386,107 +0.18(+0.50%)
May 04, 2004 35.36 35.90 35.24 35.39 2,103,602 +0.00(+0.00%)
May 03, 2004 35.51 35.56 35.08 35.39 2,777,746 -0.15(-0.41%)
Apr 30, 2004 35.70 36.14 35.42 35.54 2,481,032 -0.16(-0.44%)
Apr 29, 2004 35.89 36.27 35.49 35.70 1,864,326 -0.15(-0.42%)
Apr 28, 2004 36.10 36.38 35.79 35.85 1,628,073 -0.50(-1.37%)
Apr 27, 2004 36.66 36.69 36.21 36.35 2,026,362 -0.04(-0.11%)
Apr 26, 2004 36.45 36.70 36.29 36.39 1,874,604 -0.11(-0.31%)
Apr 23, 2004 36.41 36.72 36.06 36.50 1,849,059 +0.01(+0.04%)
Apr 22, 2004 36.04 36.92 35.94 36.49 2,965,781 +0.28(+0.79%)
Apr 21, 2004 35.94 36.39 35.75 36.20 4,310,441 +0.26(+0.74%)
Apr 20, 2004 36.14 36.39 35.92 35.94 2,888,541 -0.05(-0.15%)
Apr 19, 2004 36.10 36.19 35.88 35.99 2,064,302 -0.19(-0.53%)
Apr 16, 2004 35.64 36.43 35.59 36.18 4,597,633 +0.81(+2.28%)
Apr 15, 2004 35.88 35.93 35.01 35.37 4,706,161 -0.59(-1.64%)
Apr 14, 2004 36.31 36.33 35.22 35.96 4,359,264 -0.44(-1.20%)
Apr 13, 2004 37.61 37.71 36.16 36.40 3,739,837 -1.25(-3.32%)
Apr 12, 2004 37.27 37.68 37.25 37.65 2,703,681 +0.40(+1.07%)
Apr 08, 2004 36.85 37.28 36.61 37.25 3,695,549 +0.54(+1.48%)
Apr 07, 2004 36.42 36.84 36.29 36.71 5,676,566 +0.60(+1.67%)
Apr 06, 2004 35.57 36.19 35.57 36.11 1,923,578 +0.30(+0.83%)
Apr 05, 2004 36.07 36.07 35.56 35.81 3,486,504 -0.24(-0.68%)
Apr 02, 2004 36.72 36.75 35.71 36.06 2,675,264 -0.44(-1.21%)
Apr 01, 2004 36.56 36.65 36.35 36.50 2,487,985 -0.13(-0.36%)
Mar 31, 2004 36.62 36.70 36.41 36.63 2,600,443 +0.11(+0.29%)
Mar 30, 2004 36.43 36.55 36.24 36.53 3,179,663 -0.13(-0.34%)
Mar 29, 2004 36.73 36.91 36.45 36.65 1,980,563 -0.13(-0.34%)
Mar 26, 2004 37.08 37.11 36.66 36.78 2,141,843 -0.37(-1.00%)
Mar 25, 2004 36.98 37.37 36.83 37.15 2,223,315 +0.20(+0.54%)
Mar 24, 2004 36.80 37.27 36.78 36.95 3,275,192 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2004 37.33 37.35 36.88 36.95 2,762,782 -0.05(-0.14%)
Mar 22, 2004 37.28 37.33 36.49 37.00 3,271,564 +0.12(+0.32%)
Mar 19, 2004 37.49 37.58 36.80 36.88 4,097,617 -0.50(-1.33%)
Mar 18, 2004 37.13 37.58 37.08 37.38 3,071,739 +0.07(+0.19%)
Mar 17, 2004 36.78 37.57 36.53 37.31 3,342,001 +0.66(+1.79%)
Mar 16, 2004 36.74 36.93 36.22 36.65 3,524,595 +0.75(+2.10%)
Mar 15, 2004 36.35 36.43 35.24 35.90 3,131,294 -0.68(-1.86%)
Mar 12, 2004 36.32 36.87 36.18 36.58 2,798,756 +0.33(+0.91%)
Mar 11, 2004 36.30 36.82 36.12 36.25 5,048,675 -0.19(-0.51%)
Mar 10, 2004 36.90 36.92 36.31 36.43 3,298,469 -0.48(-1.31%)
Mar 09, 2004 36.89 37.17 36.67 36.92 2,356,783 -0.03(-0.07%)
Mar 08, 2004 37.56 37.58 36.92 36.94 2,322,321 -0.65(-1.72%)
Mar 05, 2004 37.45 38.06 37.34 37.59 3,413,043 +0.09(+0.25%)
Mar 04, 2004 37.31 37.53 37.14 37.50 2,230,873 +0.15(+0.41%)
Mar 03, 2004 36.92 37.55 36.88 37.35 2,769,886 +0.40(+1.07%)
Mar 02, 2004 37.21 37.27 36.88 36.95 2,409,385 -0.05(-0.13%)
Mar 01, 2004 37.23 37.38 36.78 37.00 3,274,133 -0.07(-0.18%)
Feb 27, 2004 37.37 37.62 36.95 37.06 3,716,711 -0.26(-0.69%)
Feb 26, 2004 37.25 37.56 37.07 37.32 2,679,798 -0.19(-0.49%)
Feb 25, 2004 37.71 37.99 37.11 37.50 2,900,633 -0.23(-0.60%)
Feb 24, 2004 37.96 38.17 37.48 37.73 2,262,313 -0.16(-0.42%)
Feb 23, 2004 37.99 38.22 37.78 37.89 2,117,054 -0.03(-0.07%)
Feb 20, 2004 37.94 38.51 37.80 37.92 2,164,970 -0.29(-0.76%)
Feb 19, 2004 38.53 38.75 38.06 38.21 2,096,951 -0.16(-0.41%)
Feb 18, 2004 38.74 38.80 38.12 38.37 1,215,726 -0.28(-0.72%)
Feb 17, 2004 38.34 39.03 38.12 38.64 2,058,255 +0.42(+1.09%)
Feb 13, 2004 38.33 38.54 37.96 38.23 1,432,480 -0.03(-0.07%)
Feb 12, 2004 38.29 38.47 38.13 38.25 1,105,989 -0.12(-0.31%)
Feb 11, 2004 38.25 38.56 37.84 38.37 3,483,027 +0.01(+0.02%)
Feb 10, 2004 38.01 38.40 38.01 38.37 2,484,508 +0.22(+0.59%)
Feb 09, 2004 38.49 38.64 38.09 38.14 2,101,183 -0.61(-1.57%)
Feb 06, 2004 38.70 38.88 38.60 38.75 4,071,165 +0.06(+0.15%)
Feb 05, 2004 38.62 38.74 38.37 38.69 3,639,471 -0.01(-0.02%)
Feb 04, 2004 38.46 38.83 38.30 38.70 2,760,363 +0.11(+0.29%)
Feb 03, 2004 38.19 38.68 38.07 38.58 3,008,859 +0.11(+0.29%)
Feb 02, 2004 37.97 38.69 37.97 38.47 4,356,997 +0.27(+0.71%)
Jan 30, 2004 38.40 38.54 38.06 38.20 3,959,161 -0.24(-0.62%)
Jan 29, 2004 37.99 38.66 37.98 38.44 4,667,163 +0.52(+1.38%)
Jan 28, 2004 38.54 38.92 37.87 37.92 4,065,270 -0.54(-1.39%)
Jan 27, 2004 38.45 38.65 38.28 38.45 3,416,520 -0.09(-0.22%)
Jan 26, 2004 38.11 38.54 38.07 38.54 4,540,799 +0.43(+1.13%)
Jan 23, 2004 37.84 38.31 37.80 38.11 3,270,052 +0.07(+0.19%)
Jan 22, 2004 37.60 38.16 37.54 38.03 5,166,272 +0.28(+0.75%)
Jan 21, 2004 37.70 37.93 37.51 37.75 3,468,819 +0.19(+0.49%)
Jan 20, 2004 37.70 37.85 37.33 37.56 3,257,809 -0.11(-0.30%)
Jan 16, 2004 38.46 38.46 37.51 37.68 5,312,588 -0.67(-1.74%)
Jan 15, 2004 38.68 38.86 37.84 38.35 5,946,857 -0.28(-0.72%)
Jan 14, 2004 39.17 39.36 38.56 38.62 3,710,353 -0.67(-1.70%)
Jan 13, 2004 39.31 39.61 38.83 39.29 2,175,280 -0.18(-0.45%)
Jan 12, 2004 39.23 39.58 39.08 39.47 1,920,438 +0.19(+0.49%)
Jan 09, 2004 39.33 39.63 39.09 39.28 2,382,399 -0.08(-0.20%)
Jan 08, 2004 39.69 39.69 39.11 39.36 2,639,705 -0.23(-0.58%)
Jan 07, 2004 39.46 39.69 39.08 39.59 2,720,363 -0.04(-0.10%)
Jan 06, 2004 39.42 39.69 39.07 39.63 2,468,637 +0.13(+0.32%)
Jan 05, 2004 38.72 39.50 38.69 39.50 3,362,861 +0.81(+2.10%)
Jan 02, 2004 38.96 39.25 38.44 38.69 2,573,991 -0.41(-1.05%)
Dec 31, 2003 38.85 39.13 38.65 39.10 1,894,859 +0.18(+0.46%)
Dec 30, 2003 38.74 38.95 38.64 38.92 1,499,438 +0.13(+0.32%)
Dec 29, 2003 38.47 38.80 38.36 38.80 1,584,786 +0.30(+0.77%)
Dec 26, 2003 38.44 38.60 38.37 38.50 585,866 +0.13(+0.33%)
Dec 24, 2003 38.37 38.47 38.18 38.37 1,005,938 -0.23(-0.60%)
Dec 23, 2003 38.52 38.64 38.33 38.60 1,531,894 +0.09(+0.22%)
Dec 22, 2003 38.40 38.52 38.20 38.52 1,439,807 +0.15(+0.38%)
Dec 19, 2003 38.24 38.52 37.97 38.37 3,292,027 +0.09(+0.24%)
Dec 18, 2003 38.05 38.29 37.60 38.28 2,102,559 +0.46(+1.21%)
Dec 17, 2003 38.02 38.07 37.59 37.82 1,883,415 -0.09(-0.24%)
Dec 16, 2003 37.94 38.23 37.85 37.92 1,828,043 -0.16(-0.42%)
Dec 15, 2003 39.11 39.43 37.90 38.07 2,174,394 -0.89(-2.29%)
Dec 12, 2003 38.91 39.03 38.46 38.97 1,253,178 +0.13(+0.34%)
Dec 11, 2003 38.43 39.09 38.43 38.83 2,004,596 +0.15(+0.39%)
Dec 10, 2003 38.93 38.93 38.07 38.68 2,055,916 -0.09(-0.22%)
Dec 09, 2003 38.50 39.04 38.37 38.77 2,914,240 +0.26(+0.67%)
Dec 08, 2003 37.99 38.67 37.84 38.51 1,819,271 +0.33(+0.87%)
Dec 05, 2003 38.75 38.75 37.88 38.18 1,877,047 -0.57(-1.47%)
Dec 04, 2003 38.67 39.09 38.37 38.75 1,390,918 +0.04(+0.10%)
Dec 03, 2003 38.76 39.38 38.68 38.71 2,870,950 +0.01(+0.03%)
Dec 02, 2003 38.90 38.93 38.36 38.70 1,539,606 -0.01(-0.03%)
Dec 01, 2003 38.50 38.71 38.33 38.71 1,539,922 +0.25(+0.65%)
Nov 28, 2003 38.94 38.97 38.36 38.46 1,131,351 -0.57(-1.46%)
Nov 26, 2003 38.95 39.09 38.76 39.03 1,654,912 +0.24(+0.61%)
Nov 25, 2003 38.73 38.96 38.24 38.79 1,687,452 +0.14(+0.36%)
Nov 24, 2003 38.14 38.77 38.13 38.65 1,267,285 +0.59(+1.55%)
Nov 21, 2003 38.01 38.37 37.74 38.06 1,282,003 +0.07(+0.19%)
Nov 20, 2003 37.87 38.41 37.66 37.99 1,742,142 -0.03(-0.09%)
Nov 19, 2003 37.75 38.15 37.71 38.02 1,587,756 +0.16(+0.42%)
Nov 18, 2003 38.37 38.57 37.75 37.86 2,395,612 -0.54(-1.41%)
Nov 17, 2003 38.21 38.54 38.21 38.40 2,244,525 -0.01(-0.02%)
Nov 14, 2003 38.42 38.79 38.31 38.41 1,894,351 -0.01(-0.03%)
Nov 13, 2003 38.30 38.70 38.15 38.42 2,005,539 +0.01(+0.03%)
Nov 12, 2003 38.56 38.56 38.27 38.41 2,466,098 +0.05(+0.14%)
Nov 11, 2003 38.73 38.86 38.27 38.36 1,825,627 -0.43(-1.11%)
Nov 10, 2003 38.77 39.12 38.64 38.79 1,743,760 -0.02(-0.05%)
Nov 07, 2003 38.83 39.15 38.71 38.81 3,046,122 -0.15(-0.37%)
Nov 06, 2003 38.69 39.04 38.35 38.95 2,261,401 +0.30(+0.79%)
Nov 05, 2003 38.82 38.87 38.59 38.65 2,781,505 -0.20(-0.51%)
Nov 04, 2003 38.34 39.03 38.10 38.85 2,641,254 +0.28(+0.74%)
Nov 03, 2003 38.27 38.68 38.21 38.56 1,457,691 +0.08(+0.21%)
Oct 31, 2003 38.48 38.74 38.21 38.48 2,373,515 +0.34(+0.88%)
Oct 30, 2003 37.83 38.25 37.97 38.15 1,713,181 +0.32(+0.84%)
Oct 29, 2003 38.10 38.19 37.71 37.83 3,325,118 -0.32(-0.83%)
Oct 28, 2003 37.83 38.28 37.60 38.15 2,626,148 +0.22(+0.58%)
Oct 27, 2003 37.69 38.11 37.52 37.93 3,255,390 +0.40(+1.08%)
Oct 24, 2003 37.24 37.55 36.98 37.52 1,818,828 +0.22(+0.59%)
Oct 23, 2003 36.98 37.38 36.96 37.31 1,504,127 +0.34(+0.93%)
Oct 22, 2003 36.95 37.09 36.71 36.96 1,678,860 -0.15(-0.39%)
Oct 21, 2003 37.21 37.44 37.06 37.11 1,682,110 -0.01(-0.04%)
Oct 20, 2003 37.11 37.19 36.83 37.12 2,123,921 +0.04(+0.11%)
Oct 17, 2003 37.57 37.66 36.97 37.08 3,664,886 -0.50(-1.32%)
Oct 16, 2003 37.72 37.90 37.37 37.58 3,146,330 -0.15(-0.40%)
Oct 15, 2003 38.74 38.74 37.67 37.73 5,339,525 -0.81(-2.11%)
Oct 14, 2003 38.78 39.10 37.78 38.54 9,452,892 -1.15(-2.90%)
Oct 13, 2003 39.28 39.70 39.17 39.69 2,146,869 +0.53(+1.35%)
Oct 10, 2003 39.13 39.34 38.93 39.17 1,915,562 +0.04(+0.10%)
Oct 09, 2003 39.08 39.60 38.87 39.13 2,778,780 +0.40(+1.04%)
Oct 08, 2003 39.11 39.19 38.50 38.72 1,889,468 -0.38(-0.98%)
Oct 07, 2003 38.83 39.11 38.43 39.11 2,436,387 +0.31(+0.80%)
Oct 06, 2003 38.50 39.03 38.24 38.80 1,694,379 +0.24(+0.62%)
Oct 03, 2003 38.29 39.03 38.28 38.56 3,101,698 +0.60(+1.57%)
Oct 02, 2003 38.24 38.24 37.41 37.96 2,095,352 -0.06(-0.16%)
Oct 01, 2003 36.82 38.24 36.70 38.02 3,921,637 +1.28(+3.48%)
Sep 30, 2003 37.31 37.51 36.56 36.74 3,586,100 -0.72(-1.92%)
Sep 29, 2003 37.25 37.54 37.22 37.47 2,359,802 +0.06(+0.16%)
Sep 26, 2003 37.31 37.90 37.25 37.41 2,407,754 -0.08(-0.21%)
Sep 25, 2003 37.44 37.86 37.05 37.49 3,515,231 +0.06(+0.16%)
Sep 24, 2003 38.11 38.13 37.41 37.43 3,134,648 -0.77(-2.01%)
Sep 23, 2003 38.14 38.43 38.03 38.19 2,747,492 -0.04(-0.10%)
Sep 22, 2003 38.40 38.50 38.13 38.23 2,848,067 -0.37(-0.96%)
Sep 19, 2003 38.29 38.87 38.29 38.60 3,715,007 +0.15(+0.40%)
Sep 18, 2003 38.07 38.64 38.05 38.45 3,318,307 +0.39(+1.03%)
Sep 17, 2003 38.54 38.62 38.05 38.06 3,772,335 -0.48(-1.24%)
Sep 16, 2003 38.40 38.68 38.27 38.54 3,259,990 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2003 39.03 39.13 38.24 38.54 3,162,733 -0.41(-1.05%)
Sep 12, 2003 38.93 39.03 38.48 38.95 2,776,688 +0.11(+0.27%)
Sep 11, 2003 38.54 38.97 38.50 38.84 3,304,515 +0.31(+0.81%)
Sep 10, 2003 38.37 38.68 38.32 38.53 6,517,583 -0.39(-1.00%)
Sep 09, 2003 38.46 38.92 38.24 38.92 3,975,939 +0.21(+0.53%)
Sep 08, 2003 38.57 39.16 38.57 38.72 2,714,715 -0.03(-0.09%)
Sep 05, 2003 38.70 38.98 38.51 38.75 2,488,438 -0.11(-0.27%)
Sep 04, 2003 38.86 39.13 38.71 38.85 2,018,049 -0.07(-0.17%)
Sep 03, 2003 38.97 39.07 38.71 38.92 2,086,672 -0.26(-0.68%)
Sep 02, 2003 38.69 39.32 38.42 39.19 2,670,124 +0.42(+1.08%)
Aug 29, 2003 38.42 38.88 38.29 38.77 1,440,340 +0.16(+0.41%)
Aug 28, 2003 38.15 38.67 38.11 38.61 1,672,965 +0.15(+0.40%)
Aug 27, 2003 38.54 38.55 38.28 38.46 2,055,686 -0.24(-0.63%)
Aug 26, 2003 38.19 38.70 37.90 38.70 3,018,987 +0.50(+1.32%)
Aug 25, 2003 37.64 38.23 37.54 38.20 3,472,749 +0.46(+1.23%)
Aug 22, 2003 37.88 38.35 37.37 37.74 4,493,337 -0.35(-0.92%)
Aug 21, 2003 37.39 38.46 37.33 38.09 3,875,119 +0.65(+1.75%)
Aug 20, 2003 37.39 37.80 37.16 37.43 1,918,590 +0.07(+0.18%)
Aug 19, 2003 37.27 37.41 37.01 37.37 1,880,650 +0.21(+0.57%)
Aug 18, 2003 37.07 37.42 37.05 37.15 1,905,893 +0.12(+0.32%)
Aug 15, 2003 36.98 37.05 36.23 37.04 1,178,845 +0.03(+0.07%)
Aug 14, 2003 36.32 37.02 36.04 37.01 2,852,567 +0.62(+1.71%)
Aug 13, 2003 36.06 36.45 36.02 36.39 3,030,928 +0.40(+1.12%)
Aug 12, 2003 35.53 36.04 35.26 35.98 2,908,191 +0.89(+2.55%)
Aug 11, 2003 35.89 36.02 34.90 35.09 2,519,273 -0.71(-1.98%)
Aug 08, 2003 35.66 35.86 35.53 35.80 1,688,988 +0.16(+0.45%)
Aug 07, 2003 35.16 35.74 34.89 35.64 2,549,202 +0.53(+1.51%)
Aug 06, 2003 35.26 35.63 34.73 35.11 3,005,383 +0.20(+0.57%)
Aug 05, 2003 35.85 35.90 34.79 34.91 3,530,792 -0.79(-2.21%)
Aug 04, 2003 35.92 35.92 34.90 35.70 3,084,285 -0.16(-0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.