Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NY: NXP )

14.38 +0.03 (+0.17%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:10 PM EDT, May 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2004 7.378 7.378 7.334 7.378 32,002 +0.04(+0.53%)
Jun 29, 2004 7.290 7.350 7.284 7.339 27,482 -0.01(-0.08%)
Jun 28, 2004 7.345 7.350 7.301 7.345 16,272 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2004 7.229 7.350 7.229 7.345 28,928 +0.06(+0.76%)
Jun 24, 2004 7.279 7.350 7.279 7.290 30,917 +0.02(+0.23%)
Jun 23, 2004 7.245 7.290 7.179 7.273 38,873 +0.03(+0.38%)
Jun 22, 2004 7.140 7.256 7.140 7.245 69,067 +0.08(+1.16%)
Jun 21, 2004 7.179 7.229 7.129 7.162 41,946 -0.01(-0.08%)
Jun 18, 2004 7.124 7.295 7.124 7.168 23,143 -0.03(-0.38%)
Jun 17, 2004 7.118 7.196 7.107 7.196 32,906 +0.03(+0.39%)
Jun 16, 2004 7.135 7.201 7.102 7.168 43,754 +0.03(+0.39%)
Jun 15, 2004 7.118 7.218 7.113 7.140 26,578 +0.02(+0.31%)
Jun 14, 2004 7.162 7.207 7.107 7.118 15,187 -0.11(-1.53%)
Jun 10, 2004 7.207 7.245 7.190 7.229 90,944 +0.02(+0.23%)
Jun 09, 2004 7.245 7.295 7.212 7.212 40,861 -0.01(-0.08%)
Jun 08, 2004 7.290 7.317 7.201 7.218 53,337 -0.03(-0.38%)
Jun 07, 2004 7.196 7.262 7.196 7.245 16,634 +0.02(+0.31%)
Jun 04, 2004 7.323 7.328 7.223 7.223 25,312 -0.11(-1.43%)
Jun 03, 2004 7.284 7.328 7.240 7.328 8,678 +0.04(+0.61%)
Jun 02, 2004 7.284 7.301 7.201 7.284 57,857 -0.02(-0.23%)
Jun 01, 2004 7.223 7.378 7.218 7.301 45,020 -0.04(-0.60%)
May 28, 2004 7.339 7.367 7.234 7.345 29,832 +0.06(+0.84%)
May 27, 2004 7.256 7.284 7.207 7.284 24,408 +0.08(+1.15%)
May 26, 2004 7.218 7.268 7.157 7.201 27,120 +0.02(+0.31%)
May 25, 2004 7.234 7.240 7.173 7.179 17,538 +0.02(+0.31%)
May 24, 2004 7.146 7.218 7.096 7.157 48,455 +0.06(+0.86%)
May 21, 2004 7.113 7.118 7.079 7.096 11,752 -0.01(-0.16%)
May 20, 2004 7.118 7.179 7.107 7.107 29,471 -0.01(-0.08%)
May 19, 2004 7.146 7.146 7.068 7.113 27,120 +0.00(+0.00%)
May 18, 2004 7.074 7.157 6.963 7.113 42,127 -0.02(-0.23%)
May 17, 2004 7.063 7.135 7.063 7.129 40,681 +0.05(+0.70%)
May 14, 2004 7.030 7.129 6.996 7.079 18,442 +0.08(+1.19%)
May 13, 2004 7.041 7.041 6.941 6.996 53,156 +0.01(+0.16%)
May 12, 2004 7.052 7.052 6.969 6.985 8,136 -0.04(-0.63%)
May 11, 2004 7.035 7.068 6.930 7.030 58,761 -0.03(-0.47%)
May 10, 2004 7.162 7.201 7.024 7.063 71,237 -0.10(-1.39%)
May 07, 2004 7.185 7.212 7.140 7.162 69,067 -0.06(-0.84%)
May 06, 2004 7.190 7.245 7.190 7.223 56,411 +0.06(+0.85%)
May 05, 2004 7.245 7.262 7.162 7.162 26,397 -0.06(-0.77%)
May 04, 2004 7.256 7.273 7.190 7.218 31,279 -0.01(-0.15%)
May 03, 2004 7.334 7.334 7.229 7.229 18,080 -0.11(-1.43%)
Apr 30, 2004 7.306 7.345 7.251 7.334 21,877 +0.09(+1.22%)
Apr 29, 2004 7.190 7.290 7.190 7.245 24,227 +0.03(+0.38%)
Apr 28, 2004 7.301 7.312 7.173 7.218 34,714 -0.03(-0.38%)
Apr 27, 2004 7.301 7.301 7.140 7.245 42,127 -0.02(-0.23%)
Apr 26, 2004 7.245 7.312 7.245 7.262 25,855 -0.04(-0.53%)
Apr 23, 2004 7.345 7.345 7.190 7.301 75,757 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2004 7.411 7.411 7.290 7.301 45,924 -0.11(-1.49%)
Apr 21, 2004 7.389 7.550 7.389 7.411 23,685 +0.01(+0.15%)
Apr 20, 2004 7.456 7.522 7.400 7.400 32,906 -0.06(-0.74%)
Apr 19, 2004 7.467 7.527 7.417 7.456 28,747 -0.02(-0.22%)
Apr 16, 2004 7.450 7.472 7.417 7.472 15,730 -0.03(-0.37%)
Apr 15, 2004 7.483 7.577 7.439 7.500 45,743 -0.04(-0.51%)
Apr 14, 2004 7.467 7.539 7.411 7.539 43,031 +0.07(+0.96%)
Apr 13, 2004 7.583 7.599 7.467 7.467 45,020 -0.15(-2.03%)
Apr 12, 2004 7.655 7.655 7.522 7.621 29,290 -0.02(-0.29%)
Apr 08, 2004 7.649 7.660 7.599 7.644 14,464 +0.01(+0.15%)
Apr 07, 2004 7.633 7.671 7.577 7.633 26,578 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2004 7.605 7.638 7.494 7.633 35,256 -0.02(-0.29%)
Apr 05, 2004 7.810 7.832 7.539 7.655 84,978 -0.18(-2.33%)
Apr 02, 2004 7.876 7.876 7.782 7.837 43,935 -0.08(-1.05%)
Apr 01, 2004 7.915 7.920 7.881 7.920 6,689 +0.01(+0.14%)
Mar 31, 2004 7.948 7.975 7.881 7.909 31,821 +0.01(+0.14%)
Mar 30, 2004 7.887 7.981 7.887 7.898 33,810 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2004 7.948 7.959 7.870 7.898 45,743 -0.01(-0.07%)
Mar 26, 2004 7.904 7.937 7.887 7.904 16,091 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2004 7.915 7.942 7.904 7.904 34,352 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2004 7.887 7.904 7.865 7.904 12,294 +0.02(+0.21%)
Mar 23, 2004 7.898 7.898 7.859 7.887 20,430 -0.05(-0.63%)
Mar 22, 2004 7.881 7.937 7.881 7.937 19,526 +0.07(+0.84%)
Mar 19, 2004 7.953 7.953 7.870 7.870 12,475 -0.07(-0.84%)
Mar 18, 2004 7.898 7.948 7.898 7.937 14,464 +0.03(+0.42%)
Mar 17, 2004 7.904 7.909 7.865 7.904 27,482 -0.04(-0.49%)
Mar 16, 2004 7.937 7.959 7.881 7.942 49,721 +0.01(+0.07%)
Mar 15, 2004 7.937 7.937 7.915 7.937 5,785 -0.01(-0.07%)
Mar 12, 2004 7.887 7.942 7.854 7.942 22,781 +0.02(+0.21%)
Mar 11, 2004 7.898 7.926 7.881 7.926 12,475 -0.04(-0.56%)
Mar 10, 2004 7.964 7.998 7.915 7.970 36,341 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2004 7.843 7.970 7.843 7.970 43,031 +0.13(+1.62%)
Mar 08, 2004 7.804 7.854 7.804 7.843 25,131 +0.06(+0.71%)
Mar 05, 2004 7.804 7.915 7.787 7.787 58,580 -0.01(-0.14%)
Mar 04, 2004 7.804 7.804 7.782 7.798 21,515 -0.01(-0.07%)
Mar 03, 2004 7.787 7.810 7.776 7.804 24,770 +0.01(+0.07%)
Mar 02, 2004 7.771 7.798 7.765 7.798 8,136 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2004 7.815 7.815 7.765 7.798 35,618 +0.02(+0.21%)
Feb 27, 2004 7.804 7.810 7.782 7.782 26,397 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2004 7.704 7.782 7.688 7.782 38,149 +0.02(+0.29%)
Feb 25, 2004 7.765 7.765 7.688 7.760 29,832 -0.01(-0.07%)
Feb 24, 2004 7.810 7.810 7.721 7.765 46,466 -0.06(-0.78%)
Feb 23, 2004 7.837 7.837 7.798 7.826 26,939 -0.03(-0.35%)
Feb 20, 2004 7.804 7.870 7.804 7.854 14,102 -0.03(-0.42%)
Feb 19, 2004 7.793 7.887 7.793 7.887 18,442 +0.07(+0.92%)
Feb 18, 2004 7.826 7.848 7.815 7.815 23,323 -0.02(-0.21%)
Feb 17, 2004 7.865 7.931 7.826 7.832 73,045 -0.15(-1.87%)
Feb 13, 2004 7.926 7.981 7.859 7.981 26,939 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2004 7.837 7.981 7.832 7.981 37,245 +0.11(+1.41%)
Feb 11, 2004 7.848 7.887 7.782 7.870 29,290 +0.02(+0.21%)
Feb 10, 2004 7.848 7.892 7.810 7.854 28,386 +0.01(+0.14%)
Feb 09, 2004 7.798 7.881 7.793 7.843 63,100 +0.04(+0.57%)
Feb 06, 2004 7.798 7.843 7.798 7.798 32,364 +0.01(+0.14%)
Feb 05, 2004 7.754 7.810 7.727 7.787 37,607 +0.04(+0.57%)
Feb 04, 2004 7.732 7.743 7.715 7.743 41,585 +0.04(+0.57%)
Feb 03, 2004 7.732 7.732 7.688 7.699 25,131 -0.03(-0.43%)
Feb 02, 2004 7.660 7.732 7.660 7.732 34,714 +0.04(+0.58%)
Jan 30, 2004 7.688 7.688 7.655 7.688 26,035 +0.02(+0.29%)
Jan 29, 2004 7.688 7.699 7.610 7.666 32,906 -0.03(-0.36%)
Jan 28, 2004 7.704 7.704 7.655 7.693 34,352 +0.04(+0.58%)
Jan 27, 2004 7.710 7.710 7.649 7.649 70,875 -0.04(-0.50%)
Jan 26, 2004 7.710 7.732 7.688 7.688 95,465 -0.02(-0.29%)
Jan 23, 2004 7.693 7.715 7.666 7.710 22,419 +0.04(+0.58%)
Jan 22, 2004 7.693 7.710 7.666 7.666 25,131 -0.01(-0.07%)
Jan 21, 2004 7.682 7.699 7.638 7.671 52,071 +0.02(+0.22%)
Jan 20, 2004 7.688 7.693 7.655 7.655 36,341 -0.04(-0.57%)
Jan 16, 2004 7.660 7.699 7.660 7.699 39,234 +0.04(+0.58%)
Jan 15, 2004 7.644 7.660 7.621 7.655 38,692 +0.02(+0.29%)
Jan 14, 2004 7.572 7.644 7.572 7.633 27,663 +0.07(+0.95%)
Jan 13, 2004 7.605 7.621 7.555 7.561 73,768 -0.04(-0.58%)
Jan 12, 2004 7.655 7.660 7.605 7.605 21,334 -0.02(-0.22%)
Jan 09, 2004 7.605 7.638 7.605 7.621 32,183 +0.04(+0.51%)
Jan 08, 2004 7.577 7.599 7.566 7.583 30,736 -0.04(-0.58%)
Jan 07, 2004 7.599 7.627 7.561 7.627 36,341 +0.03(+0.36%)
Jan 06, 2004 7.555 7.599 7.550 7.599 32,725 +0.06(+0.73%)
Jan 05, 2004 7.550 7.566 7.533 7.544 14,283 -0.01(-0.07%)
Jan 02, 2004 7.522 7.616 7.522 7.550 32,544 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2003 7.621 7.621 7.533 7.550 32,364 -0.07(-0.94%)
Dec 30, 2003 7.533 7.621 7.527 7.621 29,652 +0.04(+0.51%)
Dec 29, 2003 7.577 7.616 7.505 7.583 50,987 +0.01(+0.07%)
Dec 26, 2003 7.599 7.605 7.522 7.577 24,770 -0.02(-0.22%)
Dec 24, 2003 7.588 7.594 7.533 7.594 27,482 +0.06(+0.73%)
Dec 23, 2003 7.572 7.588 7.527 7.539 18,261 -0.03(-0.44%)
Dec 22, 2003 7.533 7.533 7.511 7.572 49,540 -0.05(-0.65%)
Dec 19, 2003 7.489 7.638 7.489 7.621 81,904 +0.10(+1.32%)
Dec 18, 2003 7.444 7.522 7.433 7.522 53,879 +0.06(+0.74%)
Dec 17, 2003 7.433 7.467 7.433 7.467 27,482 +0.03(+0.37%)
Dec 16, 2003 7.417 7.417 7.406 7.439 54,603 +0.03(+0.45%)
Dec 15, 2003 7.467 7.489 7.417 7.406 78,288 -0.06(-0.74%)
Dec 12, 2003 7.444 7.461 7.411 7.461 36,522 +0.09(+1.28%)
Dec 11, 2003 7.345 7.472 7.345 7.367 101,974 -0.11(-1.41%)
Dec 10, 2003 7.494 7.500 7.439 7.472 31,279 -0.01(-0.07%)
Dec 09, 2003 7.467 7.483 7.439 7.478 66,897 +0.01(+0.15%)
Dec 08, 2003 7.467 7.500 7.467 7.467 76,299 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2003 7.516 7.516 7.472 7.467 27,301 +0.01(+0.07%)
Dec 04, 2003 7.472 7.511 7.461 7.461 109,929 -0.03(-0.44%)
Dec 03, 2003 7.516 7.516 7.489 7.494 28,928 -0.02(-0.29%)
Dec 02, 2003 7.516 7.516 7.500 7.516 27,663 -0.01(-0.07%)
Dec 01, 2003 7.583 7.583 7.522 7.522 48,998 -0.09(-1.23%)
Nov 28, 2003 7.633 7.633 7.555 7.616 10,305 +0.02(+0.29%)
Nov 26, 2003 7.555 7.599 7.555 7.594 32,002 +0.05(+0.66%)
Nov 25, 2003 7.522 7.544 7.505 7.544 30,917 +0.02(+0.29%)
Nov 24, 2003 7.550 7.577 7.511 7.522 19,526 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2003 7.511 7.522 7.511 7.522 11,390 -0.01(-0.07%)
Nov 20, 2003 7.544 7.544 7.539 7.527 13,741 -0.01(-0.07%)
Nov 19, 2003 7.583 7.605 7.527 7.533 27,663 -0.05(-0.66%)
Nov 18, 2003 7.610 7.610 7.566 7.583 33,810 +0.02(+0.22%)
Nov 17, 2003 7.577 7.577 7.566 7.566 13,921 +0.01(+0.07%)
Nov 14, 2003 7.583 7.594 7.561 7.561 8,317 -0.02(-0.29%)
Nov 13, 2003 7.511 7.583 7.511 7.583 42,850 +0.06(+0.81%)
Nov 12, 2003 7.577 7.577 7.527 7.522 13,017 -0.03(-0.37%)
Nov 11, 2003 7.539 7.550 7.527 7.550 8,497 +0.01(+0.15%)
Nov 10, 2003 7.533 7.561 7.533 7.539 5,785 +0.01(+0.15%)
Nov 07, 2003 7.561 7.561 7.527 7.527 20,611 -0.01(-0.15%)
Nov 06, 2003 7.539 7.539 7.533 7.539 14,826 -0.01(-0.15%)
Nov 05, 2003 7.550 7.588 7.550 7.550 22,962 -0.06(-0.80%)
Nov 04, 2003 7.550 7.610 7.550 7.610 31,288 +0.03(+0.44%)
Nov 03, 2003 7.577 7.577 7.577 7.577 0 +0.04(+0.51%)
Oct 31, 2003 7.588 7.588 7.539 7.539 17,176 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2003 7.539 7.539 7.539 7.539 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2003 7.539 7.539 7.539 7.539 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2003 7.555 7.555 7.467 7.539 54,241 -0.02(-0.29%)
Oct 27, 2003 7.572 7.605 7.550 7.561 44,839 -0.04(-0.58%)
Oct 24, 2003 7.599 7.605 7.583 7.605 7,955 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2003 7.677 7.677 7.594 7.605 22,058 -0.04(-0.58%)
Oct 22, 2003 7.561 7.682 7.561 7.649 28,205 +0.06(+0.80%)
Oct 21, 2003 7.588 7.588 7.588 7.588 5,243 +0.02(+0.22%)
Oct 20, 2003 7.594 7.599 7.550 7.572 15,910 -0.01(-0.07%)
Oct 17, 2003 7.599 7.599 7.594 7.577 3,254 -0.06(-0.72%)
Oct 16, 2003 7.638 7.633 7.633 7.633 2,892 -0.01(-0.07%)
Oct 15, 2003 7.616 7.638 7.544 7.638 32,725 +0.03(+0.36%)
Oct 14, 2003 7.588 7.610 7.588 7.610 9,040 -0.03(-0.43%)
Oct 13, 2003 7.677 7.649 7.644 7.644 8,678 -0.03(-0.43%)
Oct 10, 2003 7.688 7.727 7.649 7.677 21,696 -0.01(-0.14%)
Oct 09, 2003 7.688 7.699 7.688 7.688 48,274 -0.03(-0.36%)
Oct 08, 2003 7.704 7.710 7.704 7.715 40,138 +0.01(+0.14%)
Oct 07, 2003 7.638 7.704 7.688 7.704 24,408 +0.07(+0.87%)
Oct 06, 2003 7.605 7.682 7.605 7.638 9,763 -0.05(-0.65%)
Oct 03, 2003 7.688 7.688 7.688 7.688 6,870 -0.05(-0.64%)
Oct 02, 2003 7.688 7.738 7.688 7.738 26,216 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2003 7.727 7.738 7.699 7.738 46,828 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2003 7.738 7.738 7.721 7.738 18,984 +0.01(+0.07%)
Sep 29, 2003 7.738 7.738 7.732 7.732 9,040 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2003 7.732 7.749 7.732 7.732 20,069 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2003 7.732 7.749 7.732 7.732 29,290 +0.04(+0.58%)
Sep 24, 2003 7.682 7.688 7.660 7.688 41,765 +0.07(+0.87%)
Sep 23, 2003 7.522 7.522 7.522 7.621 11,390 +0.05(+0.66%)
Sep 22, 2003 7.633 7.660 7.566 7.572 23,685 -0.06(-0.80%)
Sep 19, 2003 7.633 7.633 7.633 7.633 5,966 +0.02(+0.22%)
Sep 18, 2003 7.610 7.616 7.610 7.616 4,881 +0.01(+0.07%)
Sep 17, 2003 7.627 7.633 7.616 7.610 20,973 -0.03(-0.43%)
Sep 16, 2003 7.644 7.644 7.644 7.644 542 -0.06(-0.72%)
Sep 15, 2003 7.638 7.738 7.633 7.699 19,888 +0.01(+0.14%)
Sep 12, 2003 7.616 7.760 7.588 7.688 69,429 +0.02(+0.29%)
Sep 11, 2003 7.660 7.677 7.577 7.666 32,002 +0.01(+0.07%)
Sep 10, 2003 7.638 7.671 7.555 7.660 22,239 +0.08(+1.09%)
Sep 09, 2003 7.666 7.666 7.533 7.577 19,165 -0.03(-0.44%)
Sep 08, 2003 7.666 7.715 7.577 7.610 31,460 -0.05(-0.65%)
Sep 05, 2003 7.550 7.660 7.550 7.660 16,453 +0.08(+1.09%)
Sep 04, 2003 7.533 7.605 7.505 7.577 22,419 +0.07(+0.96%)
Sep 03, 2003 7.494 7.544 7.494 7.505 1,627 -0.03(-0.37%)
Sep 02, 2003 7.522 7.550 7.483 7.533 30,556 +0.06(+0.81%)
Aug 29, 2003 7.533 7.544 7.456 7.472 9,944 -0.02(-0.22%)
Aug 28, 2003 7.439 7.494 7.439 7.489 9,944 +0.08(+1.04%)
Aug 27, 2003 7.467 7.500 7.411 7.411 23,143 -0.03(-0.45%)
Aug 26, 2003 7.439 7.478 7.433 7.444 31,098 +0.01(+0.07%)
Aug 25, 2003 7.439 7.489 7.439 7.439 25,855 -0.03(-0.37%)
Aug 22, 2003 7.511 7.522 7.467 7.467 36,884 -0.10(-1.32%)
Aug 21, 2003 7.588 7.588 7.527 7.566 27,301 -0.01(-0.07%)
Aug 20, 2003 7.505 7.572 7.472 7.572 32,364 +0.05(+0.66%)
Aug 19, 2003 7.483 7.550 7.456 7.522 41,585 -0.01(-0.07%)
Aug 18, 2003 7.550 7.583 7.467 7.527 20,792 +0.01(+0.07%)
Aug 15, 2003 7.555 7.555 7.505 7.522 18,442 -0.03(-0.44%)
Aug 14, 2003 7.544 7.577 7.461 7.555 61,292 -0.02(-0.29%)
Aug 13, 2003 7.522 7.616 7.522 7.577 39,777 -0.03(-0.36%)
Aug 12, 2003 7.605 7.605 7.561 7.605 11,390 -0.05(-0.65%)
Aug 11, 2003 7.660 7.660 7.599 7.655 8,678 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2003 7.588 7.655 7.577 7.655 17,538 +0.07(+0.87%)
Aug 07, 2003 7.522 7.588 7.522 7.588 9,040 +0.04(+0.51%)
Aug 06, 2003 7.384 7.583 7.384 7.550 23,866 -0.03(-0.37%)
Aug 05, 2003 7.400 7.660 7.400 7.577 48,636 +0.04(+0.59%)
Aug 04, 2003 7.433 7.577 7.422 7.533 22,600 +0.12(+1.57%)
Aug 01, 2003 7.610 7.610 7.384 7.417 55,687 -0.11(-1.47%)
Jul 31, 2003 7.627 7.666 7.527 7.527 23,143 -0.05(-0.66%)
Jul 30, 2003 7.577 7.627 7.577 7.577 24,589 -0.01(-0.15%)
Jul 29, 2003 7.627 7.633 7.588 7.588 21,334 -0.04(-0.58%)
Jul 28, 2003 7.605 7.715 7.605 7.633 35,980 +0.03(+0.44%)
Jul 25, 2003 7.666 7.671 7.572 7.599 25,312 -0.03(-0.43%)
Jul 24, 2003 7.666 7.666 7.605 7.633 12,656 -0.03(-0.43%)
Jul 23, 2003 7.704 7.721 7.605 7.666 30,013 +0.02(+0.29%)
Jul 22, 2003 7.610 7.655 7.577 7.644 36,522 -0.07(-0.86%)
Jul 21, 2003 7.610 7.715 7.610 7.710 33,268 +0.10(+1.31%)
Jul 18, 2003 7.572 7.666 7.572 7.610 19,888 +0.01(+0.07%)
Jul 17, 2003 7.671 7.671 7.550 7.605 42,489 -0.05(-0.65%)
Jul 16, 2003 7.754 7.810 7.655 7.655 49,178 -0.07(-0.93%)
Jul 15, 2003 7.865 7.887 7.727 7.727 33,448 -0.10(-1.27%)
Jul 14, 2003 7.904 7.970 7.821 7.826 19,165 -0.07(-0.91%)
Jul 11, 2003 7.964 7.964 7.848 7.898 28,386 -0.07(-0.83%)
Jul 10, 2003 7.981 8.036 7.915 7.964 32,725 -0.07(-0.89%)
Jul 09, 2003 7.987 8.075 7.987 8.036 15,368 +0.10(+1.25%)
Jul 08, 2003 7.948 7.998 7.920 7.937 21,154 -0.03(-0.35%)
Jul 07, 2003 7.975 8.058 7.953 7.964 9,944 -0.06(-0.76%)
Jul 03, 2003 7.959 8.036 7.942 8.025 11,029 +0.01(+0.14%)
Jul 02, 2003 8.014 8.014 7.937 8.014 22,419 +0.07(+0.91%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.