Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2011 75.13 76.45 73.71 75.75 5,156,730 -0.62(-0.81%)
Jul 28, 2011 77.19 78.68 76.13 76.37 5,906,316 -0.54(-0.70%)
Jul 27, 2011 79.00 79.59 76.47 76.91 6,573,173 -3.13(-3.91%)
Jul 26, 2011 81.77 82.34 79.70 80.04 8,721,734 +3.00(+3.90%)
Jul 25, 2011 75.58 77.73 75.40 77.04 3,481,379 -0.09(-0.11%)
Jul 22, 2011 76.81 77.61 75.65 77.12 3,269,014 -0.57(-0.73%)
Jul 21, 2011 77.61 78.83 76.87 77.69 3,114,518 +0.59(+0.77%)
Jul 20, 2011 77.76 78.00 76.50 77.10 2,266,305 +0.12(+0.16%)
Jul 19, 2011 75.49 77.13 75.49 76.98 2,973,331 +2.22(+2.98%)
Jul 18, 2011 75.33 75.35 73.53 74.75 3,606,689 -0.85(-1.13%)
Jul 15, 2011 76.19 76.39 74.59 75.61 3,429,615 +0.14(+0.18%)
Jul 14, 2011 76.72 77.75 74.50 75.47 3,859,900 -0.88(-1.15%)
Jul 13, 2011 75.58 77.72 75.58 76.35 3,812,807 +1.73(+2.31%)
Jul 12, 2011 75.66 76.78 74.40 74.62 5,200,209 -0.24(-0.32%)
Jul 11, 2011 75.82 76.89 74.51 74.86 4,332,331 -2.25(-2.92%)
Jul 08, 2011 76.51 77.73 75.84 77.12 3,759,007 -1.48(-1.88%)
Jul 07, 2011 78.57 79.56 78.49 78.60 4,282,748 +1.47(+1.91%)
Jul 06, 2011 76.37 77.53 75.63 77.12 3,388,871 +0.82(+1.07%)
Jul 05, 2011 76.92 77.42 76.02 76.31 2,946,013 -1.28(-1.65%)
Jul 01, 2011 74.97 77.89 74.74 77.58 5,935,410 +2.84(+3.80%)
Jun 30, 2011 73.22 75.24 72.64 74.75 4,911,100 +1.77(+2.42%)
Jun 29, 2011 73.54 73.63 72.31 72.98 4,628,123 +0.25(+0.34%)
Jun 28, 2011 70.99 72.73 70.80 72.73 3,952,788 +2.39(+3.40%)
Jun 27, 2011 69.84 70.71 69.09 70.34 3,187,460 +0.52(+0.74%)
Jun 24, 2011 71.56 72.23 69.52 69.82 7,479,497 -1.21(-1.71%)
Jun 23, 2011 67.96 71.07 67.52 71.03 5,992,212 +1.64(+2.36%)
Jun 22, 2011 70.24 71.83 69.32 69.39 4,521,621 -1.04(-1.48%)
Jun 21, 2011 68.08 70.52 68.06 70.43 4,706,307 +2.92(+4.32%)
Jun 20, 2011 67.25 67.89 67.18 67.52 3,075,051 -0.10(-0.15%)
Jun 17, 2011 68.35 68.54 67.23 67.62 4,329,363 +0.50(+0.74%)
Jun 16, 2011 66.95 68.44 65.82 67.12 5,012,815 +0.35(+0.53%)
Jun 15, 2011 68.37 69.03 66.68 66.77 6,609,799 -2.48(-3.58%)
Jun 14, 2011 68.54 70.13 68.46 69.24 4,145,690 +1.75(+2.59%)
Jun 13, 2011 67.28 68.48 66.74 67.50 4,696,728 +0.42(+0.62%)
Jun 10, 2011 69.46 69.46 66.94 67.08 6,537,572 -2.68(-3.84%)
Jun 09, 2011 69.88 70.46 69.24 69.76 4,846,779 +0.25(+0.36%)
Jun 08, 2011 72.70 72.90 69.23 69.50 8,189,203 -3.43(-4.70%)
Jun 07, 2011 73.14 73.97 72.76 72.93 3,398,960 +0.74(+1.03%)
Jun 06, 2011 73.10 73.55 71.68 72.19 3,758,116 -1.05(-1.43%)
Jun 03, 2011 72.71 74.52 72.07 73.24 3,241,571 -0.92(-1.25%)
May 24, 2011 75.79 76.20 73.85 74.16 4,968,531 -1.07(-1.42%)
May 23, 2011 75.17 75.97 73.91 75.23 4,227,171 -1.63(-2.11%)
May 20, 2011 78.71 78.90 76.66 76.86 3,535,352 -2.24(-2.83%)
May 19, 2011 78.95 79.64 78.16 79.09 3,313,195 +0.95(+1.22%)
May 18, 2011 77.14 78.39 76.29 78.14 5,270,336 +1.42(+1.85%)
May 17, 2011 78.91 78.96 76.27 76.72 5,301,946 -2.62(-3.30%)
May 16, 2011 79.07 81.05 78.72 79.34 4,048,319 -0.12(-0.15%)
May 13, 2011 81.05 81.77 79.38 79.46 3,393,836 -2.04(-2.50%)
May 12, 2011 81.90 82.63 80.03 81.50 3,113,747 -0.66(-0.81%)
May 11, 2011 85.09 85.09 81.54 82.16 4,188,938 -3.15(-3.69%)
May 10, 2011 85.07 85.54 84.44 85.31 1,732,512 +0.59(+0.70%)
May 09, 2011 84.74 85.41 83.90 84.72 1,700,267 +0.25(+0.30%)
May 06, 2011 85.27 86.10 84.14 84.47 2,976,890 +0.97(+1.16%)
May 05, 2011 80.51 84.98 79.84 83.50 5,169,368 +2.33(+2.87%)
May 04, 2011 83.92 84.18 81.13 81.17 5,162,684 -2.36(-2.82%)
May 03, 2011 84.48 85.12 82.90 83.53 3,033,364 -1.70(-2.00%)
May 02, 2011 85.33 85.41 85.09 85.23 3,273,987 -1.36(-1.57%)
Apr 29, 2011 85.29 86.85 84.93 86.59 3,936,246 +1.75(+2.06%)
Apr 28, 2011 85.51 86.34 84.40 84.84 3,150,668 -0.96(-1.12%)
Apr 27, 2011 84.58 86.15 82.89 85.79 4,627,128 +1.94(+2.31%)
Apr 26, 2011 82.56 84.58 82.31 83.86 8,378,106 +5.90(+7.57%)
Apr 25, 2011 78.86 79.10 77.83 77.96 2,692,286 -0.53(-0.68%)
Apr 21, 2011 78.54 79.16 78.14 78.49 2,655,787 +0.57(+0.73%)
Apr 20, 2011 77.20 78.04 76.55 77.92 3,543,207 +2.03(+2.68%)
Apr 19, 2011 74.81 76.74 74.81 75.89 2,632,472 +1.81(+2.44%)
Apr 18, 2011 74.55 74.58 72.88 74.08 3,714,817 -1.66(-2.20%)
Apr 15, 2011 76.16 76.42 75.31 75.74 3,003,263 -0.14(-0.18%)
Apr 14, 2011 75.56 75.99 74.43 75.88 3,015,040 -0.41(-0.54%)
Apr 13, 2011 76.90 77.81 75.65 76.29 2,704,792 +0.12(+0.16%)
Apr 12, 2011 76.49 76.85 75.04 76.17 4,073,777 -1.22(-1.58%)
Apr 11, 2011 78.44 78.52 76.80 77.39 2,409,248 -1.06(-1.35%)
Apr 08, 2011 79.97 80.13 77.39 78.45 2,566,041 -0.92(-1.16%)
Apr 07, 2011 79.01 80.41 78.33 79.38 2,128,624 -0.06(-0.08%)
Apr 06, 2011 80.10 80.68 79.00 79.44 2,545,930 -0.50(-0.62%)
Apr 05, 2011 80.20 80.60 78.74 79.94 3,392,685 +0.09(+0.11%)
Apr 04, 2011 80.72 80.84 79.58 79.85 2,642,845 -0.34(-0.42%)
Apr 01, 2011 79.89 81.88 79.63 80.19 4,766,000 +1.21(+1.53%)
Mar 31, 2011 78.70 79.49 78.23 78.98 2,716,677 +0.04(+0.05%)
Mar 30, 2011 78.94 78.94 78.94 78.94 3,564,819 +1.40(+1.80%)
Mar 29, 2011 75.48 77.85 75.29 77.55 3,923,083 +1.95(+2.58%)
Mar 28, 2011 75.55 75.95 75.14 75.59 3,093,994 +0.27(+0.36%)
Mar 25, 2011 75.00 76.23 74.98 75.32 2,840,195 +0.55(+0.74%)
Mar 24, 2011 74.81 75.28 73.98 74.76 3,528,388 +0.79(+1.06%)
Mar 23, 2011 73.09 74.33 72.06 73.98 2,679,229 +0.71(+0.96%)
Mar 22, 2011 74.16 74.16 72.65 73.27 3,058,009 -0.63(-0.85%)
Mar 21, 2011 74.23 74.37 73.55 73.90 3,233,929 +1.91(+2.65%)
Mar 18, 2011 73.47 73.85 71.69 71.99 4,703,550 -0.04(-0.05%)
Mar 17, 2011 72.95 73.45 71.54 72.03 3,064,435 +0.71(+1.00%)
Mar 16, 2011 72.11 73.32 70.50 71.31 4,418,682 -0.68(-0.95%)
Mar 15, 2011 70.62 72.41 70.28 72.00 6,760,035 +1.71(+2.44%)
Mar 14, 2011 70.74 71.67 69.60 70.28 3,153,834 -0.85(-1.20%)
Mar 11, 2011 70.03 71.54 69.81 71.13 4,716,057 +0.06(+0.08%)
Mar 10, 2011 70.59 71.64 69.04 71.08 4,789,679 -1.02(-1.42%)
Mar 09, 2011 71.79 72.77 71.11 72.10 2,513,430 -0.01(-0.02%)
Mar 08, 2011 72.20 72.88 71.05 72.11 3,153,140 +0.28(+0.39%)
Mar 07, 2011 73.84 74.26 71.59 71.83 3,487,442 -2.02(-2.73%)
Mar 04, 2011 75.07 75.17 73.13 73.85 3,261,296 -1.04(-1.39%)
Mar 03, 2011 73.55 75.35 73.17 74.89 3,801,504 +2.62(+3.63%)
Mar 02, 2011 71.96 73.44 71.38 72.26 4,398,805 +0.27(+0.38%)
Mar 01, 2011 73.76 73.76 71.27 71.99 2,820,856 -0.86(-1.19%)
Feb 28, 2011 74.18 74.79 72.62 72.85 3,264,816 -0.87(-1.18%)
Feb 25, 2011 73.64 74.25 72.95 73.73 3,495,635 +1.05(+1.45%)
Feb 24, 2011 72.57 74.61 71.69 72.67 3,905,862 +0.13(+0.18%)
Feb 23, 2011 73.96 74.19 70.03 72.54 8,822,784 -1.72(-2.32%)
Feb 22, 2011 77.80 77.94 74.04 74.27 5,700,480 -5.01(-6.32%)
Feb 18, 2011 80.82 81.05 79.12 79.28 3,296,080 -1.28(-1.59%)
Feb 17, 2011 79.94 80.84 79.49 80.56 2,698,519 +0.60(+0.75%)
Feb 16, 2011 81.69 81.99 79.89 79.97 2,893,967 -1.01(-1.24%)
Feb 15, 2011 81.58 81.61 80.05 80.97 2,677,438 -0.64(-0.78%)
Feb 14, 2011 81.09 82.16 80.77 81.61 3,576,047 +1.32(+1.65%)
Feb 11, 2011 79.53 80.69 79.53 80.29 2,671,057 -0.19(-0.24%)
Feb 10, 2011 79.46 80.60 78.90 80.48 2,337,507 +0.12(+0.15%)
Feb 09, 2011 79.90 80.71 79.23 80.36 3,162,439 +0.07(+0.09%)
Feb 08, 2011 80.54 80.79 79.07 80.29 3,472,573 -0.08(-0.10%)
Feb 07, 2011 79.23 80.61 78.85 80.37 4,613,479 +1.52(+1.93%)
Feb 04, 2011 77.39 79.17 76.95 78.85 4,856,508 +1.47(+1.90%)
Feb 03, 2011 77.20 77.59 75.83 77.38 4,489,803 +0.55(+0.71%)
Feb 02, 2011 76.91 78.10 76.33 76.83 4,673,252 -0.37(-0.48%)
Feb 01, 2011 76.90 77.86 73.21 77.21 9,642,400 +1.10(+1.45%)
Jan 31, 2011 76.70 78.69 75.59 76.11 5,415,361 +0.36(+0.47%)
Jan 28, 2011 79.23 79.31 75.45 75.75 3,493,149 -3.26(-4.13%)
Jan 27, 2011 79.54 80.45 78.48 79.01 2,865,366 +0.22(+0.28%)
Jan 26, 2011 77.49 79.56 77.34 78.79 2,746,700 +1.83(+2.37%)
Jan 25, 2011 76.21 77.06 75.26 76.96 3,581,660 +0.68(+0.89%)
Jan 24, 2011 75.51 76.42 73.73 76.29 4,135,644 +0.78(+1.03%)
Jan 21, 2011 78.48 79.21 74.55 75.51 4,998,016 -2.13(-2.75%)
Jan 20, 2011 79.87 80.56 77.47 77.64 4,380,788 -2.45(-3.06%)
Jan 19, 2011 81.76 81.88 79.91 80.10 2,084,690 -1.74(-2.13%)
Jan 18, 2011 81.45 82.53 80.94 81.84 1,674,792 +0.93(+1.15%)
Jan 14, 2011 81.07 81.40 80.12 80.91 1,544,199 -0.25(-0.31%)
Jan 13, 2011 80.47 81.40 79.84 81.16 3,229,643 +0.78(+0.97%)
Jan 12, 2011 81.15 81.15 80.28 80.38 1,426,130 +0.22(+0.28%)
Jan 11, 2011 80.43 81.30 79.79 80.16 1,746,713 +0.35(+0.43%)
Jan 10, 2011 78.36 80.34 78.26 79.82 2,331,131 +0.91(+1.15%)
Jan 07, 2011 79.51 80.55 78.46 78.91 2,918,511 -1.37(-1.70%)
Jan 06, 2011 81.56 81.86 79.05 80.28 3,053,262 -0.94(-1.16%)
Jan 05, 2011 79.76 81.70 79.76 81.22 2,023,379 +1.00(+1.25%)
Jan 04, 2011 80.67 80.69 78.35 80.22 2,704,412 -0.11(-0.13%)
Jan 03, 2011 79.84 80.56 79.66 80.33 2,206,176 +1.25(+1.58%)
Dec 31, 2010 78.96 80.41 78.41 79.08 1,517,719 -0.11(-0.14%)
Dec 30, 2010 79.20 79.71 79.00 79.18 821,932 +0.02(+0.03%)
Dec 29, 2010 79.21 79.56 78.93 79.16 1,021,256 +0.05(+0.06%)
Dec 28, 2010 78.99 79.43 78.26 79.11 1,176,664 +0.17(+0.22%)
Dec 27, 2010 79.20 79.26 78.26 78.94 1,263,262 -0.78(-0.98%)
Dec 23, 2010 79.69 80.35 79.40 79.72 1,304,679 -0.24(-0.31%)
Dec 22, 2010 79.82 80.08 79.34 79.97 1,702,078 +0.04(+0.05%)
Dec 21, 2010 78.87 80.21 78.53 79.92 1,695,108 +1.49(+1.90%)
Dec 20, 2010 77.98 78.76 77.40 78.44 1,726,468 +0.83(+1.07%)
Dec 17, 2010 77.97 78.35 77.49 77.60 2,883,403 -0.40(-0.51%)
Dec 16, 2010 78.53 78.53 77.01 78.00 1,698,878 -0.08(-0.10%)
Dec 15, 2010 77.92 79.67 77.66 78.08 3,020,520 +0.24(+0.30%)
Dec 14, 2010 76.59 78.49 76.59 77.84 2,677,680 +1.15(+1.50%)
Dec 13, 2010 76.48 77.10 75.98 76.69 2,985,708 +1.19(+1.58%)
Dec 10, 2010 75.47 75.63 74.76 75.50 1,401,819 +0.56(+0.75%)
Dec 09, 2010 76.27 76.34 74.76 74.93 1,867,021 -0.60(-0.79%)
Dec 08, 2010 76.21 76.54 74.45 75.53 3,082,016 -0.65(-0.85%)
Dec 07, 2010 76.54 77.36 75.91 76.18 3,580,648 +0.73(+0.97%)
Dec 06, 2010 73.86 75.89 73.63 75.45 2,038,522 +1.52(+2.06%)
Dec 03, 2010 73.83 74.72 73.50 73.92 2,688,192 -0.81(-1.09%)
Dec 02, 2010 72.48 75.01 72.25 74.73 3,293,387 +2.48(+3.43%)
Dec 01, 2010 71.69 72.74 71.34 72.25 3,489,241 +2.44(+3.50%)
Nov 30, 2010 69.05 70.28 68.71 69.81 3,426,887 -0.11(-0.15%)
Nov 29, 2010 69.91 70.16 68.65 69.92 2,017,483 -0.67(-0.95%)
Nov 26, 2010 70.13 70.90 70.01 70.59 861,015 -0.32(-0.46%)
Nov 24, 2010 68.93 70.91 70.91 70.91 2,799,400 +2.69(+3.94%)
Nov 23, 2010 67.30 68.42 67.25 68.22 2,621,496 -0.49(-0.71%)
Nov 22, 2010 67.74 68.83 67.13 68.71 2,110,010 +0.92(+1.36%)
Nov 19, 2010 67.09 67.88 66.53 67.79 2,619,965 +0.36(+0.53%)
Nov 18, 2010 67.37 68.53 67.14 67.43 2,325,284 +1.48(+2.24%)
Nov 17, 2010 65.50 66.45 64.81 65.96 2,544,066 +0.50(+0.77%)
Nov 16, 2010 66.62 66.65 64.77 65.45 3,774,182 -1.91(-2.83%)
Nov 15, 2010 67.83 67.88 66.87 67.36 3,182,968 -0.06(-0.09%)
Nov 12, 2010 67.24 67.97 66.44 67.42 2,905,094 -0.68(-1.00%)
Nov 11, 2010 67.34 68.11 66.89 68.10 2,172,002 +0.34(+0.51%)
Nov 10, 2010 67.22 68.07 66.28 67.75 2,258,875 +0.88(+1.32%)
Nov 09, 2010 68.23 68.46 66.55 66.87 2,863,894 -1.51(-2.20%)
Nov 08, 2010 68.70 68.88 68.03 68.38 2,550,403 -0.71(-1.03%)
Nov 05, 2010 68.55 69.26 68.28 69.09 2,390,990 +0.54(+0.78%)
Nov 04, 2010 66.82 68.61 66.50 68.55 4,098,576 +2.99(+4.56%)
Nov 03, 2010 65.51 65.71 64.41 65.56 2,630,153 +0.07(+0.11%)
Nov 02, 2010 63.65 65.77 63.42 65.49 4,743,673 +2.27(+3.59%)
Nov 01, 2010 63.00 64.15 62.72 63.22 3,937,041 +0.07(+0.11%)
Oct 29, 2010 63.98 64.41 63.03 63.15 3,961,983 -0.65(-1.02%)
Oct 28, 2010 64.67 64.67 63.25 63.80 4,350,757 -0.18(-0.28%)
Oct 27, 2010 63.98 64.69 63.23 63.98 5,634,316 -3.75(-5.53%)
Oct 25, 2010 67.93 68.90 67.56 67.73 2,838,810 +0.62(+0.92%)
Oct 22, 2010 67.44 67.44 66.30 67.11 1,853,248 -0.09(-0.13%)
Oct 21, 2010 66.36 67.24 65.82 67.20 3,611,683 +1.22(+1.85%)
Oct 20, 2010 64.92 66.76 64.77 65.98 2,208,685 +1.35(+2.08%)
Oct 19, 2010 64.32 65.64 63.65 64.63 3,480,816 -0.85(-1.29%)
Oct 18, 2010 67.12 67.12 65.08 65.47 3,999,314 -1.64(-2.45%)
Oct 15, 2010 67.64 68.00 66.23 67.12 2,588,437 -0.09(-0.13%)
Oct 14, 2010 66.66 67.93 66.66 67.20 2,651,574 +0.67(+1.01%)
Oct 13, 2010 66.66 67.20 66.34 66.53 2,368,236 +0.40(+0.61%)
Oct 12, 2010 66.57 66.57 64.99 66.13 2,475,699 -0.57(-0.86%)
Oct 11, 2010 66.79 67.51 66.30 66.70 1,492,835 +0.11(+0.16%)
Oct 08, 2010 66.59 67.13 65.60 66.59 2,529,139 +0.45(+0.68%)
Oct 07, 2010 67.16 67.23 65.10 66.14 3,564,951 -0.67(-1.01%)
Oct 06, 2010 66.08 67.09 65.89 66.82 2,613,560 +0.70(+1.06%)
Oct 05, 2010 65.47 66.64 64.96 66.11 3,459,681 +1.83(+2.84%)
Oct 04, 2010 65.40 65.71 63.68 64.29 4,317,274 -1.16(-1.77%)
Oct 01, 2010 65.45 65.73 64.26 65.45 3,548,601 +0.52(+0.80%)
Sep 30, 2010 64.92 66.56 64.28 64.93 4,174 -0.51(-0.78%)
Sep 29, 2010 65.06 65.87 64.76 65.44 2,674,635 +0.24(+0.37%)
Sep 28, 2010 64.55 65.35 63.25 65.20 279 +0.97(+1.52%)
Sep 27, 2010 65.12 65.12 64.03 64.22 2,554,877 -0.90(-1.39%)
Sep 24, 2010 64.51 66.30 64.51 65.12 4,583,999 +1.83(+2.89%)
Sep 23, 2010 63.30 64.23 62.18 63.30 231 -0.06(-0.09%)
Sep 22, 2010 63.87 64.51 62.84 63.35 3,137,755 -0.53(-0.83%)
Sep 21, 2010 63.50 64.84 62.97 63.88 4,788,594 +0.85(+1.34%)
Sep 20, 2010 61.54 63.38 61.15 63.04 3,734,211 +2.01(+3.30%)
Sep 17, 2010 61.02 61.33 59.50 61.02 3,831,803 +1.30(+2.18%)
Sep 15, 2010 60.31 60.56 58.99 59.72 4,327,771 -1.22(-2.00%)
Sep 14, 2010 60.34 61.34 59.96 60.94 2,433,091 +0.15(+0.25%)
Sep 13, 2010 60.41 60.87 59.73 60.79 3,491,571 +2.07(+3.53%)
Sep 10, 2010 58.69 59.36 58.23 58.72 2,420,518 +0.34(+0.59%)
Sep 09, 2010 59.73 59.84 57.95 58.37 2,104,386 -0.37(-0.63%)
Sep 08, 2010 58.06 59.07 57.58 58.74 2,672,002 +0.77(+1.34%)
Sep 07, 2010 59.08 59.31 57.88 57.97 298 -1.63(-2.74%)
Sep 03, 2010 59.43 60.70 58.89 59.60 4,261,889 +0.97(+1.66%)
Sep 02, 2010 57.15 58.66 56.69 58.63 4,632,591 +1.38(+2.40%)
Sep 01, 2010 55.24 58.21 55.19 57.25 7,087,627 +3.86(+7.22%)
Aug 31, 2010 53.39 53.92 51.97 53.40 16,602 +0.47(+0.89%)
Aug 30, 2010 53.99 54.47 52.80 52.92 2,997,441 -1.68(-3.08%)
Aug 27, 2010 54.61 54.83 51.58 54.61 4,441,346 +1.54(+2.90%)
Aug 26, 2010 53.07 54.20 51.95 53.07 139 +0.40(+0.76%)
Aug 25, 2010 52.90 53.25 51.25 52.67 5,802,977 -0.92(-1.73%)
Aug 24, 2010 53.76 54.64 52.87 53.59 512 -1.24(-2.26%)
Aug 23, 2010 57.48 57.48 54.50 54.83 4,651,708 -2.16(-3.79%)
Aug 20, 2010 58.82 58.88 56.37 56.99 3,954,072 -1.24(-2.13%)
Aug 19, 2010 58.23 59.27 57.62 58.23 512 -0.23(-0.40%)
Aug 18, 2010 57.58 58.71 56.71 58.46 139 +0.90(+1.56%)
Aug 17, 2010 56.34 58.04 56.22 57.56 3,424,929 +2.00(+3.60%)
Aug 16, 2010 55.06 56.03 54.30 55.56 2,111,927 +0.01(+0.03%)
Aug 13, 2010 55.55 56.03 55.03 55.55 2,876,909 -0.16(-0.28%)
Aug 12, 2010 53.95 56.10 53.58 55.71 6,629,602 +0.26(+0.46%)
Aug 11, 2010 56.63 57.25 55.13 55.45 299 -2.76(-4.75%)
Aug 10, 2010 57.16 58.50 56.84 58.21 139 +0.26(+0.44%)
Aug 09, 2010 58.61 58.91 57.70 57.96 2,630,986 -0.01(-0.01%)
Aug 06, 2010 57.96 58.74 56.91 57.96 3,558,352 -0.36(-0.62%)
Aug 05, 2010 57.91 58.57 57.26 58.33 139 +0.11(+0.18%)
Aug 04, 2010 57.53 58.33 56.78 58.22 4,040,103 +1.04(+1.81%)
Aug 03, 2010 58.01 58.49 56.78 57.18 139 -0.98(-1.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.