Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Aben Minerals Ltd (OP: ABNAF )

0.0650 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:25 PM EDT, May 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 21, 2024 0.0500 0 -0.01(-15.25%)
Feb 20, 2024 0.0592 0.0592 0.0590 0.0590 56,500 -0.00(-0.67%)
Feb 13, 2024 0.0594 50 +0.01(+10.20%)
Feb 06, 2024 0.0539 0 -0.02(-25.14%)
Feb 02, 2024 0.0720 49 +0.00(+3.45%)
Feb 01, 2024 0.0673 0.0696 0.0673 0.0696 1,150 +0.00(+3.88%)
Jan 22, 2024 0.0670 0 -0.00(-6.82%)
Jan 19, 2024 0.0667 0.0719 0.0667 0.0719 16,000 -0.00(-5.77%)
Jan 16, 2024 0.0763 0 +0.01(+14.56%)
Jan 12, 2024 0.0660 0.0666 0.0660 0.0666 2,984 +0.00(+7.94%)
Jan 11, 2024 0.0617 0.0617 0.0617 0.0617 125 -0.01(-8.18%)
Jan 08, 2024 0.0672 0 -0.01(-10.40%)
Jan 05, 2024 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 2,000 +0.01(+7.91%)
Dec 29, 2023 0.0695 0 -0.00(-1.84%)
Dec 22, 2023 0.0708 4,367 +0.00(+6.47%)
Dec 18, 2023 0.0665 29 -0.01(-13.41%)
Dec 15, 2023 0.0713 0.0768 0.0713 0.0768 63,113 +0.01(+20.94%)
Dec 11, 2023 0.0635 4,899 +0.01(+25.99%)
Dec 06, 2023 0.0504 0 -0.01(-15.44%)
Dec 04, 2023 0.0596 0 -0.00(-6.14%)
Dec 01, 2023 0.0570 0.0635 0.0533 0.0635 15,500 +0.01(+27.00%)
Nov 30, 2023 0.0568 0.0568 0.0457 0.0500 192,795 -0.01(-16.67%)
Nov 28, 2023 0.0600 0 +0.00(+9.09%)
Nov 20, 2023 0.0550 10,000 +0.00(+3.19%)
Nov 17, 2023 0.0586 0.0586 0.0533 0.0533 1,100 -0.00(-6.49%)
Nov 09, 2023 0.0570 250 +0.01(+10.04%)
Nov 08, 2023 0.0518 0.0518 0.0518 0.0518 2,000 -0.00(-5.82%)
Nov 03, 2023 0.0550 0 -0.01(-13.25%)
Oct 31, 2023 0.0634 0 -0.00(-1.86%)
Oct 25, 2023 0.0646 0 +0.00(+6.25%)
Oct 19, 2023 0.0608 0 +0.00(+1.33%)
Oct 17, 2023 0.0600 0 +0.01(+11.11%)
Oct 13, 2023 0.0540 0 -0.01(-18.80%)
Oct 09, 2023 0.0665 0 +0.00(+2.62%)
Oct 04, 2023 0.0648 0 -0.01(-11.23%)
Oct 02, 2023 0.0730 0 +0.00(+0.83%)
Sep 27, 2023 0.0724 0 +0.00(+1.83%)
Sep 26, 2023 0.0800 0.0800 0.0711 0.0711 13,025 -0.01(-11.24%)
Sep 25, 2023 0.0800 0.0801 0.0800 0.0801 3,001 +0.00(+6.23%)
Sep 22, 2023 0.0754 0.0754 0.0754 0.0754 1,000 -0.00(-5.75%)
Sep 20, 2023 0.0800 0 -0.01(-13.98%)
Sep 18, 2023 0.0930 0 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2023 0.0930 20 +0.01(+17.72%)
Aug 18, 2023 0.0790 0 -0.02(-21.47%)
Aug 08, 2023 0.1006 0 +0.01(+6.01%)
Aug 04, 2023 0.0949 0 -0.01(-6.04%)
Aug 03, 2023 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 352 -0.00(-3.81%)
Aug 02, 2023 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 16,124 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2023 0.1050 0 -0.01(-5.91%)
Jul 28, 2023 0.1116 0.1116 0.1116 0.1116 420 +0.01(+6.29%)
Jul 26, 2023 0.1050 0 -0.01(-8.70%)
Jul 18, 2023 0.1150 5,500 +0.01(+9.52%)
Jul 13, 2023 0.1050 50 -0.01(-6.42%)
Jul 11, 2023 0.1122 0 +0.01(+6.86%)
Jul 10, 2023 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 2,500 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2023 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 2,006 -0.03(-19.85%)
Jul 03, 2023 0.1310 0 +0.02(+13.13%)
Jun 29, 2023 0.1158 0 +0.01(+10.29%)
Jun 28, 2023 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 12,000 -0.01(-5.49%)
Jun 27, 2023 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 9,080 -0.00(-0.80%)
Jun 23, 2023 0.1120 0 +0.01(+6.67%)
Jun 21, 2023 0.1050 0 -0.01(-11.17%)
Jun 20, 2023 0.1182 0.1182 0.1182 0.1182 5,120 +0.01(+12.46%)
Jun 15, 2023 0.1051 1,000 +0.02(+21.50%)
May 03, 2023 0.0865 0 +0.00(+4.09%)
May 02, 2023 0.0835 0.0835 0.0831 0.0831 3,724 -0.00(-2.24%)
Apr 27, 2023 0.0850 83 -0.00(-0.82%)
Apr 24, 2023 0.0857 0 -0.00(-4.78%)
Apr 14, 2023 0.0900 0 -0.00(-3.74%)
Apr 13, 2023 0.0935 0.0935 0.0935 0.0935 3,001 -0.01(-7.88%)
Apr 10, 2023 0.1015 0 -0.00(-0.49%)
Apr 06, 2023 0.1020 0.1020 0.1020 0.1020 1,000 +0.01(+8.40%)
Apr 05, 2023 0.0941 0.0941 0.0941 0.0941 200 +0.00(+4.56%)
Apr 03, 2023 0.0900 0 -0.01(-10.71%)
Mar 30, 2023 0.1008 1 +0.01(+13.26%)
Mar 29, 2023 0.0890 0.0890 0.0890 0.0890 1,502 -0.00(-1.33%)
Mar 27, 2023 0.0902 60 -0.02(-17.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.