Sign In  |  Register  |  About Corte Madera  |  Contact Us

Corte Madera, CA
September 01, 2020 10:27am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Corte Madera

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Putnam Managed Municipal Trust (NY: PMM )

6.150 +0.040 (+0.65%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 3.155 3.159 3.124 3.138 149,345 +0.01(+0.28%)
Apr 27, 2006 3.085 3.142 3.085 3.129 117,129 +0.02(+0.56%)
Apr 26, 2006 3.090 3.111 3.081 3.111 164,073 +0.03(+0.84%)
Apr 25, 2006 3.116 3.142 3.085 3.085 201,582 -0.04(-1.25%)
Apr 24, 2006 3.129 3.151 3.109 3.124 143,362 -0.00(-0.14%)
Apr 21, 2006 3.103 3.142 3.103 3.129 118,510 +0.02(+0.56%)
Apr 20, 2006 3.111 3.138 3.107 3.111 140,601 -0.02(-0.69%)
Apr 19, 2006 3.133 3.155 3.130 3.133 174,658 -0.00(-0.14%)
Apr 18, 2006 3.111 3.146 3.107 3.138 141,982 +0.01(+0.28%)
Apr 17, 2006 3.111 3.138 3.107 3.129 107,694 +0.01(+0.42%)
Apr 13, 2006 3.116 3.129 3.107 3.116 155,558 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2006 3.116 3.142 3.116 3.116 114,828 -0.02(-0.55%)
Apr 11, 2006 3.159 3.159 3.124 3.133 75,248 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2006 3.151 3.159 3.124 3.133 161,772 -0.03(-0.96%)
Apr 07, 2006 3.159 3.185 3.151 3.164 80,540 -0.00(-0.14%)
Apr 06, 2006 3.190 3.190 3.164 3.168 96,188 -0.01(-0.27%)
Apr 05, 2006 3.224 3.224 3.177 3.177 150,956 -0.03(-0.81%)
Apr 04, 2006 3.211 3.233 3.198 3.203 139,450 -0.02(-0.67%)
Apr 03, 2006 3.229 3.237 3.190 3.224 336,660 +0.01(+0.41%)
Mar 31, 2006 3.198 3.224 3.198 3.211 147,504 +0.02(+0.54%)
Mar 30, 2006 3.177 3.224 3.177 3.194 208,946 -0.00(-0.14%)
Mar 29, 2006 3.229 3.233 3.198 3.198 232,648 -0.02(-0.67%)
Mar 28, 2006 3.181 3.233 3.181 3.220 268,086 +0.00(+0.13%)
Mar 27, 2006 3.168 3.220 3.155 3.216 201,582 +0.00(+0.14%)
Mar 24, 2006 3.185 3.211 3.181 3.211 163,613 +0.03(+0.96%)
Mar 23, 2006 3.177 3.198 3.168 3.181 209,176 +0.00(+0.14%)
Mar 22, 2006 3.168 3.198 3.164 3.177 181,792 -0.02(-0.54%)
Mar 21, 2006 3.194 3.203 3.177 3.194 145,894 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2006 3.155 3.194 3.155 3.194 164,303 +0.03(+1.10%)
Mar 17, 2006 3.185 3.194 3.159 3.159 159,701 -0.03(-0.82%)
Mar 16, 2006 3.155 3.185 3.151 3.185 238,861 +0.03(+1.10%)
Mar 15, 2006 3.129 3.155 3.120 3.151 273,839 +0.03(+0.97%)
Mar 14, 2006 3.142 3.159 3.107 3.120 844,758 -0.02(-0.69%)
Mar 13, 2006 3.164 3.185 3.142 3.142 312,958 -0.03(-1.09%)
Mar 10, 2006 3.194 3.198 3.168 3.177 95,498 -0.01(-0.41%)
Mar 09, 2006 3.151 3.198 3.151 3.190 63,052 +0.02(+0.55%)
Mar 08, 2006 3.194 3.194 3.168 3.172 103,322 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2006 3.151 3.237 3.151 3.172 180,641 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2006 3.181 3.181 3.159 3.172 91,126 -0.01(-0.27%)
Mar 03, 2006 3.194 3.223 3.181 3.181 121,271 -0.03(-1.08%)
Mar 02, 2006 3.220 3.242 3.207 3.216 204,343 -0.03(-0.94%)
Mar 01, 2006 3.259 3.259 3.233 3.246 117,589 -0.01(-0.27%)
Feb 28, 2006 3.229 3.255 3.237 3.255 153,718 +0.03(+0.81%)
Feb 27, 2006 3.255 3.255 3.224 3.229 100,330 -0.01(-0.40%)
Feb 24, 2006 3.242 3.242 3.224 3.242 134,618 +0.03(+0.81%)
Feb 23, 2006 3.203 3.229 3.200 3.216 155,098 -0.01(-0.40%)
Feb 22, 2006 3.181 3.237 3.181 3.229 258,421 +0.01(+0.27%)
Feb 21, 2006 3.224 3.233 3.211 3.220 234,949 -0.00(-0.13%)
Feb 17, 2006 3.229 3.229 3.211 3.224 98,029 -0.00(-0.13%)
Feb 16, 2006 3.203 3.229 3.203 3.229 129,325 -0.00(-0.13%)
Feb 15, 2006 3.198 3.233 3.198 3.233 148,195 +0.04(+1.22%)
Feb 14, 2006 3.194 3.220 3.185 3.194 254,279 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2006 3.190 3.207 3.185 3.194 155,789 +0.01(+0.27%)
Feb 10, 2006 3.181 3.198 3.181 3.185 79,160 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2006 3.172 3.207 3.172 3.185 151,186 -0.00(-0.14%)
Feb 08, 2006 3.203 3.205 3.185 3.190 102,171 -0.00(-0.09%)
Feb 07, 2006 3.190 3.216 3.177 3.192 215,389 -0.01(-0.46%)
Feb 06, 2006 3.198 3.216 3.181 3.207 277,751 +0.01(+0.27%)
Feb 03, 2006 3.142 3.207 3.134 3.198 797,354 +0.05(+1.66%)
Feb 02, 2006 3.164 3.168 3.146 3.146 190,076 -0.00(-0.14%)
Feb 01, 2006 3.159 3.164 3.146 3.151 230,346 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2006 3.138 3.164 3.138 3.151 181,332 +0.00(+0.14%)
Jan 30, 2006 3.146 3.155 3.124 3.146 214,468 -0.00(-0.14%)
Jan 27, 2006 3.151 3.159 3.142 3.151 177,189 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2006 3.164 3.164 3.138 3.151 298,691 -0.01(-0.28%)
Jan 25, 2006 3.146 3.177 3.146 3.159 238,401 +0.00(+0.14%)
Jan 24, 2006 3.146 3.171 3.146 3.155 182,022 +0.00(+0.14%)
Jan 23, 2006 3.159 3.194 3.146 3.151 513,850 -0.03(-1.09%)
Jan 20, 2006 3.155 3.194 3.155 3.185 349,547 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2006 3.185 3.190 3.172 3.185 207,335 +0.01(+0.41%)
Jan 18, 2006 3.146 3.177 3.146 3.172 192,837 +0.02(+0.69%)
Jan 17, 2006 3.133 3.168 3.133 3.151 243,463 -0.02(-0.68%)
Jan 13, 2006 3.120 3.185 3.120 3.172 360,593 +0.02(+0.55%)
Jan 12, 2006 3.146 3.172 3.146 3.155 266,015 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2006 3.159 3.172 3.146 3.155 244,384 -0.00(-0.14%)
Jan 10, 2006 3.177 3.181 3.155 3.159 175,118 -0.01(-0.41%)
Jan 09, 2006 3.146 3.172 3.142 3.172 210,787 +0.02(+0.69%)
Jan 06, 2006 3.151 3.159 3.142 3.151 223,903 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2006 3.107 3.151 3.103 3.151 214,238 +0.03(+0.83%)
Jan 04, 2006 3.116 3.129 3.090 3.124 202,502 +0.02(+0.56%)
Jan 03, 2006 3.103 3.107 3.085 3.107 143,362 +0.01(+0.28%)
Dec 30, 2005 3.090 3.116 3.081 3.098 699,555 +0.01(+0.28%)
Dec 29, 2005 3.068 3.098 3.068 3.090 453,560 +0.02(+0.57%)
Dec 28, 2005 3.072 3.094 3.064 3.072 557,573 +0.00(+0.14%)
Dec 27, 2005 3.072 3.081 3.059 3.068 486,697 +0.00(+0.14%)
Dec 23, 2005 3.042 3.068 3.038 3.064 633,511 +0.02(+0.71%)
Dec 22, 2005 3.051 3.064 3.038 3.042 526,507 -0.01(-0.43%)
Dec 21, 2005 3.042 3.068 3.038 3.055 349,547 +0.00(+0.14%)
Dec 20, 2005 3.042 3.064 3.033 3.051 473,350 -0.02(-0.71%)
Dec 19, 2005 3.055 3.072 3.046 3.072 455,861 +0.01(+0.43%)
Dec 16, 2005 3.059 3.081 3.055 3.059 345,405 -0.00(-0.14%)
Dec 15, 2005 3.064 3.094 3.055 3.064 559,414 -0.00(-0.14%)
Dec 14, 2005 3.046 3.098 3.042 3.068 414,670 +0.02(+0.57%)
Dec 13, 2005 3.025 3.055 3.012 3.051 603,366 +0.02(+0.57%)
Dec 12, 2005 3.033 3.042 3.025 3.033 260,032 +0.00(+0.14%)
Dec 09, 2005 3.033 3.046 3.029 3.029 391,888 -0.01(-0.43%)
Dec 08, 2005 3.033 3.046 3.033 3.042 157,169 +0.00(+0.14%)
Dec 07, 2005 3.046 3.055 3.033 3.038 351,848 -0.01(-0.29%)
Dec 06, 2005 3.042 3.055 3.038 3.046 651,690 +0.00(+0.14%)
Dec 05, 2005 3.033 3.051 3.033 3.042 227,125 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2005 3.046 3.059 3.033 3.042 310,427 -0.00(-0.14%)
Dec 01, 2005 3.064 3.064 3.046 3.046 381,303 -0.01(-0.28%)
Nov 30, 2005 3.081 3.081 3.038 3.055 364,044 -0.02(-0.71%)
Nov 29, 2005 3.072 3.085 3.055 3.077 214,699 +0.00(+0.14%)
Nov 28, 2005 3.068 3.090 3.055 3.072 264,174 +0.01(+0.43%)
Nov 25, 2005 3.051 3.077 3.051 3.059 51,776 +0.00(+0.14%)
Nov 23, 2005 3.081 3.085 3.055 3.055 203,883 -0.02(-0.71%)
Nov 22, 2005 3.059 3.077 3.055 3.077 372,789 +0.01(+0.43%)
Nov 21, 2005 3.068 3.068 3.051 3.064 243,003 -0.00(-0.14%)
Nov 18, 2005 3.072 3.072 3.038 3.068 299,612 +0.00(+0.14%)
Nov 17, 2005 3.020 3.068 3.016 3.064 380,843 +0.02(+0.57%)
Nov 16, 2005 3.029 3.055 3.025 3.046 374,169 +0.01(+0.43%)
Nov 15, 2005 3.016 3.042 3.020 3.033 607,968 +0.01(+0.43%)
Nov 14, 2005 3.038 3.051 3.020 3.020 488,538 -0.02(-0.71%)
Nov 11, 2005 3.051 3.058 3.042 3.042 346,095 -0.01(-0.43%)
Nov 10, 2005 3.059 3.064 3.055 3.055 457,242 -0.00(-0.14%)
Nov 09, 2005 3.064 3.077 3.059 3.059 525,586 -0.02(-0.56%)
Nov 08, 2005 3.068 3.085 3.068 3.077 142,442 +0.00(+0.14%)
Nov 07, 2005 3.068 3.090 3.064 3.072 323,544 -0.01(-0.42%)
Nov 04, 2005 3.064 3.090 3.059 3.085 340,342 +0.03(+0.85%)
Nov 03, 2005 3.085 3.103 3.059 3.059 481,174 -0.05(-1.54%)
Nov 02, 2005 3.116 3.120 3.085 3.107 519,143 -0.00(-0.14%)
Nov 01, 2005 3.107 3.116 3.107 3.111 163,613 +0.00(+0.14%)
Oct 31, 2005 3.133 3.151 3.107 3.107 460,924 -0.04(-1.24%)
Oct 28, 2005 3.146 3.151 3.133 3.146 199,741 +0.00(+0.14%)
Oct 27, 2005 3.129 3.168 3.129 3.142 125,873 +0.01(+0.42%)
Oct 26, 2005 3.151 3.155 3.129 3.129 93,887 -0.02(-0.69%)
Oct 25, 2005 3.146 3.168 3.142 3.151 109,305 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2005 3.142 3.164 3.142 3.151 221,142 +0.01(+0.28%)
Oct 21, 2005 3.133 3.142 3.124 3.142 173,277 +0.00(+0.14%)
Oct 20, 2005 3.124 3.146 3.120 3.138 131,396 -0.00(-0.14%)
Oct 19, 2005 3.146 3.151 3.107 3.142 295,930 +0.02(+0.56%)
Oct 18, 2005 3.103 3.142 3.103 3.124 245,304 +0.00(+0.14%)
Oct 17, 2005 3.155 3.155 3.107 3.120 374,169 -0.03(-1.10%)
Oct 14, 2005 3.172 3.172 3.138 3.155 208,025 -0.02(-0.55%)
Oct 13, 2005 3.190 3.211 3.133 3.172 272,228 -0.04(-1.22%)
Oct 12, 2005 3.220 3.224 3.203 3.211 308,586 -0.01(-0.40%)
Oct 11, 2005 3.224 3.255 3.220 3.224 192,607 -0.01(-0.40%)
Oct 10, 2005 3.242 3.255 3.237 3.237 75,938 -0.02(-0.67%)
Oct 07, 2005 3.237 3.259 3.224 3.259 122,652 +0.02(+0.67%)
Oct 06, 2005 3.224 3.246 3.224 3.237 104,012 -0.01(-0.27%)
Oct 05, 2005 3.229 3.246 3.229 3.246 240,472 +0.00(+0.13%)
Oct 04, 2005 3.242 3.255 3.229 3.242 266,015 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2005 3.277 3.277 3.242 3.242 114,368 -0.02(-0.53%)
Sep 30, 2005 3.251 3.264 3.238 3.259 141,291 +0.02(+0.54%)
Sep 29, 2005 3.237 3.255 3.224 3.242 72,716 +0.00(+0.13%)
Sep 28, 2005 3.246 3.259 3.224 3.237 190,306 -0.01(-0.27%)
Sep 27, 2005 3.237 3.246 3.224 3.246 321,013 +0.01(+0.27%)
Sep 26, 2005 3.277 3.277 3.229 3.237 284,194 -0.03(-1.06%)
Sep 23, 2005 3.272 3.298 3.229 3.272 248,296 -0.01(-0.40%)
Sep 22, 2005 3.311 3.337 3.272 3.285 230,577 -0.03(-1.05%)
Sep 21, 2005 3.342 3.364 3.307 3.320 318,711 -0.04(-1.16%)
Sep 20, 2005 3.359 3.377 3.350 3.359 413,289 -0.00(-0.13%)
Sep 19, 2005 3.390 3.390 3.364 3.364 251,977 -0.01(-0.39%)
Sep 16, 2005 3.381 3.377 3.377 3.377 221,602 -0.00(-0.13%)
Sep 15, 2005 3.381 3.390 3.381 3.381 64,202 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2005 3.394 3.398 3.381 3.381 224,363 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2005 3.381 3.398 3.381 3.381 169,826 -0.01(-0.26%)
Sep 12, 2005 3.394 3.394 3.377 3.390 103,552 +0.00(+0.13%)
Sep 09, 2005 3.381 3.394 3.377 3.385 346,095 +0.00(+0.13%)
Sep 08, 2005 3.381 3.398 3.377 3.381 177,189 -0.01(-0.38%)
Sep 07, 2005 3.385 3.403 3.377 3.394 204,343 +0.01(+0.26%)
Sep 06, 2005 3.385 3.394 3.381 3.385 111,376 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2005 3.385 3.394 3.377 3.385 153,487 -0.00(-0.13%)
Sep 01, 2005 3.377 3.398 3.377 3.390 96,879 +0.01(+0.39%)
Aug 31, 2005 3.359 3.390 3.355 3.377 217,000 +0.01(+0.26%)
Aug 30, 2005 3.364 3.381 3.359 3.368 172,357 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2005 3.368 3.385 3.368 3.368 186,394 -0.01(-0.39%)
Aug 26, 2005 3.390 3.390 3.368 3.381 267,625 -0.02(-0.64%)
Aug 25, 2005 3.398 3.403 3.377 3.403 212,858 +0.02(+0.51%)
Aug 24, 2005 3.385 3.390 3.372 3.385 164,763 -0.00(-0.13%)
Aug 23, 2005 3.381 3.398 3.377 3.390 239,321 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2005 3.403 3.403 3.381 3.390 152,797 -0.00(-0.13%)
Aug 19, 2005 3.377 3.394 3.372 3.394 140,141 +0.00(+0.13%)
Aug 18, 2005 3.364 3.390 3.364 3.390 192,607 +0.01(+0.39%)
Aug 17, 2005 3.355 3.377 3.350 3.377 205,724 +0.01(+0.26%)
Aug 16, 2005 3.350 3.372 3.350 3.368 138,990 +0.01(+0.26%)
Aug 15, 2005 3.350 3.368 3.350 3.359 139,450 +0.00(+0.13%)
Aug 12, 2005 3.350 3.359 3.337 3.355 98,720 -0.00(-0.13%)
Aug 11, 2005 3.346 3.364 3.346 3.359 106,313 -0.00(-0.13%)
Aug 10, 2005 3.346 3.368 3.346 3.364 125,643 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2005 3.350 3.368 3.346 3.364 196,980 +0.01(+0.39%)
Aug 08, 2005 3.350 3.372 3.346 3.350 183,403 +0.00(+0.13%)
Aug 05, 2005 3.355 3.368 3.346 3.346 144,513 -0.02(-0.64%)
Aug 04, 2005 3.377 3.381 3.368 3.368 268,546 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2005 3.368 3.381 3.368 3.368 121,961 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2005 3.385 3.385 3.368 3.368 176,959 -0.01(-0.26%)
Aug 01, 2005 3.385 3.390 3.372 3.377 154,868 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2005 3.381 3.385 3.358 3.377 261,412 -0.00(-0.13%)
Jul 28, 2005 3.368 3.385 3.364 3.381 202,272 +0.01(+0.39%)
Jul 27, 2005 3.364 3.372 3.355 3.368 141,982 +0.02(+0.52%)
Jul 26, 2005 3.368 3.381 3.350 3.350 557,343 -0.02(-0.52%)
Jul 25, 2005 3.368 3.372 3.359 3.368 248,526 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2005 3.390 3.390 3.359 3.368 156,939 -0.01(-0.39%)
Jul 21, 2005 3.377 3.381 3.359 3.381 231,497 -0.00(-0.13%)
Jul 20, 2005 3.359 3.385 3.359 3.385 92,506 -0.00(-0.13%)
Jul 19, 2005 3.381 3.390 3.372 3.390 182,252 +0.01(+0.39%)
Jul 18, 2005 3.385 3.385 3.372 3.377 295,009 -0.01(-0.26%)
Jul 15, 2005 3.372 3.390 3.368 3.385 285,575 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2005 3.394 3.398 3.377 3.385 266,475 -0.02(-0.51%)
Jul 13, 2005 3.403 3.420 3.398 3.403 187,315 -0.00(-0.13%)
Jul 12, 2005 3.394 3.420 3.394 3.407 183,173 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2005 3.407 3.420 3.390 3.407 251,287 +0.00(+0.13%)
Jul 08, 2005 3.403 3.403 3.381 3.403 229,426 +0.02(+0.51%)
Jul 07, 2005 3.390 3.398 3.381 3.385 223,903 +0.00(+0.13%)
Jul 06, 2005 3.355 3.394 3.355 3.381 362,664 +0.02(+0.52%)
Jul 05, 2005 3.381 3.381 3.364 3.364 183,403 -0.02(-0.51%)
Jul 01, 2005 3.377 3.390 3.368 3.381 208,025 -0.01(-0.38%)
Jun 30, 2005 3.377 3.403 3.372 3.394 355,070 +0.01(+0.39%)
Jun 29, 2005 3.372 3.394 3.372 3.381 279,591 -0.00(-0.13%)
Jun 28, 2005 3.429 3.433 3.377 3.385 449,418 -0.04(-1.14%)
Jun 27, 2005 3.411 3.433 3.407 3.424 373,479 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2005 3.407 3.424 3.407 3.424 110,686 +0.02(+0.51%)
Jun 23, 2005 3.394 3.424 3.394 3.407 299,382 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2005 3.429 3.429 3.390 3.407 292,478 -0.01(-0.38%)
Jun 21, 2005 3.420 3.420 3.394 3.420 229,656 +0.00(+0.13%)
Jun 20, 2005 3.394 3.420 3.394 3.416 321,473 +0.01(+0.26%)
Jun 17, 2005 3.390 3.411 3.390 3.407 260,492 +0.02(+0.64%)
Jun 16, 2005 3.346 3.394 3.346 3.385 266,015 +0.01(+0.26%)
Jun 15, 2005 3.359 3.381 3.359 3.377 226,665 +0.01(+0.26%)
Jun 14, 2005 3.381 3.390 3.346 3.368 418,352 -0.02(-0.51%)
Jun 13, 2005 3.433 3.433 3.368 3.385 452,179 -0.04(-1.14%)
Jun 10, 2005 3.433 3.433 3.416 3.424 312,728 +0.00(+0.13%)
Jun 09, 2005 3.442 3.442 3.416 3.420 405,465 -0.02(-0.51%)
Jun 08, 2005 3.446 3.446 3.437 3.437 403,624 -0.01(-0.25%)
Jun 07, 2005 3.433 3.450 3.433 3.446 659,054 +0.01(+0.25%)
Jun 06, 2005 3.442 3.446 3.424 3.437 650,540 +0.01(+0.38%)
Jun 03, 2005 3.429 3.442 3.424 3.424 387,056 -0.00(-0.13%)
Jun 02, 2005 3.433 3.433 3.411 3.429 695,413 -0.00(-0.13%)
Jun 01, 2005 3.411 3.446 3.407 3.433 1,124,581 +0.02(+0.64%)
May 31, 2005 3.411 3.411 3.372 3.411 1,063,139 +0.00(+0.13%)
May 27, 2005 3.368 3.411 3.342 3.407 1,067,742 +0.04(+1.29%)
May 26, 2005 3.333 3.364 3.329 3.364 1,617,261 +0.03(+0.91%)
May 25, 2005 3.346 3.346 3.311 3.333 2,091,301 -0.01(-0.39%)
May 24, 2005 3.359 3.359 3.324 3.346 2,542,330 -0.02(-0.52%)
May 23, 2005 3.472 3.472 3.303 3.364 6,105,000 +0.22(+7.05%)
May 20, 2005 3.142 3.159 3.138 3.142 162,232 -0.03(-0.96%)
May 19, 2005 3.168 3.177 3.155 3.172 84,913 +0.01(+0.27%)
May 18, 2005 3.164 3.168 3.151 3.164 110,686 +0.01(+0.41%)
May 17, 2005 3.155 3.168 3.151 3.151 171,667 -0.01(-0.41%)
May 16, 2005 3.164 3.185 3.159 3.164 205,494 +0.02(+0.54%)
May 13, 2005 3.164 3.168 3.147 3.147 256,810 -0.01(-0.40%)
May 12, 2005 3.129 3.164 3.129 3.159 180,411 +0.01(+0.41%)
May 11, 2005 3.111 3.146 3.111 3.146 125,413 +0.03(+0.84%)
May 10, 2005 3.098 3.133 3.096 3.120 64,432 +0.01(+0.28%)
May 09, 2005 3.094 3.111 3.094 3.111 81,231 +0.01(+0.28%)
May 06, 2005 3.111 3.111 3.098 3.103 130,936 -0.03(-0.83%)
May 05, 2005 3.111 3.129 3.111 3.129 104,703 +0.01(+0.42%)
May 04, 2005 3.094 3.120 3.094 3.116 170,056 +0.00(+0.14%)
May 03, 2005 3.111 3.124 3.107 3.111 164,993 -0.01(-0.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 CorteMadera.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.